Monmore R8 · 264m (D2)
2026-07-11 · 12:59 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | VIXONS OPAQUE | — | — |
| 2 | WHISKY ERNEST | — | — |
| 3 | HIGHWAY BLUE | — | — |
| 4 | GETUP ME AVA | — | — |
| 5 | OBLIVION | — | — |
| 6 | DYNAMIC BRIDE | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-11 · 12:59 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | VIXONS OPAQUE | — | — |
| 2 | WHISKY ERNEST | — | — |
| 3 | HIGHWAY BLUE | — | — |
| 4 | GETUP ME AVA | — | — |
| 5 | OBLIVION | — | — |
| 6 | DYNAMIC BRIDE | — | — |
Detailed race analysis and predictions.