Star Pelaw R14 · 435m (A2)
2026-06-27 · 21:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CATCH THE WIND | — | — |
| 2 | UP TO MISCHIEF | — | — |
| 4 | TRIMMER MARLEY | — | — |
| 5 | HES DA ONE | — | — |
| 6 | KING PAUL | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-27 · 21:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CATCH THE WIND | — | — |
| 2 | UP TO MISCHIEF | — | — |
| 4 | TRIMMER MARLEY | — | — |
| 5 | HES DA ONE | — | — |
| 6 | KING PAUL | — | — |
Detailed race analysis and predictions.