Star Pelaw R1 · 435m (A3)
2026-06-20 · 17:47 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BABY CUPCAKES | — | — |
| 2 | CASEYS JAKE | — | — |
| 3 | BLACKSTONE SENNA | — | — |
| 4 | MAES MAYA | — | — |
| 5 | MALL COULD DO | — | — |
| 6 | HES DA ONE | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-20 · 17:47 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BABY CUPCAKES | — | — |
| 2 | CASEYS JAKE | — | — |
| 3 | BLACKSTONE SENNA | — | — |
| 4 | MAES MAYA | — | — |
| 5 | MALL COULD DO | — | — |
| 6 | HES DA ONE | — | — |
Detailed race analysis and predictions.