Monmore R2 · 264m (D3)
2026-07-09 · 18:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWINN GEORGIA | — | — |
| 2 | GOOD LUNA | — | — |
| 3 | CAZZERS ADE | — | — |
| 4 | GREEN ROAD | — | — |
| 5 | SUAVE ECHO | — | — |
| 6 | NODUFF CHARLIE | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-09 · 18:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWINN GEORGIA | — | — |
| 2 | GOOD LUNA | — | — |
| 3 | CAZZERS ADE | — | — |
| 4 | GREEN ROAD | — | — |
| 5 | SUAVE ECHO | — | — |
| 6 | NODUFF CHARLIE | — | — |
Detailed race analysis and predictions.