Nottingham R2 · 305m (D4)
2026-07-01 · 11:41 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SUDOKY ZOOM | 5 | 41.00 |
| 2 | RYDER RIPPLE | 4 | 7.00 |
| 3 | MOHICAN TREVOR | 2 | 2.63 |
| 4 | SONIC PIXIE | 1 | 1.91 |
| 5 | WOLF DIAMOND | 3 | 5.50 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-01 · 11:41 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SUDOKY ZOOM | 5 | 41.00 |
| 2 | RYDER RIPPLE | 4 | 7.00 |
| 3 | MOHICAN TREVOR | 2 | 2.63 |
| 4 | SONIC PIXIE | 1 | 1.91 |
| 5 | WOLF DIAMOND | 3 | 5.50 |
Detailed race analysis and predictions.