Sheffield R12 · 280m (D2)
2026-07-21 · 14:07 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CASH IN HAND | — | — |
| 2 | KNOCKBROGANEXILE | — | — |
| 3 | OLWINN WIN | — | — |
| 4 | DRUMDOIT BONO | — | — |
| 5 | DRUMDOIT EVA | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-07-21 · 14:07 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CASH IN HAND | — | — |
| 2 | KNOCKBROGANEXILE | — | — |
| 3 | OLWINN WIN | — | — |
| 4 | DRUMDOIT BONO | — | — |
| 5 | DRUMDOIT EVA | — | — |
Detailed race analysis and predictions.