Sheffield R11 · 500m (A3)
2026-06-30 · 13:51 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TATTI GAMBLE | — | — |
| 2 | SAVANA PINATUBO | — | — |
| 4 | DINGLE BOTTOM | — | — |
| 5 | RUSSANDA PENNY | — | — |
| 6 | ACOMB OLGA | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-30 · 13:51 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TATTI GAMBLE | — | — |
| 2 | SAVANA PINATUBO | — | — |
| 4 | DINGLE BOTTOM | — | — |
| 5 | RUSSANDA PENNY | — | — |
| 6 | ACOMB OLGA | — | — |
Detailed race analysis and predictions.