Harlow R12 · 238m (D3)
2026-06-22 · 13:37 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | BALLINULTY JESS | — | — |
| 3 | ESSJAY SYD | — | — |
| 4 | HEADFORD AVA | — | — |
| 5 | ROYSTON ROCKET | — | — |
| 6 | TINAS LIBERTY | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-22 · 13:37 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | BALLINULTY JESS | — | — |
| 3 | ESSJAY SYD | — | — |
| 4 | HEADFORD AVA | — | — |
| 5 | ROYSTON ROCKET | — | — |
| 6 | TINAS LIBERTY | — | — |
Detailed race analysis and predictions.