Harlow R3 · 415m (A7)
2026-03-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MY FANCY WAYS | 5 | 8.00 |
| 2 | TRIANGLE TRIKARI | 4 | 2.75 |
| 3 | TOMMYS BIRDY | 1 | 2.63 |
| 4 | CLASSIC TURBO | 1 | 8.00 |
| 6 | ARDNASOOL HULK | 2 | 4.00 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-03-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MY FANCY WAYS | 5 | 8.00 |
| 2 | TRIANGLE TRIKARI | 4 | 2.75 |
| 3 | TOMMYS BIRDY | 1 | 2.63 |
| 4 | CLASSIC TURBO | 1 | 8.00 |
| 6 | ARDNASOOL HULK | 2 | 4.00 |
Detailed race analysis and predictions.