Newcastle R5 · 480m (OR)
2026-06-25 · 19:44 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Me Boy | — | — |
| 2 | BLACKHOUSE LEWI | — | — |
| 3 | DROOPYS BOOKEM | — | — |
| 4 | GLENGAR VEGAS | — | — |
| 5 | GRANTSTOWN CROSS | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-25 · 19:44 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Me Boy | — | — |
| 2 | BLACKHOUSE LEWI | — | — |
| 3 | DROOPYS BOOKEM | — | — |
| 4 | GLENGAR VEGAS | — | — |
| 5 | GRANTSTOWN CROSS | — | — |
Detailed race analysis and predictions.