Star Pelaw R2 · 435m (A4)
2026-06-02 · 18:29 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HEXEL MASON | 3 | 2.63 |
| 2 | MARLFIELD ENYA | 4 | 4.33 |
| 4 | TROMORA ZARA | 5 | 8.00 |
| 5 | KEEFILL DARWIN | 1 | 5.50 |
| 6 | CREAM BISCUIT | 2 | 2.63 |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-02 · 18:29 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HEXEL MASON | 3 | 2.63 |
| 2 | MARLFIELD ENYA | 4 | 4.33 |
| 4 | TROMORA ZARA | 5 | 8.00 |
| 5 | KEEFILL DARWIN | 1 | 5.50 |
| 6 | CREAM BISCUIT | 2 | 2.63 |
Detailed race analysis and predictions.