Harlow R11 · 238m (D5)
2026-08-14 · 12:46 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Soldeu | — | — |
| 2 | ROSCREA KAREN | — | — |
| 3 | CATUNDA ALEX | — | — |
| 4 | COME ON BABE | — | — |
| 5 | CRINKILL DANNY | — | — |
| 6 | MOSS ROW MISTRAL | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-08-14 · 12:46 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Soldeu | — | — |
| 2 | ROSCREA KAREN | — | — |
| 3 | CATUNDA ALEX | — | — |
| 4 | COME ON BABE | — | — |
| 5 | CRINKILL DANNY | — | — |
| 6 | MOSS ROW MISTRAL | — | — |
Detailed race analysis and predictions.