Monmore R15 · 264m (D2)
2026-06-27 · 18:54 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MAHOMES MAGIC | — | — |
| 2 | AWAY JAZZ | — | — |
| 3 | SUAVE SCARLET | — | — |
| 4 | DEAL FOR TWO | — | — |
| 5 | GETUP ME AVA | — | — |
| 6 | FOXY LOXY | — | — |
Race Detail
Detailed race analysis and predictions.
Live
2026-06-27 · 18:54 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MAHOMES MAGIC | — | — |
| 2 | AWAY JAZZ | — | — |
| 3 | SUAVE SCARLET | — | — |
| 4 | DEAL FOR TWO | — | — |
| 5 | GETUP ME AVA | — | — |
| 6 | FOXY LOXY | — | — |
Detailed race analysis and predictions.