Dunstall Park — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-10-29.
2026-10-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 270m | D2 | SKINNYLITTLEMISS | 4.00 |
| R2 | 14:48 | 480m | A4 | TURNON THEKETTLE | 3.00 |
| R3 | 15:07 | 480m | A4 | Hi Ash | 3.50 |
| R4 | 15:26 | 480m | A4 | DETROIT BLU | 3.25 |
| R5 | 15:44 | 480m | A8 | CROSS KEYS BESS | 3.50 |
| R6 | 16:03 | 270m | D3 | DAPPER CHUNKY | 2.25 |
| R7 | 16:22 | 480m | A8 | CROAGHILL ESSIE | 1.44 |
| R8 | 16:41 | 270m | D4 | PORTHALL ISLAND | 2.10 |
| R9 | 16:59 | 480m | A6 | Rushmoor Mac | 3.25 |
| R10 | 17:18 | 480m | A5 | KILWEST RUBY | 5.50 |
| R11 | 17:37 | 480m | A4 | PORTHALL LUCIA | 3.25 |
| R12 | 17:56 | 480m | A2 | INVERGARRY | 5.50 |
2026-10-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 480m | A6 | AL BE CHLOE | 2.88 |
| R2 | 18:53 | 480m | IV | WICKY RODGE | 13.00 |
| R3 | 19:11 | 480m | IV | AERO CLIPPER | 9.00 |
| R4 | 19:27 | 270m | D3 | SHUFFLE THE DECK | 2.63 |
| R5 | 19:44 | 480m | IV | THE OTHER CHIEF | 2.50 |
| R6 | 20:01 | 270m | IV | TURNTHEMAGICON | 1.57 |
| R7 | 20:19 | 480m | A2 | BALLYMAC SHELLY | 4.50 |
| R8 | 20:36 | 480m | IV | SAMS MAGIC | 2.38 |
| R9 | 20:54 | 480m | IV | MOANTEEN HATTON | 2.10 |
| R10 | 21:11 | 480m | A4 | Swift Leroy | 3.00 |
| R11 | 21:28 | 270m | D4 | BREAKAWAY GRACE | 6.00 |
| R12 | 21:46 | 480m | A2 | MR GAFFNEY | 4.50 |
2026-10-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A6 | BARNAGRANE DREAM | 15.00 |
| R2 | 11:18 | 270m | D3 | FLYHIGH HONCHO | 10.00 |
| R3 | 11:34 | 480m | A8 | BLUNTYS BLUE EYE | 1.73 |
| R4 | 11:52 | 270m | D1 | SHARKEYS SLOUGH | 13.00 |
| R5 | 12:09 | 480m | A5 | MERCIA ARTEMIS | 3.25 |
| R6 | 12:26 | 480m | A4 | IVY HILL ARCHIE | 4.33 |
| R7 | 12:42 | 270m | D4 | RATHSILLA JO | 3.25 |
| R8 | 12:59 | 480m | A5 | MOHICAN RUBY | 2.75 |
| R9 | 13:17 | 480m | A7 | TAFFY SARRUG | 3.50 |
| R10 | 13:33 | 270m | D3 | MADDIES LASS | 8.00 |
| R11 | 13:51 | 480m | A4 | BALLYMAC ELIJAH | 2.10 |
| R12 | 14:07 | 480m | A3 | BOMBAY TILDA | 5.50 |
2026-10-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:20 | 480m | A6 | DARBYS HARLIE | 1.91 |
| R2 | 18:38 | 480m | OR3 | FANTASY ABBIE | 4.50 |
| R3 | 18:58 | 480m | A4 | HILLDUN MOMO | 17.00 |
| R4 | 19:18 | 660m | OR3 | NEWINN AERO | 2.00 |
| R5 | 19:38 | 480m | OR3 | HOLDING AERO | 2.10 |
| R6 | 19:58 | 480m | OR3 | BURBERRY GIRL | 3.25 |
| R7 | 20:18 | 270m | OR3 | HEADFORD FIONA | 1.40 |
| R8 | 20:38 | 480m | OR3 | COUNTESS PENNY | 4.33 |
| R9 | 20:58 | 480m | OR3 | HOLDING BLAZE | 2.38 |
| R10 | 21:18 | 270m | OR1 | AVARUA LAKE | 5.50 |
| R11 | 21:38 | 480m | OR1 | BALLYDOYLE TINA | 6.00 |
| R12 | 21:54 | 660m | OR3 | NEWINN JOLIE | 8.00 |
| R13 | 22:14 | 925m | IV | GREENWELL GYPSY | 1.22 |
2026-10-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 270m | D2 | SKINNYLITTLEMISS | 7.00 |
| R2 | 14:48 | 480m | A3 | COLLIERS RUN | 4.50 |
| R3 | 15:07 | 270m | D4 | CROKERS ELLA | 3.75 |
| R4 | 15:26 | 480m | A4 | MOULTON KATHLEEN | 5.50 |
| R5 | 15:44 | 270m | D1 | ELSIES AOIFE | 3.00 |
| R6 | 16:03 | 480m | A2 | MISTER BAILEYS | 2.00 |
| R7 | 16:22 | 270m | D4 | MOTHERLAND | 2.38 |
| R8 | 16:41 | 480m | A8 | LISTEN ANGIE | 4.33 |
| R9 | 16:59 | 480m | A6 | LIMEKILN PAM | 4.50 |
| R10 | 17:18 | 480m | A7 | MERCIA ANGLO | 1.73 |
| R11 | 17:37 | 480m | A4 | SMALL PARCEL | 3.75 |
| R12 | 17:56 | 270m | D4 | TAFFY WREXHAM | 4.00 |
2026-10-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 480m | A5 | FLYHIGH SOPHIE | 7.00 |
| R2 | 18:53 | 480m | A6 | WINGATES WOODY | 9.00 |
| R3 | 19:11 | 480m | A6 | KILWEST RUBY | 3.00 |
| R4 | 19:27 | 270m | D3 | MAINOOS GIRL | 5.00 |
| R5 | 19:44 | 480m | A5 | SWIFT ZARIA | 8.00 |
| R6 | 20:01 | 480m | A8 | FLYHIGH BIRDSEYE | 5.00 |
| R7 | 20:19 | 270m | D3 | BLAZEAWAY DRIP | 2.50 |
| R8 | 20:36 | 480m | A4 | BENSONS BOONE | 3.50 |
| R9 | 20:54 | 480m | A2 | MOYAR KING | 3.50 |
| R10 | 21:11 | 270m | D4 | HEADFORD WIZARD | 1.73 |
| R11 | 21:28 | 480m | A7 | ON THE RAZL | 6.00 |
| R12 | 21:46 | 480m | A3 | MR GAFFNEY | 3.50 |
2026-10-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 270m | D3 | CHILDREN SAY | 8.00 |
| R2 | 11:18 | 480m | A6 | MOULTON MELANIE | 1.67 |
| R3 | 11:34 | 270m | D3 | KLASSICAL ROG | 2.38 |
| R4 | 11:52 | 480m | A5 | HEADFORD MINELLA | 6.00 |
| R5 | 12:09 | 480m | A4 | Swift Leroy | 5.50 |
| R6 | 12:26 | 270m | D3 | Coonough Tommy | 3.50 |
| R7 | 12:42 | 480m | A4 | SWIFT WAG | 8.00 |
| R8 | 12:59 | 480m | A3 | RAHA DA CAPO | 3.00 |
| R9 | 13:17 | 480m | A7 | ROANNA DIZZY | 26.00 |
| R10 | 13:33 | 270m | D4 | DEECEE DUSTY | 6.00 |
| R11 | 13:51 | 480m | A5 | BROSNA LENSON | 4.50 |
| R12 | 14:07 | 480m | A2 | WONKA | 3.50 |
2026-10-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:20 | 480m | A2 | FLYING DESIRE | 2.88 |
| R2 | 18:38 | 270m | OR1 | AVARUA LAKE | 2.88 |
| R3 | 18:58 | 480m | OR1 | SIGNET NAYLA | 5.50 |
| R4 | 19:18 | 270m | OR1 | ROANNA MAMBA | 6.00 |
| R5 | 19:38 | 480m | OR1 | FAHRENHEIT JESS | 1.17 |
| R6 | 19:58 | 270m | OR1 | SHADOW STORM | 1.22 |
| R7 | 20:18 | 480m | OR1 | SLINGSHOT POPPY | 3.50 |
| R8 | 20:38 | 270m | D1 | MILLBANK BURNER | 8.00 |
| R9 | 20:58 | 480m | A3 | WINGATES BELLE | 3.75 |
| R10 | 21:18 | 270m | D2 | SHOWEMYOURTAIL | 3.75 |
| R11 | 21:38 | 270m | D3 | FINAL SAPPHIRE | 3.00 |
| R12 | 21:54 | 480m | A1 | KICK ON ARCHIE | 5.50 |
2026-10-15
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 480m | A8 | LYNNIA CYMRU | 1.40 |
| R2 | 14:48 | 480m | A4 | COLLIERS RUN | 5.50 |
| R3 | 15:07 | 270m | D4 | Moulton Jessie | 3.50 |
| R4 | 15:26 | 480m | A5 | CROSS KEYS GIFT | 8.00 |
| R5 | 15:44 | 270m | D3 | CROKERS EIMEAR | 2.50 |
| R6 | 16:03 | 480m | A3 | BOMBAY TILDA | 5.50 |
| R7 | 16:22 | 480m | A8 | ELEMJAY LASS | 3.00 |
| R8 | 16:41 | 270m | D3 | ROSEVILLE DAISY | 7.00 |
| R9 | 16:59 | 480m | A7 | LIMEKILN PAM | 2.20 |
| R10 | 17:18 | 270m | D4 | SWIFT HUNT | 3.25 |
| R11 | 17:37 | 480m | A2 | NOELS SUPREME | 2.38 |
| R12 | 17:56 | 480m | A4 | WE DONT KNOW | 3.25 |
2026-10-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 480m | A5 | ASHTONS BINGO | 8.00 |
| R2 | 18:53 | 270m | D1 | MAGGIES DREAM | 5.50 |
| R3 | 19:11 | 480m | A3 | SOUTHWIND NED | 4.33 |
| R4 | 19:27 | 480m | A5 | ROSEVILLE ELLA | 12.00 |
| R5 | 19:44 | 270m | D3 | BARNAGRANE ED | 7.00 |
| R6 | 20:01 | 480m | A6 | KLASSICAL MODEL | 1.67 |
| R7 | 20:19 | 480m | A6 | Swift Carlos | 2.88 |
| R8 | 20:36 | 270m | D4 | Colliers Gold | 8.00 |
| R9 | 20:54 | 480m | A7 | Swift Wander | 2.63 |
| R10 | 21:11 | 270m | D3 | BELINDAS ROYAL | 2.63 |
| R11 | 21:28 | 480m | A4 | SCARBOROUGH LUCY | 5.00 |
| R12 | 21:46 | 480m | A2 | MOYAR KING | 4.50 |
2026-10-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A4 | EDIAL SOLO | 5.50 |
| R2 | 11:18 | 480m | A8 | SWIFT FAELHEM | 2.20 |
| R3 | 11:34 | 480m | A3 | HEATHMILL NIDGE | 3.00 |
| R4 | 11:52 | 270m | D4 | FLOWERPOT BINGO | 2.00 |
| R5 | 12:09 | 480m | A6 | SWIFT WIFE | 3.75 |
| R6 | 12:26 | 270m | D4 | MERCIA DIANA | 2.88 |
| R7 | 12:42 | 480m | A4 | WOOLLEYS WONDER | 4.50 |
| R8 | 12:59 | 270m | D3 | MADDIES LASS | 3.25 |
| R9 | 13:17 | 480m | A7 | MERCIA FREYA | 2.50 |
| R10 | 13:33 | 480m | A5 | SKIN FADE | 2.10 |
| R11 | 13:51 | 270m | D3 | CARA TRIXIE | 2.63 |
| R12 | 14:07 | 480m | A3 | Ballymac Edlyn | 1.67 |
2026-10-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:20 | 270m | OR1 | MAGICAL JASON | 1.14 |
| R2 | 18:38 | 480m | OR1 | SLINGSHOT POPPY | 1.36 |
| R3 | 18:58 | 270m | OR1 | GOOD ACCLAIM | 1.62 |
| R4 | 19:18 | 480m | OR1 | SIGNET NAYLA | 1.83 |
| R5 | 19:38 | 270m | OR1 | ROANNA MAMBA | 1.91 |
| R6 | 19:58 | 480m | OR1 | BOMBAY SPECIAL | 3.00 |
| R7 | 20:18 | 270m | OR1 | BALLINAKILL LIAM | 1.67 |
| R8 | 20:38 | 480m | OR1 | HEADFORD FIONA | 6.00 |
| R9 | 20:58 | 270m | OR1 | SHADOW STORM | 1.33 |
| R10 | 21:18 | 480m | OR1 | STRIKE IT SKYE | 1.50 |
| R11 | 21:38 | 270m | OR1 | AVARUA LAKE | 1.15 |
| R12 | 21:54 | 480m | OR1 | FAHRENHEIT JESS | 1.50 |
2026-10-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 480m | A4 | IVY HILL ARCHIE | 4.33 |
| R2 | 14:48 | 480m | A3 | SOUTHWIND NED | 3.50 |
| R3 | 15:07 | 270m | D4 | Tombola | 2.10 |
| R4 | 15:26 | 480m | A8 | ROSEVILLE ELLA | 8.00 |
| R5 | 15:44 | 270m | D4 | FIRECRACKERHEIDI | 3.50 |
| R6 | 16:03 | 480m | A3 | SPORTING MATE | 5.00 |
| R7 | 16:22 | 480m | A2 | WONKA | 5.00 |
| R8 | 16:41 | 270m | D3 | CLOUGHTANEY CHAZ | 3.75 |
| R9 | 16:59 | 480m | A7 | BATMANS GIFT | 10.00 |
| R10 | 17:18 | 270m | D3 | PHARIS PEARL | 2.00 |
| R11 | 17:37 | 480m | A4 | BOMBAY TILDA | 6.00 |
| R12 | 17:56 | 270m | D3 | FLYHIGH HONCHO | 9.00 |
2026-10-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 480m | A6 | RAPIDO BEAT | 7.00 |
| R2 | 18:53 | 270m | D1 | GOT THE LARGE | 4.50 |
| R3 | 19:11 | 480m | A3 | BROSNA HEIGHT | 3.75 |
| R4 | 19:27 | 480m | A5 | MERCIA UHTRED | 3.75 |
| R5 | 19:44 | 480m | A7 | MICKYS CHOICE | 1.91 |
| R6 | 20:01 | 270m | D3 | SHOWEMYOURTAIL | 4.50 |
| R7 | 20:19 | 480m | A6 | PORTHALL COCO | 2.25 |
| R8 | 20:36 | 480m | A4 | BENSONS BOONE | 4.50 |
| R9 | 20:54 | 270m | D4 | CROKERS DELIGHT | 1.91 |
| R10 | 21:11 | 480m | A5 | ROSEVILLE REX | 2.38 |
| R11 | 21:28 | 270m | D3 | SOCIETY PADDY | 13.00 |
| R12 | 21:46 | 480m | A2 | NOELS SUPREME | 3.25 |
2026-10-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A4 | PHARIS ROXY | 4.50 |
| R2 | 11:18 | 480m | A5 | MERCIA RAVEN | 5.00 |
| R3 | 11:34 | 270m | D3 | SWIFT IDA | 2.25 |
| R4 | 11:52 | 480m | A4 | BULLSEYE BOB | 3.25 |
| R5 | 12:09 | 480m | A6 | RACECOURSE PLUTO | 2.50 |
| R6 | 12:26 | 480m | A3 | SIGNET DELIGHT | 1.91 |
| R7 | 12:42 | 270m | D3 | KEEPERS NUTTY | 2.88 |
| R8 | 12:59 | 480m | A5 | DAPPER CHUNKY | 6.00 |
| R9 | 13:17 | 270m | D3 | ELSIES AOIFE | 3.75 |
| R10 | 13:33 | 270m | D4 | SLOW JOE | 13.00 |
| R11 | 13:51 | 480m | A8 | TAFFY GWENLLIAN | 4.50 |
| R12 | 14:07 | 480m | A7 | SOLID MILOS | 6.00 |
2026-10-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:20 | 480m | OR1 | JAZZY BELLE | 2.88 |
| R2 | 18:38 | 480m | OR1 | SLINGSHOT POPPY | 2.75 |
| R3 | 18:58 | 480m | OR1 | ALRIGHT TALLENT | 2.63 |
| R4 | 19:18 | 480m | OR1 | STRIKE IT SKYE | 1.57 |
| R5 | 19:38 | 480m | OR1 | HEADFORD SARAH | 1.57 |
| R6 | 19:58 | 480m | OR1 | CROSSFIELD CLARE | 2.63 |
| R7 | 20:18 | 480m | OR1 | BOMBAY SPECIAL | 2.50 |
| R8 | 20:38 | 480m | OR1 | COPNEY QUEEN | 2.25 |
| R9 | 20:58 | 480m | OR1 | BALLYDOYLE TINA | 1.36 |
| R10 | 21:18 | 480m | OR1 | HEADFORD FIONA | 2.20 |
| R11 | 21:38 | 480m | OR1 | AAYAMZA SHAZZA | 3.00 |
| R12 | 21:54 | 480m | OR1 | NEWINN UGANDA | 1.36 |
2026-10-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 480m | A5 | SWIFT ZARIA | 3.00 |
| R2 | 14:48 | 480m | A1 | ADVANTAGE RULE | 1.50 |
| R3 | 15:07 | 480m | A3 | UNDO | 6.00 |
| R4 | 15:26 | 270m | D1 | SHARKEYS SLOUGH | 8.00 |
| R5 | 15:44 | 480m | A7 | LYNNIA MAISIE | 2.38 |
| R6 | 16:03 | 270m | D2 | MISS MILO | 3.00 |
| R7 | 16:22 | 270m | D4 | CROSS KEYS VIXON | 1.91 |
| R8 | 16:41 | 480m | A2 | DA ROCKY | 2.75 |
| R9 | 16:59 | 270m | D3 | SHUFFLE THE DECK | 2.75 |
| R10 | 17:18 | 480m | A6 | MERCIA UHTRED | 6.00 |
| R11 | 17:37 | 480m | A4 | BALLINTEMPLE BET | 2.63 |
| R12 | 17:56 | 480m | A3 | BOWER LINDA | 7.00 |
2026-09-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 480m | A7 | RAPIDO BEAT | 8.00 |
| R2 | 18:26 | 480m | A3 | WICKY BUCKO | 6.00 |
| R3 | 18:42 | 270m | D2 | GOULANE VEGAS | 4.33 |
| R4 | 18:59 | 270m | D4 | TONAGHA CONWAY | 2.00 |
| R5 | 19:16 | 270m | D1 | WICKY BUDDY | 9.00 |
| R6 | 19:33 | 480m | A5 | MERCIA ARTEMIS | 2.25 |
| R7 | 19:49 | 480m | A2 | BALLYMAC FINTAN | 5.00 |
| R8 | 20:07 | 480m | A6 | CROSS KEYS GIFT | 7.00 |
| R9 | 20:24 | 270m | D3 | BLAZEAWAY DRIP | 7.00 |
| R10 | 20:41 | 480m | A4 | POPSTAR ROSE | 4.50 |
| R11 | 20:59 | 480m | A8 | ROANNA DIZZY | 3.50 |
| R12 | 21:16 | 480m | A4 | ALDEAN SPICE | 3.75 |
2026-09-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A6 | ESCAPE ARTIST | 4.50 |
| R2 | 11:18 | 480m | A4 | HIYA JIMAL | 6.00 |
| R3 | 11:34 | 480m | A7 | MOULTON MAXINE | 2.75 |
| R4 | 11:52 | 270m | D4 | CALLUMSLITTLEGEM | 4.50 |
| R5 | 12:09 | 270m | D3 | DETROIT BLU | 1.91 |
| R6 | 12:26 | 480m | A5 | FLYHIGH SOPHIE | 7.00 |
| R7 | 12:42 | 480m | A3 | ROANNA KOKO | 5.50 |
| R8 | 12:59 | 270m | D4 | PORTHALL FOYLE | 5.50 |
| R9 | 13:17 | 480m | A5 | CANYA YESICAN | 6.00 |
| R10 | 13:33 | 480m | A8 | HOLEINMYBUCKET | 4.50 |
| R11 | 13:51 | 270m | D3 | BUDA TOM | 2.25 |
| R12 | 14:07 | 480m | A4 | RACECOURSE PAT | 3.75 |
2026-09-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:20 | 270m | OR | MAGICAL JASON | 1.13 |
| R2 | 18:38 | 480m | OR | NEWINN UGANDA | 3.50 |
| R3 | 18:58 | 480m | OR | ALRIGHT TALLENT | 4.50 |
| R4 | 19:18 | 480m | OR | MON AMIS | 10.00 |
| R5 | 19:38 | 480m | OR | UIMHIR A TRI | 2.75 |
| R6 | 19:58 | 480m | OR | DAPPER DAFFY | 2.20 |
| R7 | 20:18 | 270m | D3 | SIGNET DELIGHT | 5.00 |
| R8 | 20:38 | 480m | A1 | SANTAS TORNADO | 2.63 |
| R9 | 20:58 | 480m | A4 | FLUSH SESKIN | 5.00 |
| R10 | 21:18 | 480m | A5 | LYNNIA TRUBBYS | 11.00 |
| R11 | 21:38 | 480m | A3 | NOELS SUPREME | 2.50 |
| R12 | 21:54 | 480m | A6 | LEMON YOLI | 9.00 |