2026-06-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:20 | 270m | D3 | — | — |
| R2 | 18:38 | 480m | A4 | — | — |
| R3 | 18:58 | 480m | A2 | — | — |
| R4 | 19:18 | 270m | D1 | — | — |
| R5 | 19:38 | 480m | A1 | — | — |
| R6 | 19:58 | 480m | A7 | — | — |
| R7 | 20:18 | 480m | A5 | — | — |
| R8 | 20:38 | 270m | D1 | — | — |
| R9 | 20:58 | 480m | A3 | — | — |
| R10 | 21:18 | 270m | D2 | — | — |
| R11 | 21:38 | 480m | A6 | — | — |
| R12 | 21:54 | 480m | A1 | — | — |
2026-06-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:29 | 270m | D3 | GWAN KEANO | 3.50 |
| R2 | 14:48 | 480m | A2 | AVARUA FLIGHT | 2.00 |
| R3 | 15:07 | 270m | D2 | SKINNYLITTLEMISS | 6.00 |
| R4 | 15:26 | 480m | A5 | MOHICAN BALE | 3.00 |
| R5 | 15:44 | 270m | D4 | RIDGEDALE HOFFA | 5.50 |
| R6 | 16:03 | 480m | A6 | LEMON YOLI | 2.75 |
| R7 | 16:22 | 480m | A8 | BREDINTHE PURPLE | 3.00 |
| R8 | 16:41 | 480m | A3 | FIRST AMBITION | 3.75 |
| R9 | 16:59 | 480m | A4 | TIMAHOE ROCKY | 3.75 |
| R10 | 17:18 | 480m | A8 | MOTHERLAND | 10.00 |
| R11 | 17:37 | 480m | A4 | SWIFT YELLOW | 5.00 |
| R12 | 17:56 | 270m | D3 | SHORTWOOD MODEL | 9.00 |
2026-06-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 480m | A7 | POLERONE HOTTOGO | 2.88 |
| R2 | 18:26 | 480m | A5 | BOMBAY TILDA | 6.00 |
| R3 | 18:42 | 480m | A3 | SEOMRA HARRIET | 4.33 |
| R4 | 18:59 | 480m | A8 | ALFIE SOLOMONS | 2.20 |
| R5 | 19:16 | 270m | D4 | CROKERS DELIGHT | 3.75 |
| R6 | 19:33 | 270m | D3 | BLAZEAWAY JORGE | 8.00 |
| R7 | 19:49 | 480m | A5 | SWIFT WIFE | 5.50 |
| R8 | 20:07 | 480m | A6 | ESCAPE ARTIST | 7.00 |
| R9 | 20:24 | 480m | A8 | TAFFY WREXHAM | 1.73 |
| R10 | 20:41 | 480m | A2 | ASHTONS DEAKO | 1.91 |
| R11 | 20:59 | 270m | D3 | WICKY BUDDY | 1.80 |
| R12 | 21:16 | 480m | A4 | — | — |
2026-06-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A6 | EDIAL SOLO | 3.75 |
| R2 | 11:18 | 480m | A5 | MERCIA ARTEMIS | 2.88 |
| R3 | 11:34 | 270m | D3 | ELSIES AOIFE | 3.50 |
| R4 | 11:52 | 480m | A5 | KLASSICAL EMILY | 4.00 |
| R5 | 12:09 | 480m | A7 | FOREST LIZ | 5.00 |
| R6 | 12:26 | 270m | D3 | CHITI KHABOOTRI | 4.33 |
| R7 | 12:42 | 480m | A3 | BULLSEYE BOB | 5.00 |
| R8 | 12:59 | 270m | D3 | MADDIES LASS | 1.83 |
| R9 | 13:17 | 480m | A4 | FLUSH SESKIN | 4.00 |
| R10 | 13:33 | 480m | A4 | MID TIPP GOOSE | 5.00 |
| R11 | 13:51 | 270m | D4 | GLENGAR MINERVA | 3.00 |
| R12 | 14:07 | 480m | A6 | NODUFF GOLF | 2.88 |
2026-06-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:21 | 480m | A6 | FRANCOS KELLY | 3.75 |
| R2 | 18:39 | 480m | A2 | MAYAHS ACE | 2.50 |
| R3 | 18:59 | 480m | A4 | SWIFT WAG | 6.00 |
| R4 | 19:19 | 480m | A5 | MILLBANK GOT IT | 3.75 |
| R5 | 19:39 | 480m | A1 | MOANTEEN RUBY | 3.00 |
| R6 | 19:59 | 480m | A8 | ROANNA DIZZY | 2.75 |
| R7 | 20:19 | 270m | D2 | MAINOOS GIRL | 9.00 |
| R8 | 20:39 | 270m | D4 | DEECEE DUSTY | 2.38 |
| R9 | 20:59 | 480m | A3 | COLLIERS RUN | 4.33 |
| R10 | 21:19 | 270m | D1 | CASTELL MAGGIE | 4.00 |
| R11 | 21:39 | 480m | A7 | LEMON YOLI | 2.75 |
| R12 | 21:55 | 270m | D3 | CANYA YESICAN | 6.00 |
2026-06-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:29 | 480m | A7 | VIXONS MILKA | 2.50 |
| R2 | 14:48 | 480m | A3 | ANTIGUA LUMIERE | 3.50 |
| R3 | 15:07 | 480m | A1 | BILLIS HOFFA | 2.75 |
| R4 | 15:26 | 270m | D4 | CROSS KEYS VIXON | 3.25 |
| R5 | 15:44 | 480m | A4 | FIRST AMBITION | 3.00 |
| R6 | 16:03 | 480m | A8 | DARBYSHILL BONO | 2.20 |
| R7 | 16:22 | 270m | D3 | BUDA TOM | 4.00 |
| R8 | 16:41 | 480m | A5 | SWIFT YELLOW | 2.75 |
| R10 | 17:18 | 480m | A5 | MOULTON MELANIE | 4.00 |
| R11 | 17:37 | 480m | A2 | ASHTONS ERNIE | 5.50 |
| R12 | 17:56 | 270m | D1 | BELINDAS ROYAL | 8.00 |
2026-06-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 480m | A7 | HELLO MATE | 2.10 |
| R2 | 18:26 | 270m | D2 | MOHICAN BALE | 3.50 |
| R3 | 18:42 | 480m | A5 | COCKNEY MARVEL | 2.75 |
| R4 | 18:59 | 480m | A8 | Darley Damage | 3.50 |
| R5 | 19:16 | 270m | D3 | SHORTWOOD MODEL | 4.50 |
| R6 | 19:33 | 480m | A4 | WICKY BUCKO | 3.75 |
| R7 | 19:49 | 480m | A5 | MERCIA ARTEMIS | 8.00 |
| R8 | 20:07 | 480m | A6 | MYLANE FRIEND | 5.00 |
| R9 | 20:24 | 270m | D4 | WICKY BUDDY | 2.75 |
| R10 | 20:41 | 270m | D3 | BLAZEAWAY JORGE | 3.75 |
| R11 | 20:59 | 480m | A8 | BURROW BUZZ | 3.75 |
| R12 | 21:16 | 480m | A2 | POPSTAR ROSE | 10.00 |
2026-06-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 270m | D4 | IVYS HOPE | 2.20 |
| R2 | 11:18 | 480m | A4 | MALAIKA QUEEN | 9.00 |
| R3 | 11:34 | 480m | A6 | TEE EMGEE FLYER | 2.25 |
| R4 | 11:52 | 270m | D3 | ELSIES AOIFE | 3.75 |
| R5 | 12:09 | 480m | A3 | INCLEMENTWEATHER | 3.75 |
| R6 | 12:26 | 480m | A8 | MOTHERLAND | 4.50 |
| R7 | 12:42 | 270m | D3 | MAHOONAGH FINN | 7.00 |
| R8 | 12:59 | 480m | A4 | BLUE BANANA | 3.75 |
| R9 | 13:17 | 480m | A5 | MERCIA THOR | 2.75 |
| R10 | 13:33 | 270m | D3 | CANYA YESICAN | 5.00 |
| R11 | 13:51 | 480m | A5 | MID TIPP GOOSE | 2.75 |
| R12 | 14:07 | 270m | D4 | CROKERS BANK | 2.75 |
2026-05-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:21 | 480m | A3 | LOVELAND | 4.00 |
| R2 | 18:39 | 480m | A5 | COALVILLE CLOVER | 6.00 |
| R3 | 18:59 | 270m | D2 | HEADFORD JAKE | 1.62 |
| R4 | 19:19 | 480m | A1 | HEADFORD BABS | 2.88 |
| R5 | 19:39 | 270m | D1 | FLUFF THE START | 4.00 |
| R6 | 19:59 | 480m | A1 | KILWEST FREDDIE | 1.91 |
| R7 | 20:19 | 270m | D3 | SOUTHFIELD ACE | 3.00 |
| R8 | 20:39 | 480m | A4 | ZIP AWAY | 7.00 |
| R9 | 20:59 | 270m | D2 | CAPPANEALE ROCKY | 3.25 |
| R10 | 21:19 | 480m | A2 | SWIFT ZILCH | 3.00 |
| R11 | 21:39 | 480m | A7 | TINNABAN TAYLOR | 6.00 |
| R12 | 21:55 | 480m | A6 | TAFFY SARRUG | 9.00 |
2026-05-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:29 | 480m | A6 | MOULTON MELANIE | 4.50 |
| R2 | 14:48 | 270m | D3 | MAINOOS GIRL | 3.00 |
| R3 | 15:07 | 480m | A3 | SKY BLUE JEFF | 3.75 |
| R4 | 15:26 | 480m | A2 | KINGDOM BUCKS | 4.00 |
| R5 | 15:44 | 270m | D1 | MILLBANK BURNER | 6.00 |
| R6 | 16:03 | 480m | A8 | BROSNA PINE | 5.50 |
| R7 | 16:22 | 480m | A4 | SCARBOROUGH LUCY | 2.88 |
| R8 | 16:41 | 480m | A5 | LAST DANCE HOFFA | 3.75 |
| R9 | 16:59 | 270m | D4 | REGENT SKY | 5.50 |
| R10 | 17:18 | 270m | D4 | Solid Milos | 1.57 |
| R11 | 17:37 | 480m | A2 | FALSE WARRIOR | 9.00 |
| R12 | 17:56 | 270m | D2 | BELINDAS ROYAL | 9.00 |
2026-05-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 270m | D4 | SHORTWOOD MODEL | 3.25 |
| R2 | 18:26 | 480m | A5 | DETROIT BLU | 5.00 |
| R3 | 18:42 | 480m | A3 | SEOMRA HARRIET | 3.00 |
| R4 | 18:59 | 480m | A4 | INCLEMENTWEATHER | 2.38 |
| R5 | 19:16 | 270m | D4 | WINGATES BALOO | 3.25 |
| R6 | 19:33 | 270m | D3 | CROKERS ALEX | 4.00 |
| R7 | 19:49 | 270m | D3 | BUDA TOM | 1.83 |
| R8 | 20:07 | 480m | A8 | CROKERS ELLA | 3.00 |
| R9 | 20:24 | 480m | A7 | EDIAL SOLO | 2.75 |
| R10 | 20:41 | 480m | A6 | ROSEVILLE ELLA | 3.25 |
| R11 | 20:59 | 480m | A4 | BULLSEYE BOB | 4.50 |
| R12 | 21:16 | 480m | A8 | MOYAR HILL | 4.33 |
2026-05-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A7 | KLASSICAL EMILY | 6.00 |
| R2 | 11:18 | 480m | A4 | BLAZEAWAY ROCKET | 4.50 |
| R3 | 11:34 | 270m | D3 | ELSIES AOIFE | 5.50 |
| R4 | 11:52 | 480m | A8 | LYNNIA CYMRU | 3.25 |
| R5 | 12:09 | 480m | A3 | — | — |
| R6 | 12:26 | 480m | A6 | — | — |
| R7 | 12:42 | 270m | D3 | — | — |
| R8 | 12:59 | 480m | A4 | — | — |
| R9 | 13:17 | 270m | D3 | — | — |
| R10 | 13:33 | 480m | A8 | — | — |
| R11 | 13:51 | 480m | A5 | — | — |
| R12 | 14:07 | 270m | D4 | — | — |
2026-05-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:21 | 480m | A6 | CROSS KEYS GIFT | 7.00 |
| R2 | 18:39 | 480m | A3 | OLIVE OYL | 5.50 |
| R3 | 18:59 | 480m | A7 | MERCIA STIORRA | 4.50 |
| R4 | 19:19 | 270m | D4 | FLYHIGH BIRDSEYE | 10.00 |
| R5 | 19:39 | 480m | A5 | SHIRT | 3.75 |
| R6 | 19:59 | 270m | D1 | YAHOO GAVIN | 2.88 |
| R7 | 20:19 | 480m | A2 | ROANNA KOKO | 8.00 |
| R8 | 20:39 | 270m | D3 | NOELS WIZARD | 2.88 |
| R9 | 20:59 | 270m | D1 | TRANSFUSION | 3.75 |
| R10 | 21:19 | 480m | A5 | MERCIA BRIDA | 3.75 |
| R11 | 21:39 | 480m | A4 | MOYAR KING | 5.50 |
| R12 | 21:55 | 480m | A2 | MOANTEEN RUBY | 4.00 |
2026-05-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:29 | 480m | A6 | MYLANE FRIEND | 2.75 |
| R2 | 14:48 | 270m | D4 | BALLINULTY CAS | 2.75 |
| R3 | 15:07 | 480m | A1 | SANTAS TORNADO | 6.00 |
| R4 | 15:26 | 270m | D3 | MAINOOS GIRL | 2.38 |
| R5 | 15:44 | 480m | A2 | SCOOBY PACEMAKER | 6.00 |
| R6 | 16:03 | 270m | D3 | CROKERS DAWN | 3.50 |
| R7 | 16:22 | 480m | A1 | HEADFORD BABS | 2.10 |
| R8 | 16:41 | 480m | A4 | MELODYS BLUE | 3.25 |
| R9 | 16:59 | 480m | A5 | FREEDOM SESSION | 3.75 |
| R10 | 17:18 | 480m | A3 | TANTALISING JET | 3.25 |
| R11 | 17:37 | 270m | D2 | KLASSICAL ROG | 4.00 |
| R12 | 17:56 | 480m | A8 | TINNABAN TAYLOR | 3.00 |
2026-05-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 480m | A8 | BLUNTYS BLUE EYE | 2.38 |
| R2 | 18:26 | 270m | D3 | CHITI KHABOOTRI | 4.00 |
| R3 | 18:42 | 480m | A4 | MOYAR PEG | 3.75 |
| R4 | 18:59 | 270m | D3 | MOHICAN BALE | 5.50 |
| R5 | 19:16 | 480m | A5 | LAST DANCE HOFFA | 6.00 |
| R6 | 19:33 | 270m | D4 | COMBINATION | 3.25 |
| R7 | 19:49 | 480m | A7 | SPARTA LITTLE | 9.00 |
| R8 | 20:07 | 270m | D2 | HEATSEEKER | 9.00 |
| R9 | 20:24 | 480m | A3 | LYNNIA ST DAVID | 6.00 |
| R10 | 20:41 | 480m | A2 | FALSE WARRIOR | 8.00 |
| R11 | 20:59 | 480m | A4 | OVER THEBARPADDY | 3.75 |
| R12 | 21:16 | 480m | A6 | DETROIT BLU | 3.25 |
2026-05-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 270m | D3 | SWIFT ZARIA | 5.00 |
| R2 | 11:18 | 480m | A5 | MID TIPP LUCY | 5.00 |
| R3 | 11:34 | 480m | A5 | BLAZEAWAY ROCKET | 4.00 |
| R4 | 11:52 | 270m | D3 | CLOAKROOM | 2.25 |
| R5 | 12:09 | 480m | A4 | SWIFT WAG | 3.50 |
| R6 | 12:26 | 480m | A3 | POPSTAR ROSE | 9.00 |
| R7 | 12:42 | 270m | D3 | BROSNA DAVE | 8.00 |
| R8 | 12:59 | 480m | A8 | SAHARA SAPPHIRE | 5.00 |
| R9 | 13:17 | 480m | A4 | HILLDUN MOMO | 2.63 |
| R10 | 13:33 | 270m | D4 | COILLBHUI BOXER | 4.00 |
| R11 | 13:51 | 480m | A7 | MOULTON MELANIE | 3.00 |
| R12 | 14:07 | 480m | A6 | SMALL PARCEL | 5.00 |
2026-05-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:21 | 480m | A2 | NOELS SUPREME | 4.00 |
| R2 | 18:39 | 270m | D3 | SHUFFLE THE DECK | 4.50 |
| R3 | 18:59 | 480m | A1 | SANTAS TORNADO | 4.50 |
| R4 | 19:19 | 480m | A3 | MOYAR PRINCESS | 3.25 |
| R5 | 19:39 | 480m | A1 | BILLIS HOFFA | 3.50 |
| R6 | 19:59 | 480m | A6 | MERCIA THOR | 1.83 |
| R7 | 20:19 | 480m | A7 | SOAP BOX HEADS | 3.00 |
| R8 | 20:39 | 480m | A4 | MOYAR KING | 8.00 |
| R9 | 20:59 | 270m | D3 | MAGICAL SONNY | 5.50 |
| R10 | 21:19 | 480m | A8 | MERCIA STIORRA | 2.88 |
| R11 | 21:39 | 270m | D1 | ROLLAWAY HOLLY | 7.00 |
| R12 | 21:55 | 480m | A3 | LYNNIA MURPHY | 2.50 |
2026-05-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:29 | 270m | D3 | BUDA TOM | 3.50 |
| R2 | 14:48 | 480m | A2 | INVERGARRY | 3.75 |
| R3 | 15:07 | 480m | A8 | HILLEND JULIE | 3.75 |
| R4 | 15:26 | 480m | A4 | TEE EMGEE OUTLAW | 3.75 |
| R5 | 15:44 | 480m | A3 | PORTHALL FINN | 2.50 |
| R6 | 16:03 | 480m | A2 | HEADFORD BABS | 2.50 |
| R7 | 16:22 | 480m | A4 | BREEZER | 4.50 |
| R8 | 16:41 | 270m | D2 | MOHICAN HEIDI | 1.80 |
| R9 | 16:59 | 480m | A5 | SCARBOROUGH LUCY | 2.75 |
| R10 | 17:18 | 270m | D1 | BALLYARD NELL | 7.00 |
| R11 | 17:37 | 270m | D4 | ROSEVILLE DAISY | 1.80 |
| R12 | 17:56 | 480m | A5 | ASHTONS ERNIE | 1.80 |
2026-05-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 480m | A7 | SPARTA BELL | 3.00 |
| R2 | 18:26 | 480m | A6 | TEE EMGEE FLYER | 3.00 |
| R3 | 18:42 | 480m | A5 | EASY MAGICO | 8.00 |
| R4 | 18:59 | 270m | D3 | SWIFT HUNT | 4.00 |
| R5 | 19:16 | 480m | A8 | KLASSICAL MIA | 2.38 |
| R6 | 19:33 | 480m | A6 | SWIFT WAITRESS | 4.50 |
| R7 | 19:49 | 270m | D3 | YAHOO GAVIN | 2.25 |
| R8 | 20:07 | 480m | A3 | GOT ONE BETTER | 3.00 |
| R9 | 20:24 | 270m | D4 | TRUBBYS SEVERN | 3.25 |
| R10 | 20:41 | 480m | A8 | KLASSICAL EMILY | 2.00 |
| R11 | 20:59 | 480m | A4 | PORTHALL COCO | 7.00 |
| R12 | 21:16 | 480m | A5 | LYNNIA MAISIE | 4.50 |
2026-05-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A6 | MID TIPP LUCY | 5.00 |
| R2 | 11:18 | 480m | A5 | MALAIKA QUEEN | 2.88 |
| R3 | 11:34 | 480m | A4 | LYNNIA ST DAVID | 5.50 |
| R4 | 11:52 | 480m | A6 | SWIFT OLYMPIA | 3.00 |
| R5 | 12:09 | 270m | D4 | CLASSY STARSKY | 4.50 |
| R6 | 12:26 | 270m | D3 | RUNBIGMANRUN | 3.25 |
| R7 | 12:42 | 480m | A7 | DARBYSHILL BOY | 2.75 |
| R8 | 12:59 | 480m | A3 | FALSE WARRIOR | 4.00 |
| R9 | 13:17 | 270m | D3 | ISAACS HOPE | 7.00 |
| R10 | 13:33 | 480m | A8 | ABBEYSIDE JET | 7.00 |
| R11 | 13:51 | 270m | D3 | DETROIT BLU | 8.00 |
| R11 | 13:51 | 270m | D3 | BREAKAWAY GRACE | 6.00 |
| R12 | 14:07 | 480m | A4 | POPSTAR ROSE | 4.50 |