Harlow — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-10-30.
2026-10-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | — | — |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | — | — |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | — | — |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | — | — |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | — | — |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | — | — |
| R7 | 12:12 | 415m | A6 | — | — |
| R8 | 12:29 | 238m | D3 | — | — |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | — | — |
| R10 | 13:03 | 238m | D4 | — | — |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | — | — |
| R12 | 13:37 | 238m | D5 | — | — |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | — | — |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | — | — |
| R15 | 17:34 | 238m | D5 | — | — |
| R16 | 17:51 | 238m | D4 | — | — |
| R17 | 18:11 | 415m | A7 | — | — |
| R18 | 18:29 | 238m | D5 | — | — |
| R19 | 18:46 | 415m | A7 | — | — |
| R20 | 19:04 | 238m | D4 | — | — |
| R21 | 19:24 | 415m | A7 | — | — |
| R22 | 19:42 | 238m | D5 | — | — |
| R23 | 19:58 | 415m | A7 | — | — |
| R24 | 20:16 | 238m | D4 | — | — |
| R25 | 20:34 | 415m | A7 | — | — |
| R26 | 20:52 | 238m | D5 | — | — |
| R27 | 21:09 | 415m | A7 | — | — |
| R28 | 21:26 | 238m | D5 | — | — |
2026-10-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | MARKET | 9.00 |
| R2 | 10:48 | 415m | A7 | BLUNDEL CROIA | 1.73 |
| R3 | 11:04 | 238m | D5 | COME ON BABE | 1.53 |
| R4 | 11:21 | 415m | A7 | SALEMS CAMPARI | 5.50 |
| R5 | 11:38 | 238m | D4 | DARVER CASEMIRO | 5.00 |
| R6 | 11:54 | 415m | A5 | SWIFT OPEL | 2.75 |
| R7 | 12:12 | 238m | D5 | BESTIES BOY | 5.00 |
| R8 | 12:29 | 415m | A7 | SNAZZY RACHEL | 3.00 |
| R9 | 12:46 | 238m | D4 | RAVESTOCK MASON | 6.00 |
| R10 | 13:03 | 415m | A6 | MOANING MOJITO | 2.10 |
| R11 | 13:19 | 238m | D3 | MOANING GABRIEL | 2.63 |
| R12 | 13:37 | 415m | A7 | COFAM GIRL | 2.75 |
| R13 | 13:54 | 238m | D5 | ANTALYA | 7.00 |
| R14 | 14:11 | 415m | A6 | HOLLYWELL ORCHID | 2.38 |
| R15 | 18:11 | 238m | D5 | CATUNDA THEO | 1.44 |
| R16 | 18:29 | 415m | A7 | SCRAHAN CRUISER | 7.00 |
| R17 | 18:46 | 238m | D4 | CANYA TICK | 2.38 |
| R18 | 19:04 | 238m | D5 | SAVANA POLLY | 6.00 |
| R19 | 19:24 | 415m | A6 | FRONT MILAN | 2.63 |
| R20 | 19:42 | 238m | D4 | LEATHEMS BINGO | 2.50 |
| R21 | 19:58 | 415m | A7 | YO COCO | 2.10 |
| R22 | 20:16 | 238m | D5 | Tobergal Millie | 4.33 |
| R23 | 20:34 | 415m | A7 | HOLLYHILL JIMMY | 2.50 |
| R24 | 20:52 | 238m | D3 | FOR NOREEN | 3.75 |
| R25 | 21:09 | 415m | A7 | RINGS RUBY | 5.00 |
| R26 | 21:26 | 238m | D4 | ROLO TWIRL | 2.38 |
2026-10-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | FOXROCK BELL | 4.33 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | FERNDALE HA HA | 2.63 |
| R3 | 11:04 | 415m | A6 | SMILING OLLIE | 5.50 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | TOBERGAL VIEW | 7.00 |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | PARADISE LIBERTY | 4.50 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | CATUNDA REMI | 4.50 |
| R7 | 12:12 | 415m | A6 | BALLINABOLA VOL | 2.88 |
| R8 | 12:29 | 238m | D4 | TOMMYS CLAN | 3.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | MY BOY TENNESSEE | 3.50 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | SPRING THING | 3.25 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | Salems Mystery | 2.10 |
| R12 | 13:37 | 238m | D4 | BALLINULTY JESS | 4.33 |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | JAMAICA SMILES | 2.63 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | MINNIES VIKA | 2.20 |
| R15 | 17:34 | 238m | D5 | SAVANA SHADY | 2.00 |
| R16 | 17:51 | 238m | D4 | LIGHTUPTHEDARK | 4.50 |
| R17 | 18:11 | 415m | A7 | KILBRIDE DUCHESS | 3.00 |
| R18 | 18:29 | 238m | D5 | Dunbolg Sarah | 8.00 |
| R19 | 18:46 | 415m | A6 | MALBAY THOR | 5.50 |
| R20 | 19:04 | 238m | D3 | ROYSTON ROCKET | 4.00 |
| R21 | 19:24 | 415m | A7 | AUGHERMON PAT | 2.75 |
| R22 | 19:42 | 238m | D5 | SHORTWOOD ALLY | 8.00 |
| R23 | 19:58 | 415m | A5 | DRUMDOIT MAINOO | 3.25 |
| R24 | 20:16 | 238m | D4 | SOUTHWIND OZ | 3.50 |
| R25 | 20:34 | 415m | A7 | TABLESEVENTYONE | 4.00 |
| R26 | 20:52 | 238m | D5 | SAVANA RIPPLE | 6.50 |
| R27 | 21:09 | 415m | A7 | KEEPERS NOTGROVE | 2.75 |
| R28 | 21:26 | 238m | D5 | KILGARRAN RUB | 6.00 |
2026-10-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | TIS THE TIME | 5.50 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | Battle Matty | 3.25 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | MOANING GAMBLE | 3.25 |
| R4 | 11:21 | 415m | A7 | GOONER BE GOOD | 4.33 |
| R5 | 11:38 | 238m | D3 | MOANING GABRIEL | 2.00 |
| R6 | 11:54 | 415m | A7 | SALEMS MICKEY | 2.00 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | SCROGGY MOE | 6.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D4 | RANDOM IZZY | 6.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A5 | MOANING TOM | 1.83 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | SOGGY RUNNER | 3.25 |
| R11 | 13:19 | 415m | A6 | LETTER DUBH | 1.83 |
| R12 | 13:37 | 238m | D5 | A PET | 2.63 |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | Salems Ouzo | 4.33 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | Tobergal Millie | 3.50 |
| R15 | 17:51 | 415m | A7 | YO RONNIE BUSTER | 8.00 |
| R16 | 18:11 | 238m | D5 | ROLO TWIRL | 3.25 |
| R17 | 18:29 | 415m | A7 | Mickey Tee | 3.75 |
| R18 | 18:46 | 238m | D5 | Yo Bertie | 2.25 |
| R19 | 19:04 | 415m | A6 | SKIRK SKY | 3.00 |
| R20 | 19:24 | 415m | A7 | TAGALONG ZUMA | 4.33 |
| R21 | 19:42 | 238m | D4 | LILY SIXTYEIGHT | 2.25 |
| R22 | 19:58 | 415m | A6 | HOLLYWELL ORCHID | 4.00 |
| R23 | 20:16 | 238m | D5 | ESSJAY CEEAREJAY | 6.50 |
| R24 | 20:34 | 415m | A7 | TULLYCANNA SADIE | 3.50 |
| R25 | 20:52 | 415m | A5 | — | — |
| R26 | 21:09 | 238m | D4 | ALOHAS COMET | 3.75 |
| R27 | 21:26 | 415m | A7 | TOWNSEND DAISY | 2.63 |
2026-10-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | VELVET CARLA | 4.33 |
| R2 | 10:48 | 238m | D4 | LEMON BEAUFORT | 4.33 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | SNAZZY RACHEL | 2.25 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | Tinks Duchess | 1.53 |
| R5 | 11:38 | 415m | A5 | SWIFT OPEL | 2.38 |
| R6 | 11:54 | 415m | A6 | MOANING MOJITO | 2.10 |
| R7 | 12:12 | 238m | D4 | JUKE SPECIAL | 6.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D5 | EVERLEYS EMERALD | 3.75 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | DIVINE RULE | 4.00 |
| R10 | 13:03 | 238m | D3 | NO WORRIES DAVE | 3.75 |
| R11 | 13:19 | 238m | D5 | CLASSIC LISA | 2.63 |
| R12 | 13:37 | 415m | A7 | SCARLETT GALAXY | 4.33 |
| R13 | 13:54 | 238m | D4 | FAIRHILL AUTUMN | 3.25 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | SINE NOMINE | 1.50 |
| R15 | 17:34 | 238m | D5 | SAVANA BETH | 1.57 |
| R16 | 17:51 | 238m | D4 | SKIDROW MARIA | 5.00 |
| R17 | 18:11 | 415m | A7 | NIPPER | 2.10 |
| R18 | 18:29 | 238m | D5 | HEADFORD DUCHESS | 2.63 |
| R19 | 18:46 | 415m | A5 | FRONT MILO | 2.75 |
| R20 | 19:04 | 238m | D5 | BALLINTINE TEN | 5.50 |
| R21 | 19:24 | 415m | A7 | BALLYBREEN ZETA | 2.88 |
| R22 | 19:42 | 238m | D4 | SOUTHWIND OZ | 3.25 |
| R23 | 19:58 | 415m | A6 | BARRINGTON CHAP | 2.75 |
| R24 | 20:16 | 238m | D5 | Ballybrennan Pat | 6.50 |
| R25 | 20:34 | 415m | A7 | MACROMPIAN MAID | 3.75 |
| R26 | 20:52 | 238m | D4 | SAVANA KAYCE | 4.50 |
| R27 | 21:09 | 415m | A7 | HOLLYHILL JIMMY | 6.00 |
| R28 | 21:26 | 238m | D5 | BOREEN PEARL | 7.00 |
2026-10-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | WESTWAY NELSON | 3.75 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | RISING ISLAND | 6.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A6 | CATUNDA HARRISON | 7.00 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | COME ON BABE | 2.75 |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | TIERMANA SALLY | 5.50 |
| R6 | 11:54 | 238m | D3 | DELLSER SHEERAN | 1.80 |
| R7 | 12:12 | 415m | A6 | VALLEY ROCKSTAR | 3.25 |
| R8 | 12:29 | 238m | D5 | RANDOM LOU | 4.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | FLATTOTHEBOARDS | 2.63 |
| R10 | 13:03 | 415m | A7 | SKINNY PETE | 4.00 |
| R11 | 13:19 | 238m | D4 | VERY BUSY | 2.88 |
| R12 | 13:37 | 415m | A6 | SPEEDY GENE | 8.00 |
| R13 | 13:54 | 238m | D5 | SOLDEU | 3.00 |
| R14 | 14:11 | 415m | A7 | MY BOY TENNESSEE | 2.25 |
| R15 | 17:34 | 415m | A7 | MALBAY THOR | 4.50 |
| R16 | 17:51 | 238m | D4 | PORTORA GOLD | 3.25 |
| R17 | 18:11 | 415m | A7 | HI TONTO | 2.63 |
| R18 | 18:29 | 238m | D5 | MY BELLA ROSE | 3.50 |
| R19 | 18:46 | 415m | A5 | GAGAS MERRY | 8.00 |
| R20 | 19:04 | 238m | D4 | BURROW BOUNTY | 3.00 |
| R21 | 19:24 | 415m | A7 | FOXROCK BELL | 5.50 |
| R22 | 19:42 | 238m | D5 | BISTO RIO | 3.25 |
| R23 | 19:58 | 415m | A5 | BAGGINS LAD | 3.50 |
| R24 | 20:16 | 238m | D3 | COLLIERS LUCKY | 5.50 |
| R25 | 20:34 | 415m | A7 | THERESAS DIAMOND | 2.00 |
| R26 | 20:52 | 238m | D5 | SAVANA POLLY | 2.38 |
| R27 | 21:09 | 415m | A7 | TABLESEVENTYONE | 3.50 |
| R28 | 21:26 | 238m | D4 | GLASHEEN ZOEY | 2.20 |
2026-10-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | Battle Ariya | 2.50 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | Moaning Ross | 2.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | SALEMS BANSHEE | 1.80 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | MORE FIREPOWER | 9.00 |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | MOANING MOJITO | 2.50 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | RODNEYS GIRL | 3.25 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | ARDNASOOL HULK | 8.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D3 | FOR NOREEN | 8.00 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | MARYS GLEN | 9.00 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | Salems Sambuca | 11.00 |
| R11 | 13:19 | 415m | A6 | WHODOYOUCOLM | 3.00 |
| R12 | 13:37 | 238m | D4 | MOANING THELMA | 5.50 |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | COFAM PRINCESS | 3.50 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | Ballybrennan Joe | 6.00 |
| R15 | 17:34 | 238m | D5 | SALEMS BLUES | 4.50 |
| R16 | 17:51 | 238m | D4 | DOREENS CEDAR | 4.33 |
| R17 | 18:11 | 415m | A7 | AUGHERMON PAT | 4.50 |
| R18 | 18:29 | 238m | D5 | DOREENS POPPY | 1.57 |
| R19 | 18:46 | 415m | A6 | FORTUNATE ROSE | 4.00 |
| R20 | 19:04 | 238m | D4 | REIGN OF POWER | 2.75 |
| R21 | 19:24 | 415m | A7 | Mickey Tee | 2.50 |
| R22 | 19:42 | 238m | D5 | SAVANA MARYLOU | 6.00 |
| R23 | 19:58 | 415m | A7 | JURA YALA ENKI | 3.25 |
| R24 | 20:16 | 238m | D4 | BRANDYWELL KING | 8.00 |
| R25 | 20:34 | 415m | A7 | DEVIL IN A DRESS | 7.00 |
| R26 | 20:52 | 238m | D5 | TAGALONG ZUMA | 2.50 |
| R27 | 21:09 | 415m | A7 | JOYCES SADIE | 3.25 |
| R28 | 21:26 | 238m | D5 | DIVINE FAITH | 1.67 |
2026-10-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | DIVINE RULE | 4.50 |
| R2 | 10:48 | 238m | D4 | TANVALLEY ROBIN | 4.00 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | OLD FORT RINTY | 6.50 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | FAIRHILL AUTUMN | 2.75 |
| R5 | 11:38 | 238m | D5 | RAVESTOCK NANCY | 1.57 |
| R6 | 11:54 | 415m | A5 | SWIFT OPEL | 4.33 |
| R7 | 12:12 | 238m | D3 | RAINS BONO | 3.50 |
| R8 | 12:29 | 238m | D5 | ESSJAY CEEAREJAY | 3.75 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | FENVIEW TAMMY | 4.00 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | OLWINN JACKSON | 4.00 |
| R11 | 13:19 | 238m | D3 | NO WORRIES DAVE | 8.00 |
| R12 | 13:37 | 415m | A6 | CATUNDA HARRISON | 3.50 |
| R13 | 13:54 | 238m | D5 | GOONER BE GOOD | 1.83 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | MYKINDAGUY | 3.00 |
| R15 | 18:11 | 238m | D5 | SOLO | 6.50 |
| R16 | 18:29 | 238m | D4 | CANYA TICK | 4.00 |
| R17 | 18:46 | 415m | A7 | ANNADOWN DEBBIE | 2.10 |
| R18 | 19:04 | 238m | D5 | TABLESEVENTYONE | 2.75 |
| R19 | 19:24 | 415m | A7 | JACKO CARVOEIRO | 9.00 |
| R20 | 19:42 | 238m | D4 | BRITBULL MAFIA | 9.00 |
| R21 | 19:58 | 415m | A6 | HILLCROFT MICK | 1.91 |
| R22 | 20:16 | 238m | D5 | JUMBOS CAIRO | 11.00 |
| R23 | 20:34 | 415m | A7 | SAVANA RIP | 8.00 |
| R24 | 20:52 | 238m | D4 | AERO CALLIE | 7.00 |
| R25 | 21:09 | 415m | A7 | SAVANA MAX | 2.00 |
| R26 | 21:26 | 238m | D5 | ROCKMOUNT MOE | 5.00 |
2026-10-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | COFAM PRINCESS | 3.25 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | BRINDLE BOMBER | 4.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A6 | COFAM SPURS | 4.50 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | MUSTANG SNOW | 2.50 |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | MADDOX ROSE | 6.50 |
| R6 | 11:54 | 238m | D5 | FOXROCK CUPATAE | 7.00 |
| R7 | 12:12 | 415m | A5 | CAISLEAN CHAMP | 2.00 |
| R8 | 12:29 | 238m | D4 | RANDOM IZZY | 5.50 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | SMILING OLLIE | 2.10 |
| R10 | 13:03 | 415m | A6 | FOR NOREEN | 6.50 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | SALLINS FLYER | 3.25 |
| R12 | 13:37 | 238m | D5 | RATHMEEHAN HONEY | 4.50 |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | MY BOY TENNESSEE | 4.50 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | MUD DOG | 3.50 |
| R15 | 17:34 | 415m | A7 | TOMMYS CROWN | 2.75 |
| R16 | 17:51 | 238m | D4 | BARAN BRADY | 8.00 |
| R17 | 18:11 | 415m | A7 | SAVANA TRIGGER | 7.00 |
| R18 | 18:29 | 238m | D5 | SAVANA BOYCIE | 2.63 |
| R19 | 18:46 | 415m | A5 | DAPPER CASH | 5.50 |
| R20 | 19:04 | 238m | D4 | SALTERNATOR | 5.50 |
| R21 | 19:24 | 415m | A7 | THERESAS DIAMOND | 1.83 |
| R22 | 19:42 | 238m | D3 | SNOOZING DRACULA | 3.00 |
| R23 | 19:58 | 415m | A5 | DRUMDOIT MAINOO | 9.00 |
| R24 | 20:16 | 238m | D5 | Dunbolg Sarah | 3.75 |
| R25 | 20:34 | 415m | A7 | DARRENS DOG | 8.00 |
| R26 | 20:52 | 238m | D5 | DANIELLES QUEEN | 3.50 |
| R27 | 21:09 | 415m | A7 | ESTEFANS TUNE | 9.00 |
| R28 | 21:26 | 238m | D5 | UNLIKELY MADDIE | 3.00 |
2026-10-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | OPPO | 8.00 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | Ballybrennan Tim | 2.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | CATUNDA HARRISON | 2.20 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | DYNAMIC LOGAN | 2.38 |
| R5 | 11:38 | 415m | A6 | WHODOYOUCOLM | 2.10 |
| R6 | 11:54 | 238m | D3 | NO WORRIES DAVE | 3.25 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | MISS PEPSI | 1.91 |
| R8 | 12:29 | 415m | A5 | MISS MARGARET | 6.50 |
| R9 | 12:46 | 238m | D5 | Salems Sambuca | 2.00 |
| R10 | 13:03 | 415m | A7 | Moaning Simone | 2.25 |
| R11 | 13:19 | 238m | D4 | LETTER DUBH | 3.50 |
| R12 | 13:37 | 415m | A7 | NIPPER | 2.88 |
| R13 | 13:54 | 238m | D5 | RANDOM LOU | 4.50 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | ME BUNDEE | 8.00 |
| R15 | 17:51 | 238m | D5 | SAVANA ALBERT | 4.50 |
| R16 | 18:11 | 238m | D4 | TASMANIAN DEVIL | 7.00 |
| R17 | 18:29 | 415m | A7 | TOWNSEND ABBY | 4.00 |
| R18 | 18:46 | 238m | D5 | Yo Bertie | 2.00 |
| R19 | 19:04 | 415m | A6 | SKIRK SKY | 3.75 |
| R20 | 19:24 | 238m | D3 | RILEYS DAUGHTER | 1.83 |
| R21 | 19:42 | 415m | A7 | BARAN GHOST | 2.63 |
| R22 | 19:58 | 238m | D4 | SWIFT ZAYLEE | 4.00 |
| R23 | 20:16 | 415m | A6 | CHADWELL OPUS | 1.67 |
| R24 | 20:34 | 238m | D5 | SAVANA TAYTO | 3.00 |
| R25 | 20:52 | 415m | A7 | DEVIL IN A DRESS | 4.33 |
| R26 | 21:09 | 238m | D4 | COLLIERS LUCKY | 4.00 |
| R27 | 21:26 | 238m | D5 | SWIFT LEGACY | 2.25 |
2026-10-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D5 | CLASSIC LISA | 1.91 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | Moaning Digger | 6.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A6 | SKIDROW STRONGBO | 3.25 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | COFAM PRINCESS | 6.00 |
| R5 | 11:38 | 238m | D5 | FAIRHILL HUG | 3.25 |
| R6 | 11:54 | 415m | A7 | ARDNASOOL HULK | 4.00 |
| R7 | 12:12 | 238m | D4 | BALLYARD ALFIE | 3.25 |
| R8 | 12:29 | 415m | A5 | SWIFT OPEL | 2.25 |
| R9 | 12:46 | 238m | D3 | BLACK CHINTZ | 3.50 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | DOGGY PARTON | 2.50 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | MADDOX ROSE | 5.50 |
| R12 | 13:37 | 238m | D4 | BLUNDEL CROIA | 8.00 |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | MOANING MONSTER | 2.50 |
| R14 | 14:11 | 238m | D4 | RALLYING WOOD | 3.75 |
| R15 | 17:51 | 238m | D5 | MEENAGH MEMPHIS | 8.00 |
| R16 | 18:11 | 238m | D5 | BISTO RIO | 3.25 |
| R17 | 18:29 | 415m | A6 | YO COCO | 2.88 |
| R18 | 18:46 | 238m | D4 | BRITBULL MAFIA | 4.00 |
| R19 | 19:04 | 415m | A7 | THE OTHER RAFA | 2.38 |
| R20 | 19:24 | 238m | D5 | MCGREGOR | 1.80 |
| R21 | 19:42 | 415m | A6 | DOUBLE ERRILL | 2.38 |
| R22 | 19:58 | 238m | D5 | SHORTWOOD ALLY | 2.75 |
| R23 | 20:16 | 415m | A7 | OLWINN PEST | 4.00 |
| R24 | 20:34 | 238m | D3 | COOLEMORE AZZABI | 3.75 |
| R25 | 20:52 | 238m | D4 | HAWKFIELD IMPACT | 6.00 |
| R26 | 21:09 | 415m | A6 | BALLINABOLA VOL | 2.10 |
| R27 | 21:26 | 238m | D5 | BARAN BRADY | 5.00 |
2026-10-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | TOMMYS BIRDY | 6.50 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | SALEMS EBONY | 5.00 |
| R3 | 11:04 | 415m | A7 | SALS PEPSI | 1.91 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | MY BOY TENNESSEE | 3.75 |
| R5 | 11:38 | 415m | A6 | DONNYBROOK | 2.50 |
| R6 | 11:54 | 238m | D4 | JAMAICA LUNA | 4.00 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | MYKINDAGUY | 3.25 |
| R8 | 12:29 | 238m | D5 | BOLT CHIEFWISDOM | 15.00 |
| R9 | 12:46 | 415m | A6 | FORTUNATE ROSE | 3.75 |
| R10 | 13:03 | 238m | D3 | DELLSER SHEERAN | 3.50 |
| R11 | 13:19 | 415m | A7 | EDERMINE BUCKS | 3.00 |
| R12 | 13:37 | 238m | D5 | KNOCKARD GIFT | 5.00 |
| R13 | 13:54 | 415m | A7 | WHODOYOUCOLM | 3.75 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | SCROGGY MOE | 2.88 |
| R15 | 17:34 | 415m | A7 | HILLCROFT MICK | 6.00 |
| R16 | 17:51 | 238m | D4 | THERESAS DIAMOND | 2.63 |
| R17 | 18:11 | 415m | A6 | GAGAS MERRY | 3.25 |
| R18 | 18:29 | 238m | D5 | TIS THE TIME | 3.50 |
| R19 | 18:46 | 415m | A5 | FRONT MILO | 2.63 |
| R20 | 19:04 | 238m | D4 | ALOHAS COMET | 3.25 |
| R21 | 19:24 | 415m | A7 | TOWNSEND CINDY | 2.75 |
| R22 | 19:42 | 238m | D5 | MISS PEPSI | 2.63 |
| R23 | 19:58 | 415m | A5 | BAGGINS LAD | 3.25 |
| R24 | 20:16 | 415m | A7 | HI TONTO | 1.62 |
| R25 | 20:34 | 238m | D4 | YO DOLLY | 3.00 |
| R26 | 20:52 | 415m | A7 | KEEPPULLIN SMURF | 3.00 |
| R27 | 21:09 | 238m | D5 | MACROMPIAN MAID | 3.00 |
| R28 | 21:26 | 415m | A7 | SAVANA RIPPLE | 4.50 |
2026-10-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | Moaning Franklyn | 2.10 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | CHELMS VICKIE | 6.00 |
| R3 | 11:04 | 415m | A6 | FOR NOREEN | 2.50 |
| R4 | 11:21 | 238m | D4 | KLASSICAL EMILY | 2.50 |
| R5 | 11:38 | 415m | A7 | SALEMS BANSHEE | 2.75 |
| R6 | 11:54 | 238m | D3 | MOANING MAI TAI | 3.25 |
| R7 | 12:12 | 415m | A7 | HES ALWAYS RIGHT | 4.50 |
| R8 | 12:29 | 238m | D5 | Salems Moonshine | 3.25 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | SPEEDY GENE | 2.88 |
| R10 | 13:03 | 238m | D5 | ARDNASOOL HULK | 3.50 |
| R11 | 13:19 | 415m | A5 | JAYAR ROGUE | 2.20 |
| R12 | 13:37 | 238m | D5 | BRYNOFFA JILL | 5.50 |
| R13 | 13:54 | 415m | A6 | CAISLEAN CHAMP | 2.75 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | BOREEN PEARL | 3.00 |
| R15 | 18:11 | 238m | D5 | DANIELLES QUEEN | 3.00 |
| R16 | 18:29 | 415m | A7 | JACKO CARVOEIRO | 7.00 |
| R17 | 18:46 | 238m | D5 | MEENAGH MEMPHIS | 4.50 |
| R18 | 19:04 | 415m | A7 | Jumbos Mia | 5.00 |
| R19 | 19:24 | 238m | D4 | SAVANA KAYCE | 4.33 |
| R20 | 19:42 | 415m | A6 | HOLLYWELL ORCHID | 1.91 |
| R21 | 19:58 | 238m | D5 | LIGHTUPTHEDARK | 4.00 |
| R22 | 20:16 | 415m | A7 | KNOCKDRINNA JAVA | 3.75 |
| R23 | 20:34 | 238m | D4 | CANYA TICK | 2.63 |
| R24 | 20:52 | 415m | A7 | YO TWILIGHT | 2.25 |
| R25 | 21:09 | 238m | D5 | SAVANA POLLY | 13.00 |
| R26 | 21:26 | 415m | A7 | KEEPERS NOTGROVE | 4.00 |
2026-09-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 415m | A7 | RATHMEEHAN SUZY | 4.33 |
| R2 | 10:48 | 238m | D5 | BAMBINA | 4.50 |
| R3 | 11:04 | 415m | A6 | LIKEYOUSTOLEIT | 2.10 |
| R4 | 11:21 | 238m | D5 | Salems Mystery | 4.00 |
| R5 | 11:38 | 238m | D4 | MOANING LOUISE | 2.75 |
| R6 | 11:54 | 415m | A7 | COMER CANAL | 5.00 |
| R7 | 12:12 | 238m | D5 | RANDOM IZZY | 3.50 |
| R8 | 12:29 | 238m | D3 | MOANING TOM | 3.00 |
| R9 | 12:46 | 415m | A7 | MOANING MONSTER | 3.25 |
| R10 | 13:03 | 238m | D4 | RAINS BONO | 2.50 |
| R11 | 13:19 | 238m | D5 | CREE LULLABY | 7.00 |
| R12 | 13:37 | 415m | A7 | WHODOYOUCOLM | 2.50 |
| R13 | 13:54 | 238m | D4 | BLACK LEN | 2.10 |
| R14 | 14:11 | 238m | D5 | MOANING THELMA | 5.00 |
| R15 | 17:51 | 238m | D5 | ELLO ELLE | 4.33 |
| R16 | 18:11 | 238m | D4 | JAMAICA LUNA | 3.75 |
| R17 | 18:29 | 415m | A7 | EDERMINE BUCKS | 2.38 |
