Kinsley — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-09-11.
2026-09-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 462m | A3 | RAISE THE BEAT | 2.50 |
| R2 | 14:48 | 268m | D4 | GLENVALE JOLLY | 2.10 |
| R3 | 15:07 | 462m | A4 | BELLMORE OZZY | 5.00 |
| R4 | 15:26 | 268m | D2 | LUNDHILL ALFIE | 2.88 |
| R5 | 15:44 | 462m | A8 | THATS SO TRUE | 2.25 |
| R6 | 16:03 | 268m | D5 | REAL QUEEN | 2.20 |
| R7 | 16:22 | 462m | A6 | ZEBEDEE VIENNA | 9.00 |
| R8 | 16:41 | 268m | D3 | LAURAGH EBONY | 3.25 |
| R9 | 16:59 | 268m | D4 | QUEEN BABS | 3.75 |
| R10 | 17:18 | 462m | A5 | HAZELGROVE PEARL | 3.00 |
| R11 | 17:37 | 462m | A7 | REVILO EAGLE | 3.50 |
| R12 | 17:56 | 268m | D3 | CRYSTAL WILLOW | 10.00 |
2026-09-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:14 | 268m | D5 | DROMANA MILO | 3.00 |
| R2 | 11:30 | 462m | A5 | SOUTHWIND TWIRL | 2.88 |
| R3 | 11:46 | 268m | D2 | KNOTMOR ACE | 2.50 |
| R4 | 12:03 | 462m | A4 | DROOPYS WILLYA | 8.00 |
| R5 | 12:20 | 268m | D3 | GRUMPY FLORENCE | 2.88 |
| R6 | 12:37 | 268m | HP | COOLAVANNY NANO | 1.83 |
| R7 | 12:53 | 462m | A7 | GOT THE BALLYMAC | 3.25 |
| R8 | 13:11 | 462m | HP | HAZELGROVE RAVEN | 3.00 |
| R9 | 13:26 | 462m | A6 | GRANGE BELL | 2.63 |
| R10 | 13:41 | 462m | A5 | TWISTED LOGIC | 2.25 |
| R11 | 13:58 | 268m | D3 | HAZELGROVE PIXIE | 5.50 |
| R12 | 14:14 | 268m | D4 | GRUMPY EDITH | 2.75 |
2026-09-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:14 | 462m | A4 | MINEOLA TOPMAN | 12.00 |
| R2 | 11:30 | 268m | D3 | MONADREEN JOY | 11.00 |
| R3 | 11:46 | 462m | A8 | BLACK ALBATROSS | 7.00 |
| R4 | 12:03 | 268m | D4 | CRYSTAL RAY | 2.38 |
| R5 | 12:20 | 462m | A6 | MEENAGH MEDINA | 4.50 |
| R6 | 12:37 | 462m | A5 | JULIES TREAT | 7.00 |
| R7 | 12:53 | 462m | A8 | ALNO ROSE | 4.33 |
| R8 | 13:11 | 268m | D5 | Carra Em | 5.50 |
| R9 | 13:26 | 462m | A7 | CAGEY BETTY | 7.00 |
| R10 | 13:41 | 268m | D4 | HIGHVIEW ROOTS | 5.00 |
| R11 | 13:58 | 462m | A7 | STEP JUNIOR | 4.50 |
| R12 | 14:14 | 268m | D3 | DISCO KATE | 5.00 |
2026-09-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 268m | D2 | SPEEDY KILLEAVY | 4.33 |
| R2 | 18:26 | 462m | A5 | SWIFT OFTEN | 3.75 |
| R3 | 18:42 | 268m | D5 | BENS NELLIE | 8.00 |
| R4 | 18:59 | 462m | A7 | MOVE OVER MANLY | 4.33 |
| R5 | 19:16 | 268m | D4 | GLENSHEE | 3.75 |
| R6 | 19:33 | 268m | D5 | CRYSTAL TWODOTS | 2.50 |
| R7 | 19:49 | 268m | D4 | CRYSTAL WILLOW | 2.88 |
| R8 | 20:07 | 462m | A6 | GLENVALE DAVE | 5.50 |
| R9 | 20:24 | 268m | D4 | DEACON HOPE | 3.75 |
| R10 | 20:41 | 462m | A5 | DEECEE PHOENIX | 2.88 |
| R11 | 20:59 | 268m | D3 | NOT WIRED UP | 2.88 |
| R12 | 21:16 | 462m | A8 | CHOSEN LADY | 2.88 |
2026-09-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 462m | A3 | ARDSALLAGH LADY | 2.75 |
| R2 | 14:48 | 462m | A8 | ALNO DUKE | 5.00 |
| R3 | 15:07 | 268m | D2 | DEECEE GRACIE | 6.00 |
| R4 | 15:26 | 462m | A6 | DA MAUREENS STAR | 5.00 |
| R5 | 15:44 | 462m | A5 | RUSSIAN DOCTOR | 2.25 |
| R6 | 16:03 | 268m | D3 | SPORTING BUCHAN | 3.00 |
| R7 | 16:22 | 268m | D4 | CACTUS CLOSEDOWN | 3.25 |
| R8 | 16:41 | 462m | HP | LIGHTFOOT ELLE | 3.75 |
| R9 | 16:59 | 462m | A4 | SWIFT PAULINA | 17.00 |
| R10 | 17:18 | 268m | D3 | QUEEN NINA | 3.75 |
| R11 | 17:37 | 462m | A7 | CRYSTAL HENRY | 3.75 |
| R12 | 17:56 | 268m | D5 | POLYPHENOLS | 1.57 |
2026-09-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:14 | 462m | A5 | BELLMORE OZZY | 3.75 |
| R2 | 11:30 | 268m | D2 | POMBA FLO | 5.00 |
| R3 | 11:46 | 462m | A4 | LAMIA | 6.00 |
| R4 | 12:03 | 268m | D5 | QUEEN BABS | 2.88 |
| R5 | 12:20 | 462m | A6 | GRANGE BELL | 4.50 |
| R6 | 12:37 | 268m | HP | LAYLAS FRIEND | 3.50 |
| R7 | 12:53 | 462m | A3 | KNOTMOR SIGNET | 2.88 |
| R8 | 13:11 | 268m | D3 | QUEEN ETTA | 3.00 |
| R9 | 13:26 | 462m | A7 | URGENT CALL | 3.00 |
| R10 | 13:41 | 268m | D4 | EAGLES MAGIC | 2.20 |
| R11 | 13:58 | 462m | A5 | HAZELGROVE RAVEN | 5.00 |
| R12 | 14:14 | 462m | A8 | COSTLY CHIPS | 9.00 |
2026-09-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:14 | 462m | A5 | MINEOLA TOPMAN | 4.00 |
| R2 | 11:30 | 268m | D5 | SWIFT PERRY | 3.50 |
| R3 | 11:46 | 462m | A6 | DAIRYLAND JOSE | 2.63 |
| R4 | 12:03 | 268m | D5 | SNAZZY ROADWHEEL | 3.00 |
| R5 | 12:20 | 462m | A5 | NORRISTOWN MAY | 5.50 |
| R6 | 12:37 | 268m | D3 | SPEEDY KILLEAVY | 3.75 |
| R7 | 12:53 | 462m | A8 | GOLAN HAZEL | 2.63 |
| R8 | 13:11 | 268m | D4 | TOEMS DIVA | 3.75 |
| R9 | 13:26 | 462m | A8 | BLACKBELL MINI | 3.50 |
| R10 | 13:41 | 268m | D4 | ZEBEDEE VIENNA | 3.25 |
| R11 | 13:58 | 462m | A7 | CRYSTAL RANGER | 3.75 |
| R12 | 14:14 | 268m | D3 | CANYA MOLL | 7.00 |
2026-08-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 462m | A4 | HOLBORN BETTY | 3.00 |
| R2 | 18:26 | 268m | D3 | KESTON ROSE | 2.63 |
| R3 | 18:42 | 462m | A6 | SWIFT PAULINA | 2.88 |
| R4 | 18:59 | 268m | D2 | TOMMYS NIFTY | 5.50 |
| R5 | 19:16 | 462m | A8 | CAGEY BETTY | 4.00 |
| R6 | 19:33 | 462m | A4 | RAISE THE BEAT | 2.50 |
| R7 | 19:49 | 462m | A6 | HELLO LADY | 2.88 |
| R8 | 20:07 | 268m | HP | LANTERN BRIGHT | 5.50 |
| R9 | 20:24 | 462m | A7 | STAR STRAND | 6.00 |
| R10 | 20:41 | 462m | A5 | SWIFT HOOLEY | 6.00 |
| R11 | 20:59 | 268m | D4 | HAZELGROVE AMANI | 2.75 |
| R12 | 21:16 | 268m | D5 | DE GIRL ANNIE | 3.00 |
2026-08-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 462m | A4 | LUNDHILL ELLIE | 2.25 |
| R2 | 14:48 | 268m | D4 | JENNYWINS | 8.00 |
| R3 | 15:07 | 462m | A3 | BEAMING MOSCATO | 4.33 |
| R4 | 15:26 | 268m | D2 | LUNDHILL ALFIE | 8.00 |
| R5 | 15:44 | 462m | A5 | LAMIA | 4.00 |
| R6 | 16:03 | 268m | HP | DEELISH LUCY | 6.00 |
| R7 | 16:22 | 462m | A8 | DEECEE ALPHA | 1.50 |
| R8 | 16:41 | 268m | D5 | DROMANA MILO | 5.00 |
| R9 | 16:59 | 462m | A7 | MEENAGH MEDINA | 3.25 |
| R10 | 17:18 | 268m | D3 | DEECEE ORLA | 19.00 |
| R11 | 17:37 | 462m | A6 | TOMMYS MESSI | 2.63 |
| R12 | 17:56 | 268m | D4 | SWIFT KAT | 1.73 |
2026-08-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:14 | 268m | D3 | SPEEDY KILLEAVY | 4.50 |
| R2 | 11:30 | 462m | A4 | KNOTMOR SIGNET | 2.38 |
| R3 | 11:46 | 268m | D4 | CRYSTAL WILLOW | 3.50 |
| R4 | 12:03 | 462m | HP | CADDELLS PRIDE | 7.00 |
| R5 | 12:20 | 268m | D5 | SPORTING CHICPEA | 3.25 |
| R6 | 12:37 | 462m | A3 | GRANTSTOWN ROAD | 2.10 |
| R7 | 12:53 | 268m | D2 | NORRISTOWN HYDRO | 3.00 |
| R8 | 13:11 | 462m | A7 | ELITE LIZZIE | 3.00 |
| R9 | 13:26 | 462m | A5 | DEECEE PHOENIX | 5.50 |
| R10 | 13:41 | 462m | A8 | LISTEN NELLY | 1.80 |
| R11 | 13:58 | 462m | A6 | FLEETWOOD ROBBIE | 2.50 |
| R12 | 14:14 | 268m | D3 | CONFIDENT STUNT | 2.63 |
2026-08-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 268m | D4 | BALLYMAC BEAU | 5.00 |
| R2 | 18:26 | 462m | A4 | DA MAN JOEY | 3.00 |
| R3 | 18:42 | 462m | A5 | CASTLEROCK CASH | 3.50 |
| R4 | 18:59 | 268m | D5 | GLENSHEE | 3.00 |
| R5 | 19:16 | 462m | A4 | DEECEE KARA | 3.25 |
| R6 | 19:33 | 268m | D5 | CRYSTAL HOUSE | 2.75 |
| R7 | 19:49 | 462m | A7 | HAZELGROVE FLASH | 3.25 |
| R8 | 20:07 | 268m | D4 | CRYSTAL RANGER | 4.50 |
| R9 | 20:24 | 462m | A6 | LAMIA | 2.75 |
| R10 | 20:41 | 462m | A5 | POMBA FLO | 2.25 |
| R11 | 20:59 | 268m | D3 | LANTERN BRIGHT | 4.00 |
| R12 | 21:16 | 462m | A8 | JENNYONTHEBLOCK | 2.88 |
2026-08-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 268m | D2 | NURNEY SNIPER | 5.00 |
| R2 | 18:26 | 462m | A4 | SWIFT QAY | 4.50 |
| R3 | 18:42 | 268m | D2 | RAMBLIN FROSTY | 1.83 |
| R4 | 18:59 | 462m | A6 | MINEOLA TOPMAN | 2.38 |
| R5 | 19:16 | 268m | D5 | DROMANA MILO | 5.00 |
| R6 | 19:33 | 462m | A5 | LAURAGH EBONY | 3.75 |
| R7 | 19:49 | 268m | D5 | BENS NELLIE | 12.00 |
| R8 | 20:07 | 462m | A7 | MOVE OVER MANLY | 4.50 |
| R9 | 20:24 | 268m | D3 | SWIFT OFTEN | 3.00 |
| R10 | 20:41 | 462m | A6 | TWISTED LOGIC | 2.50 |
| R11 | 20:59 | 268m | D4 | CROSSFIELD NORA | 3.75 |
| R12 | 21:16 | 462m | A8 | DEECEE ALPHA | 2.88 |
2026-08-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 268m | D4 | QUEEN NINA | 2.63 |
| R2 | 14:48 | 462m | A4 | THUNDER RUN | 3.00 |
| R3 | 15:07 | 268m | D5 | CRYSTAL TWODOTS | 3.00 |
| R4 | 15:26 | 462m | A8 | SHREWD AMIEE | 4.33 |
| R5 | 15:44 | 268m | D3 | CRYSTAL TURTLE | 3.25 |
| R6 | 16:03 | 462m | A3 | ARDSALLAGH LADY | 2.38 |
| R7 | 16:22 | 268m | D4 | QUEEN ARIANA | 2.10 |
| R8 | 16:41 | 462m | A5 | DROOPYS WILLYA | 10.00 |
| R9 | 16:59 | 268m | D3 | GOLAN ZARA | 3.00 |
| R10 | 17:18 | 462m | A6 | YEAH MICK | 2.88 |
| R11 | 17:37 | 268m | D5 | JOGON RUBY | 8.00 |
| R12 | 17:56 | 462m | A7 | EAGLES MAGIC | 2.50 |
2026-08-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:14 | 268m | D4 | TREANMANAGH RUBY | 2.88 |
| R2 | 11:30 | 462m | A4 | NINJA BERKLEY | 3.75 |
| R3 | 11:46 | 462m | A6 | HAZELGROVE RAVEN | 5.00 |
| R4 | 12:03 | 462m | A8 | ROCKSTAR KENNY | 2.63 |
| R5 | 12:20 | 268m | D5 | TREAMANAGH STAR | 4.00 |
| R6 | 12:37 | 462m | HP | LIGHTFOOT ELLE | 6.00 |
| R7 | 12:53 | 462m | A4 | GRANTSTOWN ROAD | 3.75 |
| R8 | 13:11 | 462m | A5 | DROMBEG DOLLY | 4.50 |
| R9 | 13:26 | 462m | A5 | RUSSIAN DOCTOR | 3.00 |
| R10 | 13:41 | 268m | D4 | GRUMPY EDITH | 2.20 |
| R11 | 13:58 | 462m | A7 | HAZELGROVE FLASH | 4.00 |
| R12 | 14:14 | 462m | A7 | THATS SO TRUE | 5.00 |
2026-08-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 268m | D5 | CRYSTAL TWODOTS | 5.50 |
| R2 | 18:26 | 462m | A4 | BEAMING MOSCATO | 4.00 |
| R3 | 18:42 | 462m | A5 | HAZELGROVE DAWN | 3.25 |
| R4 | 18:59 | 268m | D4 | CRYSTAL RAY | 3.50 |
| R5 | 19:16 | 462m | A6 | PRIVATE BUCKS | 4.00 |
| R6 | 19:33 | 268m | HP | SWIFT VIENNA | 7.00 |
| R7 | 19:49 | 462m | A7 | FAST FIT MOLLIE | 11.00 |
| R8 | 20:07 | 268m | D5 | POLYPHENOLS | 4.33 |
| R9 | 20:24 | 462m | A8 | LEGENDARY QUEEN | 4.50 |
| R10 | 20:41 | 462m | A6 | CRYSTAL CAMILA | 1.73 |
| R11 | 20:59 | 268m | D3 | GLENVALE DAVE | 7.00 |
| R12 | 21:16 | 462m | A7 | METRIC MARI | 3.25 |
2026-08-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 268m | D2 | WESTFIELD FRANK | 4.00 |
| R2 | 18:26 | 462m | A4 | BETWEENTHE LINES | 3.75 |
| R3 | 18:42 | 268m | D3 | MOHICAN RICHIE | 3.00 |
| R4 | 18:59 | 462m | A4 | KILLIEFORD NEGRI | 4.33 |
| R5 | 19:16 | 268m | D4 | QUEEN ARIANA | 2.63 |
| R6 | 19:33 | 462m | A5 | KILLIEFORD KAYLA | 3.00 |
| R7 | 19:49 | 462m | A6 | HIGHVIEW DANCE | 2.38 |
| R8 | 20:07 | 268m | D5 | BALLYMAC QUIZ | 2.00 |
| R9 | 20:24 | 462m | A6 | DA MAUREENS STAR | 5.00 |
| R10 | 20:41 | 268m | D5 | DROMANA MILO | 3.25 |
| R11 | 20:59 | 462m | A7 | DEECEE BONNIE | 4.50 |
| R12 | 21:16 | 462m | A8 | TOMMYS CLODAGH | 1.57 |
2026-08-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 268m | D3 | KESTON ROSE | 3.50 |
| R2 | 14:48 | 462m | A4 | CRYSTAL ZEUS | 3.25 |
| R3 | 15:07 | 462m | A5 | LUNDHILL ELLIE | 4.33 |
| R4 | 15:26 | 268m | D4 | LANTERN BRIGHT | 4.00 |
| R5 | 15:44 | 462m | A6 | NINJA BERKLEY | 2.38 |
| R6 | 16:03 | 268m | D5 | COSTLY CHIPS | 2.63 |
| R7 | 16:22 | 462m | A5 | GRUMPY PIP | 3.25 |
| R8 | 16:41 | 462m | A7 | GRUMPY MIA | 3.50 |
| R9 | 16:59 | 462m | A3 | CRYSTAL JESS | 5.00 |
| R10 | 17:18 | 268m | D4 | TOMAHURRA WINTER | 6.00 |
| R11 | 17:37 | 462m | A7 | LAMIA | 2.00 |
| R12 | 17:56 | 462m | A8 | JENNYONTHEBLOCK | 2.50 |
2026-08-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:41 | 268m | D5 | NOIRS COACH | 2.88 |
| R2 | 10:58 | 462m | A5 | SWIFT QAY | 6.00 |
| R3 | 11:14 | 462m | A4 | BEAMING MOSCATO | 2.38 |
| R4 | 11:30 | 462m | A5 | JULIES TREAT | 2.50 |
| R5 | 11:46 | 268m | D4 | CROSSFIELD NORA | 3.75 |
| R6 | 12:03 | 462m | A8 | FAST FIT MOLLIE | 5.00 |
| R7 | 12:20 | 462m | A7 | FLEETWOOD ROBBIE | 4.33 |
| R8 | 12:37 | 462m | HP | ARDSALLAGH LADY | 2.75 |
| R9 | 12:53 | 268m | D5 | GOLAN ZOE | 1.91 |
| R10 | 13:11 | 268m | D4 | HEATHSASTRIKER | 5.00 |
| R11 | 13:26 | 462m | A6 | — | — |
| R12 | 13:41 | 268m | D3 | — | — |
2026-08-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 268m | D2 | COONOUGH SCOBIE | 4.00 |
| R2 | 18:26 | 462m | A4 | KILLIEFORD NEGRI | 5.00 |
| R3 | 18:42 | 268m | D4 | CLAY TWISTER | 7.00 |
| R4 | 18:59 | 462m | A6 | COMER MUIR | 6.00 |
| R5 | 19:16 | 268m | D4 | KING CROSBY | 5.50 |
| R6 | 19:33 | 462m | A5 | GRUMPY JACKO | 2.38 |
| R7 | 19:49 | 268m | D5 | MADAM TIGER | 4.33 |
| R8 | 20:07 | 462m | A6 | COOLPEACH SARAH | 7.00 |
| R9 | 20:24 | 268m | D5 | JENNYONTHEBLOCK | 3.25 |
| R10 | 20:41 | 462m | A4 | BETWEENTHE LINES | 4.50 |
| R11 | 20:59 | 268m | D3 | THUNDER RUN | 2.75 |
| R12 | 21:16 | 462m | A7 | HAZELGROVE FLASH | 8.00 |
2026-08-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 268m | D3 | GROVENOR APACHE | 2.25 |
| R2 | 18:26 | 462m | A4 | BALLYROE BACH | 5.00 |
| R3 | 18:42 | 462m | A5 | SWIFT OFTEN | 7.00 |
| R4 | 18:59 | 268m | D5 | DROMANA MILO | 3.25 |
| R5 | 19:16 | 462m | A6 | SOUTHWIND TWIRL | 2.75 |
| R6 | 19:33 | 462m | A7 | SWIFT PAULINA | 5.50 |
| R7 | 19:49 | 462m | A5 | HELLO LADY | 6.00 |
| R8 | 20:07 | 268m | D5 | TOMMYS CLODAGH | 5.50 |
| R9 | 20:24 | 462m | A6 | LAURAGH EBONY | 3.00 |
| R10 | 20:41 | 462m | A7 | HUGHIE WHEELS | 3.00 |
| R11 | 20:59 | 268m | D4 | QUEEN ETTA | 2.75 |
| R12 | 21:16 | 268m | D4 | KILARA THEO | 3.50 |