Monmore โ Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners โ latest meeting 2026-09-12.
2026-09-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A4 | KILWEST BEAUTY | 2.63 |
| R2 | 11:18 | 264m | D4 | Emerald Vista | 8.00 |
| R3 | 11:34 | 480m | A5 | ZENITH DAZZLER | 11.00 |
| R4 | 11:52 | 480m | A7 | SPORTING LEGION | 8.00 |
| R5 | 12:09 | 264m | D3 | SEVEN BRENT | 5.00 |
| R6 | 12:26 | 480m | A9 | SPEEDY DOG | 2.75 |
| R7 | 12:42 | 480m | A3 | AERO NODUFF | 2.63 |
| R8 | 12:59 | 264m | D4 | CATUNDA APOLLO | 8.00 |
| R9 | 13:17 | 480m | A10 | TOMMYS GRACE | 3.75 |
| R10 | 13:33 | 264m | D3 | AERO COBRA | 2.38 |
| R11 | 13:51 | 480m | A5 | PENNYLANE YA YA | 3.75 |
| R12 | 14:07 | 264m | D2 | MOANTEEN MIMI | 3.25 |
| R13 | 18:14 | 480m | A8 | WINTERFIELD BIRD | 3.00 |
| R14 | 18:34 | 264m | D4 | ELDERBERRY LUNA | 6.00 |
| R15 | 18:54 | 264m | OR3 | LONGACRES DANNY | 1.73 |
| R16 | 19:14 | 480m | A10 | RUSHMOOR PATSY | 3.25 |
| R17 | 19:34 | 264m | OR3 | NEWINN BACHELOR | 1.57 |
| R18 | 19:54 | 264m | D4 | VIXONS MISSION | 4.50 |
| R19 | 20:14 | 264m | OR3 | TULLYMURRY INDIA | 2.63 |
| R20 | 20:34 | 480m | OR3 | ADELINESFIRSTDOG | 2.10 |
| R21 | 20:54 | 630m | OR3 | CARRICK SCHOLSEY | 1.30 |
| R22 | 21:14 | 630m | OR3 | TIMMYS HUNTER | 1.50 |
| R23 | 21:34 | 480m | OR | HOLDING BLAZE | 1.53 |
| R24 | 21:50 | 480m | A6 | AERO CANDY | 3.50 |
2026-09-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:14 | 480m | A2 | KILARA KOPECK | 3.50 |
| R2 | 18:31 | 480m | A8 | WESTWAY KAI | 2.75 |
| R3 | 18:48 | 480m | A2 | BLU BERT | 3.25 |
| R5 | 19:22 | 480m | A4 | BATTERY JACK | 3.00 |
| R6 | 19:39 | 480m | A9 | BLUE WOODY | 6.00 |
| R7 | 19:56 | 480m | A5 | NEWINN MAGICO | 3.75 |
| R8 | 20:13 | 480m | A3 | HITIT AGENDAVY | 4.33 |
| R9 | 20:31 | 480m | A3 | BALLYMAC DIXIE | 2.20 |
| R10 | 20:47 | 480m | A6 | AERO BENNY | 2.75 |
| R11 | 21:04 | 480m | A4 | CALDERA FLOW | 3.50 |
| R12 | 21:23 | 480m | A1 | GREENMOUNT HAWK | 4.00 |
2026-09-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:03 | 480m | A7 | BONVILLE RICH | 5.00 |
| R2 | 11:19 | 480m | A8 | DROOPYS VANITY | 1.80 |
| R3 | 11:36 | 264m | D3 | DENTON GIRL | 3.00 |
| R4 | 11:52 | 480m | A9 | REMORSEFUL DAY | 2.75 |
| R5 | 12:09 | 264m | D4 | TROMORA FINN | 2.38 |
| R6 | 12:26 | 480m | A8 | AERO GREATEST | 6.00 |
| R7 | 12:42 | 264m | D2 | HI CARA | 6.00 |
| R8 | 12:59 | 480m | A10 | KINAFFE STAR | 4.50 |
| R9 | 13:16 | 480m | A6 | AERO EUPHORIA | 2.63 |
| R10 | 13:31 | 264m | D4 | MONUMENT VALLEY | 3.50 |
| R11 | 13:46 | 480m | A7 | WESTWAY FREEDOM | 4.33 |
| R12 | 14:04 | 480m | A9 | AERO IMAGINE | 2.75 |
2026-09-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:31 | 480m | A10 | FOURPENNY JACK | 2.50 |
| R2 | 14:49 | 480m | A6 | BANGON ERIKA | 8.00 |
| R3 | 15:09 | 480m | A9 | DARLEY DIGGER | 2.50 |
| R4 | 15:27 | 264m | D3 | SUAVE ECHO | 3.50 |
| R5 | 15:47 | 480m | A3 | WHISKY HUNTER | 2.75 |
| R6 | 16:04 | 264m | D4 | SWIFT RAMONA | 2.10 |
| R7 | 16:24 | 480m | A5 | โ | โ |
| R8 | 16:42 | 264m | D1 | TULLYMURRY INDIA | 3.00 |
| R9 | 17:01 | 480m | A6 | FOUR THE HUNT | 5.50 |
| R10 | 17:19 | 480m | A7 | FLYING CALVN | 2.75 |
| R11 | 17:37 | 264m | D4 | BUNDORAN | 4.00 |
| R12 | 17:57 | 480m | A9 | DARVER SPARK | 17.00 |
2026-09-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 480m | A8 | CAZZERS BASSEY | 6.00 |
| R2 | 14:41 | 480m | A5 | TULLYMURRY SKIES | 5.00 |
| R3 | 15:01 | 264m | D3 | MILLVIEW MAGS | 1.67 |
| R4 | 15:19 | 480m | A6 | VIXONS MATT | 3.00 |
| R5 | 15:38 | 264m | D2 | HOLLYWELL COOKIE | 3.25 |
| R6 | 15:57 | 480m | A7 | RACKIT UP FRANCO | 3.25 |
| R7 | 16:16 | 264m | D3 | SUGAR GOLD | 4.00 |
| R8 | 16:34 | 480m | A4 | DUBLINERS FLYER | 3.75 |
| R9 | 16:53 | 264m | D2 | OBLIVION | 5.00 |
| R10 | 17:12 | 480m | A4 | GETUP ME AVA | 4.50 |
| R11 | 17:31 | 480m | A10 | SPEEDY DOG | 4.50 |
| R12 | 17:49 | 264m | D3 | WHELAN | 2.50 |
2026-09-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A6 | AERO STORM | 4.00 |
| R2 | 11:18 | 264m | D4 | CAZZERS ADE | 1.50 |
| R3 | 11:34 | 480m | A9 | DASHGROVE POSH | 3.50 |
| R5 | 12:09 | 264m | D4 | SEVEN BRENT | 1.91 |
| R6 | 12:26 | 264m | D4 | MUCKY DANNO | 9.00 |
| R7 | 12:42 | 480m | A10 | KILWEST BARNEY | 5.00 |
| R8 | 12:59 | 264m | D3 | MAGICAL BE LUCKY | 2.00 |
| R9 | 13:17 | 480m | A7 | AERO SUPERSTAR | 5.00 |
| R10 | 13:33 | 480m | A8 | CASHED IRITA | 2.75 |
| R11 | 13:51 | 480m | A6 | NEWINN MAGICO | 4.00 |
| R12 | 14:07 | 480m | A5 | AERO LEG IT | 5.00 |
| R13 | 18:14 | 480m | A10 | AERO ANNOY | 2.25 |
| R14 | 18:34 | 264m | D4 | AERO BISCUIT | 4.50 |
| R15 | 18:54 | 264m | D4 | FLYHIGH ERNIE | 4.33 |
| R16 | 19:14 | 480m | A3 | CATCHEM FLAWLESS | 5.00 |
| R17 | 19:34 | 480m | A2 | BOWER AOIBHIN | 4.50 |
| R18 | 19:54 | 480m | OR3 | TIMMYS HUNTER | 3.50 |
| R19 | 20:14 | 264m | OR | KING LUTHER | 8.00 |
| R20 | 20:34 | 480m | OR3 | MOANTEEN HATTON | 2.10 |
| R21 | 20:54 | 480m | OR3 | ADELINESFIRSTDOG | 3.00 |
| R22 | 21:14 | 480m | OR3 | BALLYMAC ODIN | 19.00 |
| R23 | 21:34 | 480m | A4 | AERO REPLACE | 3.75 |
| R24 | 21:50 | 264m | D3 | NEWINN ROCKY | 1.62 |
2026-09-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:14 | 480m | A3 | TROMORA FORCE | 2.88 |
| R2 | 18:31 | 480m | A3 | BLU BERT | 6.00 |
| R3 | 18:48 | 480m | A4 | BALLYBOUGH MIKEY | 2.63 |
| R4 | 19:06 | 480m | A6 | VELVET NEYMAR | 2.00 |
| R5 | 19:22 | 480m | A7 | SUGAR GIRL DOTTY | 2.20 |
| R6 | 19:39 | 480m | A5 | HARD COPY | 2.38 |
| R7 | 19:56 | 480m | A8 | BOXING FRIENDS | 2.20 |
| R8 | 20:13 | 264m | D1 | BOGGER RAPID | 8.00 |
| R9 | 20:31 | 480m | A6 | EMERS JULIE | 2.75 |
| R10 | 20:47 | 264m | D2 | BEATTIES LENA | 7.00 |
| R11 | 21:04 | 480m | A1 | STONEPARK DELTA | 1.83 |
| R12 | 21:23 | 480m | A2 | MOSS KING | 3.00 |
2026-09-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:03 | 480m | A8 | YAMA KING | 4.33 |
| R2 | 11:19 | 264m | D1 | TULLYMURRY NED | 3.00 |
| R3 | 11:36 | 480m | A8 | AERO SIZZLER | 5.00 |
| R4 | 11:52 | 264m | D4 | PENNYS SHADOW | 2.88 |
| R5 | 12:09 | 480m | A9 | BLARNEY CASTLE | 3.25 |
| R6 | 12:26 | 480m | A7 | TRANSFER AALIYAH | 3.00 |
| R7 | 12:42 | 264m | D2 | BATTERY JACK | 3.25 |
| R8 | 12:59 | 264m | D4 | VIXONS VANILLA | 2.10 |
| R9 | 13:16 | 480m | A10 | JIMMYTHECONMAN | 2.88 |
| R10 | 13:31 | 264m | D3 | FOUR THE HUNT | 5.00 |
| R11 | 13:46 | 264m | D4 | EPIC SUSIE | 2.20 |
| R12 | 14:04 | 264m | D4 | WITHOUT DELAY | 3.25 |
2026-09-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:31 | 480m | A10 | REMORSEFUL DAY | 2.50 |
| R2 | 14:49 | 480m | A8 | SPORTING LEGION | 4.00 |
| R3 | 15:09 | 480m | A5 | NEWINN GIGGLES | 5.00 |
| R4 | 15:27 | 264m | D3 | OBLIVION | 6.00 |
| R5 | 15:47 | 480m | A7 | MYSTICAL CASH | 3.50 |
| R6 | 16:04 | 480m | A4 | TULLYMURRY RISHI | 4.33 |
| R7 | 16:24 | 264m | D3 | HELLO YOUNG GIRL | 1.67 |
| R8 | 16:42 | 480m | A8 | AERO SUPERSTAR | 3.25 |
| R9 | 17:01 | 480m | A8 | RECORD LEGACY | 3.75 |
| R10 | 17:19 | 480m | A9 | SPORTING INCA | 5.50 |
| R11 | 17:37 | 480m | A5 | DEELISH LOLA | 5.50 |
| R12 | 17:57 | 480m | A6 | AERO MOCKERY | 2.00 |
2026-08-31
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 480m | A7 | YAMA WITCH | 3.50 |
| R2 | 14:41 | 264m | D3 | FIRST SIGHT | 5.50 |
| R3 | 15:01 | 264m | D3 | STEALPY | 2.00 |
| R4 | 15:19 | 480m | A4 | TROMORA DIAMOND | 5.50 |
| R5 | 15:38 | 480m | A6 | SWIFT JOLLY | 11.00 |
| R6 | 15:57 | 264m | D4 | KILLIMOR CANYA | 4.50 |
| R7 | 16:16 | 264m | D4 | ELDERBERRY LUNA | 3.75 |
| R8 | 16:34 | 480m | A4 | HOLLYWELL MAVE | 3.50 |
| R9 | 16:53 | 480m | A9 | KURIOUS GEORGE | 3.75 |
| R10 | 17:12 | 480m | A6 | ANGLESEY PRINCE | 2.38 |
| R11 | 17:31 | 264m | D1 | LONGACRES MISS | 4.50 |
| R12 | 17:49 | 264m | D4 | ELDERBERRY MHYSA | 2.38 |
2026-08-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A9 | ONLY ON BALE | 3.75 |
| R2 | 11:18 | 264m | D3 | HELLO YOUNGFELLA | 2.38 |
| R3 | 11:34 | 480m | A8 | SOUTHWOOD JAKE | 3.25 |
| R4 | 11:52 | 480m | A3 | WHISKY ELSA | 2.88 |
| R5 | 12:09 | 480m | A7 | CHUCKIES ANGEL | 4.00 |
| R7 | 12:42 | 264m | D2 | NODUFF ALPHA | 2.10 |
| R8 | 12:59 | 480m | A10 | DARVER SPARK | 3.75 |
| R9 | 13:17 | 480m | A7 | DUNSTEIN | 3.75 |
| R10 | 13:33 | 480m | A10 | WINTERFIELD JACK | 6.00 |
| R11 | 13:51 | 480m | A5 | RINN SOILEIR | 4.00 |
| R12 | 14:07 | 264m | D3 | AERO WHISPER | 3.25 |
| R13 | 18:14 | 480m | A3 | KILWEST DIVA | 4.50 |
| R14 | 18:34 | 630m | OR3 | CHASING RACHEL | 2.00 |
| R15 | 18:54 | 480m | A7 | AERO ELLA | 3.75 |
| R16 | 19:14 | 630m | OR3 | TIMMYS HUNTER | 4.00 |
| R17 | 19:34 | 480m | A6 | LONGACRES DOCTOR | 3.50 |
| R18 | 19:54 | 480m | OR3 | CASHIN NELL | 4.50 |
| R19 | 20:14 | 480m | OR3 | SUGAR KING | 2.25 |
| R20 | 20:34 | 264m | OR | LONGACRES DANNY | 2.00 |
| R9 | 20:54 | 480m | OR | WISE TOURNAMENT | 1.30 |
| R10 | 21:14 | 264m | OR | RUINTHELONGGAME | 1.36 |
| R11 | 21:34 | 480m | OR | MAGICAL KEITH | 1.30 |
| R12 | 21:50 | 630m | OR | ZENITH IMMINENT | 2.50 |
2026-08-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:14 | 480m | A8 | MAGS BOLGER | 2.50 |
| R2 | 18:31 | 480m | A8 | AERO STORM | 1.73 |
| R3 | 18:48 | 480m | A2 | GOOD MAVERICK | 7.00 |
| R4 | 19:06 | 480m | A3 | GOLDSTAR MICHAEL | 5.00 |
| R5 | 19:22 | 480m | A10 | SUGAR SHERBUT | 2.63 |
| R6 | 19:39 | 480m | A7 | CAZZERS ELLIE | 5.00 |
| R7 | 19:56 | 264m | D4 | ALONE ALL ALONE | 2.00 |
| R8 | 20:13 | 264m | D3 | YOURE GONE | 5.50 |
| R9 | 20:31 | 480m | A9 | DROOPYS VANITY | 1.36 |
| R10 | 20:47 | 480m | A9 | AERO BLUEBELL | 2.63 |
| R11 | 21:04 | 264m | D4 | TITANIUM ANNIE | 2.38 |
| R12 | 21:23 | 480m | A1 | HOLDING AERO | 1.80 |
2026-08-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:03 | 480m | A5 | TOMMYS MAGICAL | 2.75 |
| R2 | 11:19 | 264m | D4 | TICKETS BANG | 4.50 |
| R3 | 11:36 | 480m | A6 | DEELISH LOLA | 5.00 |
| R4 | 11:52 | 264m | D4 | ALIEN BRAT | 3.75 |
| R5 | 12:09 | 264m | D3 | DRIVE ON SHELBY | 2.50 |
| R6 | 12:26 | 480m | A8 | BUTTERBEAN | 2.75 |
| R7 | 12:42 | 480m | A9 | FLORICAN GEM | 4.50 |
| R8 | 12:59 | 264m | D4 | FOURPENNY JACK | 2.63 |
| R9 | 13:16 | 480m | A10 | AERO IMAGINE | 2.00 |
| R10 | 13:31 | 480m | A4 | BALLYMAC PRADA | 3.50 |
| R11 | 13:46 | 264m | D3 | FOURPENNY JILL | 1.91 |
| R12 | 14:04 | 480m | A8 | YAMA WITCH | 2.20 |
2026-08-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:31 | 480m | A7 | BANGON MRS CLOCK | 5.50 |
| R2 | 14:49 | 480m | A8 | TROMORA LIZZIE | 4.50 |
| R3 | 15:09 | 480m | A6 | TULLYMURRY SKIES | 3.50 |
| R4 | 15:27 | 264m | D1 | DHUSTONE SPUD | 5.50 |
| R5 | 15:47 | 480m | A3 | WHISKY ON FIRE | 3.00 |
| R6 | 16:04 | 480m | A9 | LONGACRES BOCKO | 4.50 |
| R7 | 16:24 | 480m | A7 | DENTON GIRL | 2.88 |
| R8 | 16:42 | 480m | A4 | WHISKY HUNTER | 3.75 |
| R9 | 17:01 | 480m | A6 | WHYAYE DUBAI | 8.00 |
| R10 | 17:19 | 264m | D2 | TULLYMURRY NED | 3.00 |
| R11 | 17:37 | 480m | A4 | WITHOUT WINGS | 7.00 |
| R12 | 17:57 | 480m | A5 | HOLLYWELL MAVE | 4.33 |
2026-08-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 480m | A6 | BOGGER UNA | 6.00 |
| R2 | 14:41 | 264m | D3 | VIXONS EGGSHELL | 2.88 |
| R3 | 15:01 | 480m | A10 | FINAL EPISODE | 5.00 |
| R4 | 15:19 | 480m | A5 | TROMORA DIAMOND | 4.33 |
| R5 | 15:38 | 480m | A10 | ROPEWALK STAR | 3.25 |
| R6 | 15:57 | 480m | A7 | DOWNMEXICOWAY | 4.00 |
| R7 | 16:16 | 480m | A10 | KURIOUS GEORGE | 1.67 |
| R8 | 16:34 | 480m | A7 | EMERS JULIE | 2.25 |
| R9 | 16:53 | 480m | A9 | FLYAWAY LIZZIE | 1.83 |
| R10 | 17:12 | 264m | D4 | VIXONS CRUISE | 2.88 |
| R11 | 17:31 | 264m | D2 | LIKE LIGHTNING | 7.00 |
| R12 | 17:49 | 264m | D4 | STEALPY | 7.00 |
2026-08-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A7 | RINN SOILEIR | 3.00 |
| R2 | 11:18 | 480m | A4 | DUBLINERS FLYER | 3.00 |
| R4 | 11:52 | 480m | A9 | YAMA KING | 2.00 |
| R5 | 12:09 | 480m | A8 | DROMANO ECHO | 2.00 |
| R6 | 12:26 | 264m | D4 | LOVE TO SEE | 13.00 |
| R7 | 12:42 | 264m | D2 | HI CARA | 8.00 |
| R8 | 12:59 | 480m | A8 | CAZZERS ELLIE | 3.00 |
| R9 | 13:17 | 480m | A5 | AERO STORMRAGE | 4.33 |
| R10 | 13:33 | 264m | D3 | RALLYING CASH | 2.10 |
| R11 | 13:51 | 480m | A8 | SUGAR GIRL KATIE | 8.00 |
| R12 | 14:07 | 264m | D4 | MAGICAL BE HAPPY | 21.00 |
| R13 | 18:14 | 480m | OR | DARCYS DUDE | 4.00 |
| R14 | 18:34 | 480m | OR | WISE TOURNAMENT | 1.80 |
| R15 | 18:54 | 630m | OR | CALDERA FLOW | 8.00 |
| R16 | 19:14 | 480m | OR | ARMAGH DAITHI | 3.00 |
| R17 | 19:34 | 480m | OR | GROUCHOS COSSIE | 3.25 |
| R18 | 19:54 | 684m | OR | VHAGAR | 1.11 |
| R19 | 20:14 | 480m | OR3 | DROOPYS PIONEER | 2.25 |
| R20 | 20:34 | 630m | OR1 | FORTANACH COL | 3.00 |
| R9 | 20:54 | 480m | OR1 | WOLTEMADE | 4.33 |
| R10 | 21:14 | 264m | OR3 | HEADFORD FIONA | 4.00 |
| R11 | 21:34 | 264m | OR | ROCKMOUNT KELLIE | 2.75 |
| R12 | 21:50 | 210m | OR | VIXONS RICCHEZZE | 3.00 |
2026-08-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:14 | 480m | A5 | GETUP ME AVA | 3.00 |
| R2 | 18:31 | 480m | A7 | ALL ABOUT ALICE | 2.38 |
| R3 | 18:48 | 480m | A7 | VIXONS OPAQUE | 4.33 |
| R4 | 19:06 | 264m | D4 | TULLYMURRY OTTO | 3.50 |
| R5 | 19:22 | 480m | A4 | UNION RASCAL | 4.33 |
| R6 | 19:39 | 480m | A9 | YAMA WITCH | 2.10 |
| R7 | 19:56 | 480m | A2 | GOOD MAVERICK | 8.00 |
| R8 | 20:13 | 264m | D3 | BEATTIES LENA | 3.75 |
| R9 | 20:31 | 264m | D4 | BORN GODDESS | 1.73 |
| R10 | 20:47 | 480m | A9 | AERO SUPERSTAR | 2.20 |
| R11 | 21:04 | 480m | A10 | DASHGROVE POSH | 2.38 |
| R12 | 21:23 | 480m | A3 | MISSY JACKELL | 2.10 |
2026-08-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:03 | 264m | D4 | LONGACRES SENNA | 4.33 |
| R2 | 11:19 | 480m | A6 | DAPPER DANICA | 3.50 |
| R3 | 11:36 | 264m | D3 | REEFER MADNESS | 3.25 |
| R4 | 11:52 | 264m | D1 | LONGACRES DANNY | 2.50 |
| R5 | 12:09 | 480m | A9 | HAWKFIELD BIONIC | 4.33 |
| R6 | 12:26 | 480m | A7 | TULLYMURRY SKIES | 2.38 |
| R7 | 12:42 | 264m | D2 | JAYAVAKNO | 2.20 |
| R8 | 12:59 | 480m | A8 | BANGON MRS CLOCK | 3.50 |
| R9 | 13:16 | 264m | D3 | ELDERBERRY BINGO | 11.00 |
| R10 | 13:31 | 480m | A5 | BALLYBOUGH MIKEY | 1.83 |
| R11 | 13:46 | 264m | D4 | WHISKY KNIGHT | 5.00 |
| R12 | 14:04 | 480m | A5 | CITADEL BOB | 5.50 |
2026-08-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:31 | 480m | A7 | FLYING CALVN | 6.00 |
| R2 | 14:49 | 480m | A8 | CRAFTY TECHNO | 3.00 |
| R3 | 15:09 | 480m | A9 | LADY LUCK | 2.88 |
| R4 | 15:27 | 480m | A1 | GREENMOUNT HAWK | 4.50 |
| R5 | 15:47 | 264m | D2 | FOXY LOXY | 4.00 |
| R6 | 16:04 | 480m | A3 | SWIFT SWAN | 4.50 |
| R7 | 16:24 | 480m | A6 | WHYAYE DUBAI | 6.00 |
| R8 | 16:42 | 480m | A10 | TOMMYS PROSECCO | 8.00 |
| R9 | 17:01 | 480m | A6 | SWIFT AVID | 6.00 |
| R10 | 17:19 | 480m | A4 | AERO IMMORAL | 2.38 |
| R11 | 17:37 | 480m | A6 | HARD COPY | 5.00 |
| R12 | 17:57 | 480m | A7 | NEWINN MAGICO | 2.50 |
2026-08-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 480m | A9 | TROMORA SPICE | 4.00 |
| R2 | 14:41 | 480m | A8 | AFTERNOONDELIGHT | 3.00 |
| R3 | 15:01 | 480m | A10 | NODUFF VENETIAN | 5.00 |
| R4 | 15:19 | 480m | A9 | DARLEY DIGGER | 5.00 |
| R5 | 15:38 | 264m | D3 | LIKE LIGHTNING | 7.00 |
| R6 | 15:57 | 480m | A7 | VIXONS MATT | 2.50 |
| R7 | 16:16 | 480m | A5 | WITHOUT WINGS | 3.00 |
| R8 | 16:34 | 480m | A10 | DAPPER ADDY | 2.75 |
| R9 | 16:53 | 264m | D4 | NEWINN CAROLE | 2.10 |
| R10 | 17:12 | 480m | A9 | MAGS BOLGER | 1.80 |
| R11 | 17:31 | 480m | A10 | DEELISH JERRY | 9.00 |
| R12 | 17:49 | 264m | D2 | DOC SUSIE | 3.50 |