Nottingham — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-10-30.
2026-10-30
2026-10-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 500m | A4 | PUCKANE EMMA | 2.38 |
| R2 | 11:25 | 500m | A4 | SAHEEL CHARM | 1.67 |
| R3 | 11:41 | 500m | A3 | KUMA SAPPHIRE | 2.50 |
| R4 | 11:58 | 480m | B4 | VAIR SWEET GEM | 3.75 |
| R5 | 12:14 | 305m | D5 | BREDINTHE PURPLE | 1.80 |
| R6 | 12:31 | 500m | A7 | CHASING NIAMH | 1.83 |
| R7 | 12:48 | 305m | D4 | RYDER RIPPLE | 8.00 |
| R8 | 13:06 | 500m | A6 | BENE N HOT | 3.75 |
| R9 | 13:21 | 500m | A5 | RUNFORLUCY | 5.00 |
| R10 | 13:36 | 480m | B7 | DAIRYLAND ROXY | 6.00 |
| R11 | 13:52 | 480m | B6 | Karaoke Kokey | 1.53 |
| R12 | 14:09 | 305m | D4 | WESTFIELD BLEU | 5.00 |
2026-10-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 500m | A2 | AIR FLYER | 4.50 |
| R2 | 11:25 | 480m | B7 | WOLF ECLIPSE | 3.75 |
| R3 | 11:41 | 500m | A4 | Madam Mim | 6.00 |
| R4 | 11:58 | 500m | A1 | HARDY BUCKO | 3.25 |
| R5 | 12:14 | 500m | A7 | WESTFIELD ROSIE | 7.00 |
| R6 | 12:31 | 500m | A4 | SWIFT DIVE | 4.50 |
| R7 | 12:48 | 305m | D3 | WESTFIELD RAHEEM | 3.00 |
| R8 | 13:06 | 500m | A3 | HOLLYWELL FLINT | 3.50 |
| R9 | 13:21 | 500m | A5 | MISSOURI DOVE | 8.00 |
| R10 | 13:36 | 500m | A6 | Harwell Buster | 2.25 |
| R11 | 13:52 | 500m | A5 | WOLF DAWN | 6.00 |
| R12 | 14:09 | 500m | A2 | TIZNOW | 6.00 |
2026-10-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 500m | A3 | KUMA SAFRAN | 2.10 |
| R2 | 18:53 | 500m | A5 | CLONLOST DEEDEE | 9.00 |
| R3 | 19:11 | 500m | A3 | DOUBTFUL DIAMOND | 3.75 |
| R4 | 19:27 | 480m | OR3 | AEGEAN SONG | 1.67 |
| R5 | 19:44 | 480m | B2 | CHURCHILL QUEEN | 2.88 |
| R6 | 20:01 | 305m | OR | SHES GONE | 3.00 |
| R7 | 20:19 | 305m | OR | BALLYMAC GIAN | 2.25 |
| R9 | 20:54 | 500m | A4 | FORTANACH ELSIE | 2.50 |
| R10 | 21:11 | 500m | OR3 | SAWPIT SIGNATURE | 2.20 |
| R11 | 21:28 | 500m | OR3 | SKEARD DAISY MAY | 1.36 |
| R12 | 21:46 | 500m | OR3 | THE OTHER KODI | 1.62 |
2026-10-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A6 | Swift Cezar | 2.38 |
| R2 | 18:28 | 500m | A5 | PERDEY | 2.88 |
| R3 | 18:48 | 305m | D4 | HEADFORD SHARK | 7.00 |
| R4 | 19:08 | 480m | B4 | MACASH ROSE | 5.00 |
| R5 | 19:28 | 500m | A3 | BUSTA CHERRY | 2.75 |
| R6 | 19:48 | 500m | A2 | HONEYGAR BESSY | 8.00 |
| R7 | 20:08 | 500m | HP | EAGLES CHANCE | 3.25 |
| R8 | 20:28 | 305m | D2 | YANKEE LEADER | 6.00 |
| R9 | 20:48 | 305m | D3 | CENTENARYS LEO | 1.73 |
| R10 | 21:08 | 500m | A1 | SWIFT KIPPER | 2.50 |
| R11 | 21:28 | 500m | A4 | JET GUNNER | 2.75 |
| R12 | 21:48 | 500m | A2 | PLATINUMSUNSHINE | 4.50 |
2026-10-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 500m | A1 | SHARBEN ROSE | 4.00 |
| R2 | 11:25 | 480m | B2 | BURROWS BLAZE | 7.00 |
| R3 | 11:41 | 500m | A8 | BABY BONO | 8.00 |
| R4 | 11:58 | 500m | HP | BALLYHIMIKIN LEE | 2.50 |
| R5 | 12:14 | 480m | B6 | FLAME WOOD | 1.67 |
| R6 | 12:31 | 500m | A6 | Headford Katie | 2.25 |
| R7 | 12:48 | 305m | D4 | VAIR RUMPOL | 3.50 |
| R8 | 13:06 | 500m | A3 | BALLYMAC OTTI | 3.25 |
| R9 | 13:21 | 500m | A4 | NOTEWORTHY | 3.25 |
| R10 | 13:36 | 500m | A5 | Madam Mim | 3.50 |
| R11 | 13:52 | 500m | A7 | DARLEY FATTY | 2.00 |
| R12 | 14:09 | 480m | B7 | HONOUR FIFI | 3.25 |
2026-10-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 500m | A1 | FLYERS SWIFTLY | 4.00 |
| R2 | 11:25 | 500m | A6 | OUTSIDEMARYSPUB | 2.75 |
| R3 | 11:41 | 500m | A3 | MALLOGS MILEY | 3.75 |
| R4 | 11:58 | 500m | A5 | FERCULLEN CHAMP | 5.50 |
| R5 | 12:14 | 500m | A2 | CHURCHILL BOY | 2.25 |
| R6 | 12:31 | 500m | A4 | ELITE MAX | 4.00 |
| R7 | 12:48 | 500m | A1 | HARDY BUCKO | 3.25 |
| R8 | 13:06 | 500m | HP | BUB HUDDY | 3.00 |
| R9 | 13:21 | 500m | HP | HONOUR TRACY | 3.75 |
| R10 | 13:36 | 500m | A3 | LEGSINTHEAIR | 7.00 |
| R11 | 13:52 | 500m | A3 | MOSSRICH SALLY | 3.00 |
| R12 | 14:09 | 500m | A4 | GRANDAD BINGO | 7.00 |
2026-10-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 500m | A2 | ROSIE JACKELL | 3.50 |
| R2 | 18:53 | 305m | D3 | DISTANT GRACE | 8.00 |
| R3 | 19:11 | 500m | OR | THE OTHER KODI | 2.38 |
| R4 | 19:27 | 500m | A3 | SWIFT TAX | 5.00 |
| R5 | 19:44 | 480m | HP | FORTANACH ELSIE | 2.25 |
| R6 | 20:01 | 500m | A3 | SKEARD NOAH | 3.75 |
| R7 | 20:19 | 680m | OR | TROMORA JENNY | 3.50 |
| R8 | 20:36 | 305m | OR | KILBRIDE TRACTOR | 12.00 |
| R9 | 20:54 | 305m | OR | NUNOS NUGGET | 5.50 |
| R10 | 21:11 | 500m | A5 | INCLEMENT DREAM | 2.88 |
| R11 | 21:28 | 480m | OR3 | ACES LOW | 2.10 |
| R12 | 21:46 | 480m | OR3 | AEGEAN SONG | 1.83 |
2026-10-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A3 | HONEYGAR BESSY | 6.00 |
| R2 | 18:28 | 305m | D2 | — | — |
| R3 | 18:48 | 305m | D4 | ROUND THE BEND | 2.63 |
| R4 | 19:08 | 305m | D5 | SUDOKY ZOOM | 1.73 |
| R5 | 19:28 | 500m | A2 | PIPKIN | 4.33 |
| R6 | 19:48 | 480m | IT | THERES THE SALAD | 5.00 |
| R7 | 20:08 | 500m | HP | ROWINGTON RAVEN | 3.00 |
| R8 | 20:28 | 500m | A5 | Mid Tipp Festy | 2.20 |
| R9 | 20:48 | 480m | B1 | DEELISH KOBE | 2.88 |
| R10 | 21:08 | 500m | A2 | SHARBEN ROSE | 4.50 |
| R11 | 21:28 | 500m | A7 | VAIR RUMPOL | 6.00 |
| R12 | 21:48 | 500m | A4 | MOSSRICH SALLY | 3.50 |
2026-10-15
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A5 | MACASH ROSE | 2.38 |
| R2 | 11:41 | 500m | A2 | FLYERS SWIFTLY | 1.33 |
| R3 | 11:58 | 500m | A3 | HEADFORD ANGELA | 5.00 |
| R4 | 12:14 | 305m | D2 | HE RAN EXILE | 1.44 |
| R5 | 12:31 | 500m | A6 | MISSOURI DOVE | 1.91 |
| R6 | 12:48 | 500m | IT | RIDGEDALE ZUNI | 3.00 |
| R7 | 13:06 | 500m | A6 | CLONLOST DEEDEE | 3.50 |
| R8 | 13:21 | 480m | IT | MALAIKA QUEEN | 6.00 |
| R9 | 13:36 | 500m | A1 | STELLAS SMARTIE | 2.88 |
| R10 | 13:52 | 305m | D3 | BLACK RIVER | 2.38 |
| R11 | 14:09 | 500m | IT | CRACK ON SAM | 3.75 |
2026-10-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A3 | MAREE SOLANO | 3.50 |
| R2 | 11:41 | 500m | A4 | BALLYMAC SELMA | 3.75 |
| R3 | 11:58 | 500m | A3 | CHURCHILL BOY | 2.25 |
| R4 | 12:14 | 500m | HP | Seaside Myles | 2.38 |
| R5 | 12:31 | 500m | HP | Karpackie | 2.75 |
| R6 | 12:48 | 500m | A1 | SAMBAR DREAM | 9.00 |
| R7 | 13:06 | 500m | A6 | TALLY HO MOLLY | 4.00 |
| R8 | 13:21 | 305m | D3 | SUNSET YEARS | 8.00 |
| R9 | 13:36 | 500m | A5 | SAHEEL CHARM | 3.50 |
| R10 | 13:52 | 500m | A7 | JACKTAVERN SADIE | 5.00 |
| R11 | 14:09 | 500m | A2 | SKYFALL KITZIE | 2.88 |
2026-10-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 500m | A4 | BROOMFLEET MAGIC | 2.38 |
| R2 | 18:53 | 500m | A5 | PERDEY | 3.25 |
| R3 | 19:11 | 500m | A3 | CHURCHILL QUEEN | 6.00 |
| R4 | 19:27 | 500m | A1 | BARNTICK TIGER | 10.00 |
| R5 | 19:44 | 500m | A5 | SHORTWOOD CLOUD | 10.00 |
| R6 | 20:01 | 480m | OR3 | THE OTHER KODI | 1.57 |
| R7 | 20:19 | 305m | OR | DUBLINERS FLYER | 1.50 |
| R8 | 20:36 | 305m | OR | AYUP SAUSAGE | 2.20 |
| R9 | 20:54 | 305m | OR | BALLYMAC GIAN | 2.00 |
| R10 | 21:11 | 500m | OR | SWIFT KIPPER | 3.25 |
| R11 | 21:28 | 500m | A2 | BLUEJIG POLLY | 4.00 |
| R12 | 21:46 | 500m | A3 | MID TIPP MAGGIE | 2.50 |
2026-10-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A4 | WORRA BABE | 7.00 |
| R2 | 18:28 | 500m | A5 | MACASH ROSE | 5.00 |
| R3 | 18:48 | 305m | D3 | SWIFT MICAH | 3.25 |
| R4 | 19:08 | 480m | IT | UNTOLD REAL | 4.00 |
| R5 | 19:28 | 500m | A6 | HOLLYS MAGIC | 1.80 |
| R6 | 19:48 | 500m | A3 | BRACEYS BOY | 6.00 |
| R7 | 20:08 | 305m | IT | KEEFILL AMELIA | 6.00 |
| R8 | 20:28 | 500m | A2 | SAWDUST PEG | 4.50 |
| R9 | 20:48 | 500m | HP | SPOT THE LOONY | 3.50 |
| R10 | 21:08 | 500m | HP | WOLF FLARE | 3.50 |
| R11 | 21:28 | 500m | IT | RIDGEDALE ZUNI | 2.75 |
| R12 | 21:48 | 500m | IT | PLATINUMSUNSHINE | 2.88 |
2026-10-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:25 | 480m | IT | Karaoke Kokey | 4.50 |
| R2 | 11:41 | 500m | A1 | MONGYS TIGER | 7.00 |
| R3 | 11:58 | 500m | IT | SWIFT DIVE | 3.75 |
| R4 | 12:14 | 500m | A5 | NEW CROSS NIGHTS | 9.00 |
| R5 | 12:31 | 500m | A7 | JACKTAVERN SADIE | 9.00 |
| R6 | 12:48 | 480m | IT | INVINCIA JEWEL | 11.00 |
| R7 | 13:06 | 500m | A4 | NOTEWORTHY | 3.75 |
| R8 | 13:21 | 500m | A3 | MONBEG BELLA | 6.00 |
| R9 | 13:36 | 305m | D4 | MOHICAN TREVOR | 6.00 |
| R10 | 13:52 | 500m | A6 | BEAMING KIM | 1.91 |
| R11 | 14:09 | 500m | A2 | MAREE SHAY | 3.00 |
2026-10-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:25 | 305m | D2 | SILVERHILL SHORT | 4.00 |
| R2 | 11:41 | 500m | A4 | SPAGBOL | 4.33 |
| R3 | 11:58 | 500m | A4 | MISTER FEZZIWIG | 3.25 |
| R4 | 12:14 | 500m | A3 | MID TIPP NORA | 3.75 |
| R5 | 12:31 | 500m | A2 | STUD MUFFIN | 3.75 |
| R6 | 12:48 | 305m | D3 | SHARBEN UMBREON | 12.00 |
| R7 | 13:06 | 500m | A6 | NIDDERDALESUMMER | 6.00 |
| R8 | 13:21 | 500m | HP | DAIRYLAND ROXY | 3.75 |
| R9 | 13:36 | 500m | HP | BUB HUDDY | 4.50 |
| R10 | 13:52 | 500m | A7 | OUTSIDEMARYSPUB | 2.75 |
| R11 | 14:09 | 500m | A5 | HARWELL CHARLIE | 3.50 |
2026-10-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 500m | A3 | CHURCHILL QUEEN | 5.50 |
| R2 | 18:53 | 500m | A2 | LOOK AND LISTEN | 2.75 |
| R3 | 19:11 | 500m | A1 | AEGEAN SONG | 4.00 |
| R4 | 19:27 | 500m | OR3 | BASALJETT | 10.00 |
| R5 | 19:44 | 305m | OR | VIVA ELVETTE | 4.00 |
| R6 | 20:01 | 500m | A5 | WOLF MIDNIGHT | 3.50 |
| R7 | 20:19 | 500m | IT | DIXIE AGAIN | 1.53 |
| R8 | 20:36 | 305m | OR | NUNOS NUGGET | 1.30 |
| R9 | 20:54 | 500m | HP | FORTANACH ELSIE | 2.10 |
| R10 | 21:11 | 480m | OR3 | FREDERICO | 3.00 |
| R11 | 21:28 | 480m | OR3 | THE OTHER KODI | 1.62 |
| R12 | 21:46 | 500m | A3 | BLUEJIG POLLY | 3.50 |
2026-10-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 305m | IT | FLAME WOOD | 2.25 |
| R2 | 18:28 | 500m | A2 | LISNAKILL DONNIE | 4.50 |
| R3 | 18:48 | 500m | A5 | BALLYMAC SELMA | 4.00 |
| R4 | 19:08 | 500m | IT | JAGER BREN | 6.00 |
| R5 | 19:28 | 500m | HP | KEEFILL EVEREST | 8.00 |
| R6 | 19:48 | 500m | HP | NIDDERDALESUMMER | 5.00 |
| R7 | 20:08 | 500m | A4 | CORLEONES LADY | 1.44 |
| R8 | 20:28 | 480m | IT | HONEYGAR BESSY | 2.63 |
| R9 | 20:48 | 305m | D3 | YANKEE LEADER | 6.00 |
| R10 | 21:08 | 500m | A3 | BRACEYS BOY | 4.50 |
| R11 | 21:28 | 480m | IT | SWIFT LAMA | 2.38 |
| R12 | 21:48 | 500m | A6 | MILLROAD MYSTERY | 2.10 |
2026-10-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A8 | HONOUR PROMISE | 3.75 |
| R2 | 11:41 | 500m | A4 | HALFWAY RUBY | 4.33 |
| R3 | 11:58 | 500m | A3 | SHARBEN ROSE | 10.00 |
| R4 | 12:14 | 500m | A5 | UNLIKELY TOM | 2.25 |
| R5 | 12:31 | 500m | A6 | LOXLEYS WILDCAT | 1.91 |
| R6 | 12:48 | 305m | D5 | LINCOLN SONNET | 3.00 |
| R7 | 13:06 | 500m | A1 | SOME HIKER | 5.00 |
| R8 | 13:21 | 500m | A7 | CRAFTY CAN DO | 3.00 |
| R9 | 13:36 | 500m | A3 | BUSTA CHERRY | 5.50 |
| R10 | 13:52 | 500m | A7 | YOGUARTPOTJOHN | 7.00 |
| R11 | 14:09 | 500m | A6 | LIGHTFOOT VOGUE | 2.20 |
2026-09-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A3 | KYLENOE STAN | 3.50 |
| R2 | 11:41 | 500m | A1 | RATHCOOLE REDS | 4.00 |
| R3 | 11:58 | 305m | D4 | ROUND THE BEND | 2.88 |
| R4 | 12:14 | 305m | D3 | BLACK RIVER | 5.50 |
| R5 | 12:31 | 500m | A2 | ANNADOWN GUGGY | 7.00 |
| R6 | 12:48 | 500m | A7 | WESTFIELD TIGRIS | 3.50 |
| R7 | 13:06 | 500m | A4 | SPORTING FINGERS | 4.00 |
| R8 | 13:21 | 500m | A5 | Wizards Dual | 2.38 |
| R9 | 13:36 | 500m | A6 | HARWELL CHARLIE | 2.88 |
| R10 | 13:52 | 500m | A4 | HEADFORD TARA | 4.50 |
| R11 | 14:09 | 500m | A5 | HOTSHOT MOLLY | 3.75 |
2026-09-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 480m | IT | MALAIKA QUEEN | 26.00 |
| R2 | 18:53 | 500m | A2 | STUD MUFFIN | 8.00 |
| R3 | 19:11 | 500m | A6 | SWIFT URSULA | 9.00 |
| R4 | 19:27 | 500m | A5 | ALIEN EMMA | 4.50 |
| R5 | 19:44 | 500m | OR3 | FORTANACH JOHN | 1.44 |
| R6 | 20:01 | 500m | OR3 | BONOS BROTHER | 2.00 |
| R7 | 20:19 | 500m | IT | LOXLEYS VINNIE | 3.25 |
| R8 | 20:36 | 255m | OR | NO DREAMERS | 3.50 |
| R9 | 20:54 | 680m | OR | ZENITH BOOM | 1.29 |
| R10 | 21:11 | 305m | IT | AYUP SAUSAGE | 2.88 |
| R11 | 21:28 | 500m | A3 | MALLOGS MILEY | 4.50 |
| R12 | 21:46 | 480m | OR | TETRA ECO | 2.00 |