2026-06-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A7 | KEEFILL BETH | 1.83 |
| R2 | 18:28 | 305m | D3 | AYUP SAUSAGE | 3.75 |
| R3 | 18:48 | 500m | A3 | AREMAGICAREMAGIC | 7.00 |
| R4 | 19:08 | 500m | A4 | VAIR TWINKLETOES | 2.25 |
| R5 | 19:28 | 500m | HP | WORRA BABE | 3.00 |
| R6 | 19:48 | 500m | HP | SPOT THE LOONY | 3.25 |
| R7 | 20:08 | 500m | A6 | BELLMORE QUEEN | 3.75 |
| R8 | 20:28 | 500m | A2 | OPTIC HELMET | 4.50 |
| R9 | 20:48 | 500m | A3 | Skyfall Kitzie | 2.50 |
| R10 | 21:08 | 305m | D4 | DROMANA EDDIE | 6.00 |
| R11 | 21:28 | 500m | A2 | HOLLYHILL BULLET | 4.00 |
| R12 | 21:48 | 500m | A5 | THATS NO JOKE | 2.38 |
2026-06-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A3 | CLONBRIEN KING | 1.91 |
| R2 | 11:41 | 500m | A5 | ANNADOWN GUGGY | 6.00 |
| R3 | 11:58 | 500m | A6 | NIDDERDALE AONB | 8.00 |
| R4 | 12:14 | 500m | A5 | LEGSINTHEAIR | 7.00 |
| R5 | 12:31 | 500m | A1 | Fortanach John | 1.83 |
| R6 | 12:48 | 500m | A7 | CROAGHILL MAX | 8.00 |
| R7 | 13:06 | 500m | A4 | HONOUR BELLIE | 6.00 |
| R8 | 13:21 | 500m | HP | CRUISER FINN | 5.50 |
| R9 | 13:36 | 500m | HP | SAMBAR GOOGOO | 3.00 |
| R10 | 13:52 | 500m | A4 | NOELLES PELO | 11.00 |
2026-06-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A8 | JADES CATCH | 3.00 |
| R2 | 11:41 | 305m | D2 | GLORY MAX | 10.00 |
| R3 | 11:58 | 500m | A1 | RATHCOOLE REDS | 3.00 |
| R4 | 12:14 | 500m | A3 | BRADLEY BANANA | 6.00 |
| R5 | 12:31 | 500m | A2 | GLORY DAVE | 5.50 |
| R6 | 12:48 | 500m | A4 | MICKS MISSILE | 4.00 |
| R7 | 13:06 | 500m | HP | EVAS ANGEL | 5.50 |
| R8 | 13:21 | 500m | HP | LIGHTFOOT VOGUE | 8.00 |
| R9 | 13:36 | 500m | A7 | GREYBIE | 3.25 |
| R10 | 13:52 | 500m | A3 | BLUE DANUBE | 5.50 |
2026-06-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:37 | 500m | A3 | ALWAYSOPTIMISTIC | 17.00 |
| R2 | 18:53 | 500m | A5 | DONNA DREAM | 2.88 |
| R3 | 19:11 | 500m | A1 | ROSIE JACKELL | 2.88 |
| R4 | 19:27 | 305m | D1 | LEELAD | 5.00 |
| R5 | 19:44 | 500m | A4 | MILOS DELIVERY | 4.00 |
| R6 | 20:01 | 255m | OR | GOOD ACCLAIM | 1.20 |
| R7 | 20:19 | 480m | OR3 | BALLINTEMPLE GEN | 6.00 |
| R7 | 20:19 | 480m | OR3 | STRIDEAWAY BLUNT | 21.00 |
| R8 | 20:36 | 480m | OR3 | THE OTHER KODI | 1.20 |
| R9 | 20:54 | 480m | OR3 | SKEARD DAISY MAY | 1.44 |
| R10 | 21:11 | 500m | OR3 | DE LIFEOFRILEY | 12.00 |
| R11 | 21:28 | 305m | OR | SOBER GEMSTONE | 2.75 |
| R12 | 21:46 | 480m | OR | TANTALISING JET | 3.50 |
2026-06-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A4 | STELLAS INCHARGE | 2.75 |
| R2 | 18:28 | 500m | A3 | HOLLYHILL BULLET | 2.63 |
| R3 | 18:48 | 305m | D2 | BONNIES LEGACY | 2.88 |
| R4 | 19:08 | 500m | A7 | HONOUR FACE | 4.00 |
| R5 | 19:28 | 500m | A1 | MONGYS TIGER | 8.00 |
| R6 | 19:48 | 500m | HP | BALLYHIMIKIN LEE | 2.38 |
| R7 | 20:08 | 500m | HP | SWIFT AMPLIFY | 1.83 |
| R8 | 20:28 | 500m | A5 | DOWER HOLLY | 1.62 |
| R9 | 20:48 | 500m | A2 | THIS IS EZE | 10.00 |
| R10 | 21:08 | 305m | D3 | BARNFIELD RESORT | 1.73 |
| R11 | 21:28 | 500m | A6 | ROWINGTON REIGN | 2.63 |
| R12 | 21:48 | 500m | A3 | LEO THE YANK | 4.33 |
2026-06-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A2 | MALLOGS MILEY | 6.00 |
| R2 | 11:41 | 500m | HP | LIGHTFOOT VOGUE | 4.33 |
| R3 | 11:58 | 500m | HP | GREYBIE | 7.00 |
| R4 | 12:14 | 500m | A1 | BLASTOFF TONY | 2.75 |
| R5 | 12:31 | 500m | A6 | BENE N HOT | 2.50 |
| R6 | 12:48 | 500m | A2 | AEGEAN SONG | 4.00 |
| R7 | 13:06 | 500m | A5 | BROOMFLEET FLYER | 4.33 |
| R8 | 13:21 | 305m | D4 | MOHICAN TREVOR | 2.50 |
| R9 | 13:36 | 500m | A2 | ROSIE JACKELL | 2.10 |
| R10 | 13:52 | 500m | A4 | SHARBEN UMBREON | 3.75 |
2026-06-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A6 | HONOUR FIFI | 12.00 |
| R2 | 11:41 | 305m | D3 | GLORY MAX | 2.25 |
| R3 | 11:58 | 305m | D2 | BALLYMAC MAXIMUS | 1.67 |
| R4 | 12:14 | 500m | A3 | HONOUR SECRET | 3.75 |
| R5 | 12:31 | 500m | HP | SPOT THE LOONY | 5.00 |
| R6 | 12:48 | 500m | A4 | COOLIODOLLY | 2.38 |
| R7 | 13:06 | 500m | A3 | GLORY DAVE | 2.00 |
| R8 | 13:21 | 500m | A5 | WOLF GOGGINS | 8.00 |
| R9 | 13:36 | 500m | A5 | FREDERICO | 3.75 |
| R10 | 13:52 | 500m | A7 | JACKTAVERN SADIE | 7.00 |
2026-06-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:37 | 500m | A3 | BILLS LASSIE | 5.00 |
| R2 | 18:53 | 500m | A4 | ELITE MAX | 4.50 |
| R3 | 19:11 | 500m | A7 | CLONLOST DEEDEE | 2.63 |
| R4 | 19:27 | 500m | A4 | ALWAYSOPTIMISTIC | 2.88 |
| R5 | 19:44 | 500m | OR | SWIFT ODRAN | 2.25 |
| R6 | 20:01 | 305m | OR | GOOD ACCLAIM | 1.67 |
| R7 | 20:19 | 305m | OR | FANCROFTMAWBAKER | 2.38 |
| R8 | 20:36 | 500m | OR3 | DE LIFEOFRILEY | 5.00 |
| R9 | 20:54 | 500m | OR3 | SWIFT KIPPER | 1.80 |
| R10 | 21:11 | 305m | OR | SCOOBY MATILDA | 1.50 |
| R11 | 21:28 | 480m | OR | BURROWS BLAZE | 3.50 |
| R12 | 21:46 | 680m | OR | FRANKTON IVY | 2.20 |
2026-05-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A4 | SALEEN STUNNER | 3.25 |
| R2 | 18:28 | 500m | A3 | Skyfall Kitzie | 2.50 |
| R3 | 18:48 | 500m | A1 | SKEARD DAISY MAY | 1.67 |
| R4 | 19:08 | 305m | D1 | EMERS SUMMER | 1.62 |
| R5 | 19:28 | 500m | A5 | SWIFT DOIREANN | 3.00 |
| R6 | 19:48 | 500m | A2 | ROSIE JACKELL | 2.63 |
| R7 | 20:08 | 500m | A2 | WOLF GOLD | 3.50 |
| R9 | 20:48 | 500m | A3 | SOAPBOX KELI | 3.25 |
| R10 | 21:08 | 500m | A6 | SILVERWING | 3.25 |
| R11 | 21:28 | 500m | A1 | STELLAS SMARTIE | 2.38 |
| R12 | 21:48 | 500m | A4 | AREMAGICAREMAGIC | 7.00 |
2026-05-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A7 | HONOUR TRACY | 2.75 |
| R2 | 11:41 | 305m | D4 | DROMBANE BONO | 4.50 |
| R3 | 11:58 | 500m | A2 | SKYFALL BOSS MAN | 2.88 |
| R4 | 12:14 | 500m | A5 | WOLF FLARE | 7.00 |
| R5 | 12:31 | 500m | A3 | INVINCIA JET | 3.75 |
| R6 | 12:48 | 500m | HP | NOIRS FLY | 4.50 |
| R7 | 13:06 | 500m | A4 | NIDDERDALESUMMER | 4.50 |
| R8 | 13:21 | 500m | A4 | SPRINGWOOD FRIDA | 8.00 |
| R9 | 13:36 | 500m | A4 | PRINCES LEGACY | 2.25 |
| R10 | 13:52 | 500m | A3 | COIN BOX | 4.50 |
2026-05-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 305m | D2 | PLATINUMHEATWAVE | 13.00 |
| R1 | 11:25 | 305m | D2 | FANCROFTMAWBAKER | 2.20 |
| R2 | 11:41 | 500m | A1 | Fortanach John | 5.00 |
| R3 | 11:58 | 500m | HP | LEMON SHIRLEY | 3.25 |
| R4 | 12:14 | 500m | HP | BALLYHIMIKIN LEE | 1.91 |
| R5 | 12:31 | 500m | A6 | CHURCHILL QUEEN | 2.00 |
| R6 | 12:48 | 500m | A5 | COOLIODOLLY | 2.20 |
| R7 | 13:06 | 500m | A3 | BILLS LASSIE | 10.00 |
| R8 | 13:21 | 500m | HP | RONDAYHERE | 2.10 |
| R9 | 13:36 | 500m | HP | TRILLER | 5.00 |
| R10 | 13:52 | 500m | A2 | DE LIFEOFRILEY | 4.33 |
2026-05-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:37 | 500m | A4 | — | — |
| R2 | 18:53 | 500m | A3 | — | — |
| R3 | 19:11 | 500m | A1 | — | — |
| R4 | 19:27 | 305m | OR3 | — | — |
| R5 | 19:44 | 305m | OR | — | — |
| R6 | 20:01 | 500m | HP | — | — |
| R7 | 20:19 | 480m | OR | — | — |
| R8 | 20:36 | 305m | OR | — | — |
| R9 | 20:54 | 305m | OR3 | — | — |
| R10 | 21:11 | 305m | OR3 | — | — |
| R11 | 21:28 | 305m | OR3 | — | — |
| R12 | 21:46 | 480m | OR | — | — |
2026-05-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A2 | ALIEN NATION | 2.20 |
| R2 | 18:28 | 305m | D1 | EMERS SUMMER | 4.00 |
| R3 | 18:48 | 305m | D3 | DONNA DREAM | 3.00 |
| R4 | 19:08 | 500m | A3 | HIGHBURY GUNNER | 5.00 |
| R5 | 19:28 | 500m | A6 | OUR MOLL | 4.50 |
| R6 | 19:48 | 500m | A4 | KEEFILL EVEREST | 3.75 |
| R7 | 20:08 | 500m | A5 | BARNFIELD VENUS | 3.00 |
| R8 | 20:28 | 500m | A2 | DROOPYS TREAT | 3.00 |
| R9 | 20:48 | 500m | A5 | SWIFT DOIREANN | 4.50 |
| R10 | 21:08 | 500m | A1 | BIT VIEW BELLA | 4.50 |
| R11 | 21:28 | 305m | D4 | SONIC PIXIE | 2.63 |
| R12 | 21:48 | 500m | A7 | OVERTAKER | 19.00 |
2026-05-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 480m | B4 | ZARI SKYE | 2.63 |
| R2 | 11:41 | 500m | A1 | RATHCOOLE REDS | 8.00 |
| R3 | 11:58 | 500m | A3 | CENTENARYS LEO | 3.25 |
| R4 | 12:14 | 305m | D2 | SKYFALL GINGER | 4.33 |
| R5 | 12:31 | 500m | A7 | MILLROAD HEIDI | 2.75 |
| R6 | 12:48 | 500m | A3 | ROANNA ASH | 1.67 |
| R7 | 13:06 | 500m | HP | SPOT THE LOONY | 4.33 |
| R8 | 13:21 | 500m | HP | BORNA MALINA | 4.33 |
| R9 | 13:36 | 500m | A2 | BELLMORE WHISKEY | 2.38 |
| R10 | 13:52 | 500m | A6 | BENE N HOT | 4.33 |
2026-05-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A5 | HONOUR NEEZ | 4.50 |
| R2 | 11:41 | 305m | D3 | PLATINUMHEATWAVE | 2.75 |
| R3 | 11:58 | 500m | A3 | GLIDEAWAY FEVER | 4.50 |
| R4 | 12:14 | 500m | HP | TRILLER | 5.50 |
| R5 | 12:31 | 500m | HP | SWIFT AMPLIFY | 4.33 |
| R6 | 12:48 | 500m | A2 | OPTIC HELMET | 2.63 |
| R7 | 13:06 | 500m | A3 | BALLYBRAZIL ACE | 2.38 |
| R8 | 13:21 | 500m | A4 | Honour Boomerang | 2.20 |
| R9 | 13:36 | 500m | A7 | DROMBANE BONO | 5.00 |
| R10 | 13:52 | 500m | A6 | FAIREST POINT | 2.38 |
2026-05-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:37 | 500m | A3 | BANDIT OUTLAW | 1.80 |
| R2 | 18:53 | 500m | A2 | SKYFALL BELLE | 2.25 |
| R3 | 19:11 | 500m | A2 | HEADFORD SPIDER | 5.00 |
| R4 | 19:27 | 500m | OR | SWIFT KIPPER | 2.20 |
| R5 | 19:44 | 480m | OR | Gruszka | 3.00 |
| R6 | 20:01 | 500m | HP | YOGUARTPOTJOHN | 1.67 |
| R7 | 20:19 | 255m | OR | SHELT HILL ROSIE | 1.57 |
| R8 | 20:36 | 500m | OR3 | DEELISH KOBE | 7.00 |
| R9 | 20:54 | 500m | A4 | LYNNIA MAX | 3.25 |
| R10 | 21:11 | 480m | OR | SOME HIKER | 11.00 |
| R11 | 21:28 | 500m | OR | FLYING DESIRE | 7.00 |
| R12 | 21:46 | 500m | A3 | AEGEAN SONG | 3.75 |
2026-05-15
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A7 | BENE N HOT | 4.50 |
| R2 | 18:28 | 500m | A4 | AGHABURREN LUNA | 1.62 |
| R3 | 18:48 | 500m | A4 | HONOUR FLYER | 3.25 |
| R4 | 19:08 | 500m | A6 | SWIFT DOIREANN | 2.75 |
| R5 | 19:28 | 500m | A2 | SKYFALL BOSS MAN | 7.00 |
| R6 | 19:48 | 500m | HP | FIREBIRD QUEENIE | 4.50 |
| R7 | 20:08 | 500m | HP | NOIRS FLY | 3.25 |
| R8 | 20:28 | 500m | A1 | STELLAS SMARTIE | 7.00 |
| R9 | 20:48 | 500m | A3 | MY LITTLE ZITA | 4.33 |
| R10 | 21:08 | 500m | A2 | SWIFT ODRAN | 3.50 |
| R11 | 21:28 | 500m | A5 | TODDYS THUNDER | 15.00 |
| R12 | 21:48 | 305m | D2 | CRAFTY COCO | 7.50 |
2026-05-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A5 | NEW CROSS NIGHTS | 5.00 |
| R2 | 11:41 | 500m | A3 | DYNAMITE BLUE | 4.50 |
| R3 | 11:58 | 305m | D3 | KEEFILL BETH | 2.75 |
| R4 | 12:14 | 500m | A4 | HITTHEBOTTLENEIL | 8.00 |
| R5 | 12:31 | 500m | A3 | BELLMORE WHISKEY | 1.22 |
| R6 | 12:48 | 500m | HP | MON VISAGE | 2.50 |
| R7 | 13:06 | 500m | HP | BRADLEY BANANA | 1.50 |
| R8 | 13:21 | 500m | HP | DROMBANE BONO | 17.00 |
| R9 | 13:36 | 500m | A2 | PROPER SANDY | 2.63 |
| R10 | 13:52 | 500m | A3 | BLUE DANUBE | 6.00 |
2026-05-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:25 | 500m | A5 | NIDDERDALESUMMER | 4.00 |
| R2 | 11:41 | 305m | D3 | PLATINUMHEATWAVE | 3.75 |
| R3 | 11:58 | 500m | A4 | CANTYS DOUBLE | 2.75 |
| R4 | 12:14 | 500m | A6 | PLATINUM LARK | 1.80 |
| R5 | 12:31 | 500m | A7 | HONOUR FACE | 2.20 |
| R6 | 12:48 | 500m | A2 | RATHCOOLE REDS | 1.83 |
| R7 | 13:06 | 500m | HP | OLWINN GINGE | 4.50 |
| R8 | 13:21 | 500m | A3 | BOBSLEIGH ACT | 2.25 |
| R9 | 13:36 | 305m | D4 | ROUND THE BEND | 2.25 |
| R10 | 13:52 | 500m | A6 | FURCOMBE HALL | 4.50 |
2026-05-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:37 | 500m | A5 | SWIFT KENDALL | 8.00 |
| R2 | 18:53 | 500m | A3 | SWIFT TAX | 2.20 |
| R3 | 19:11 | 500m | A4 | HOLLYHILL BULLET | 3.25 |
| R4 | 19:27 | 305m | OR | BOCKOS BUSTER | 1.33 |
| R5 | 19:44 | 500m | HP | SWIFT SALE | 3.50 |
| R6 | 20:01 | 480m | OR | HASSELBOMB | 2.10 |
| R7 | 20:19 | 480m | OR | SWIFT KIPPER | 2.10 |
| R8 | 20:36 | 500m | A2 | CAMP PARACHUTE | 2.00 |
| R9 | 20:54 | 500m | OR3 | KYLENOE STAN | 1.67 |
| R10 | 21:11 | 500m | OR3 | MAGIC HANDS | 1.29 |
| R12 | 21:46 | 500m | A3 | BILLS LASSIE | 13.00 |