Sheffield — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-10-30.
2026-10-30
2026-10-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:03 | 280m | D4 | EPIC ESTIMATE | 3.00 |
| R2 | 11:19 | 500m | A7 | BENBRADAGH BUCK | 2.50 |
| R3 | 11:36 | 280m | D5 | LEXIS DUNGANON | 6.00 |
| R4 | 11:52 | 500m | A4 | STEEPLE RD LAURA | 1.57 |
| R5 | 12:09 | 500m | A6 | ANTEPOST BET | 5.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | A2 | ROMEO ON POINT | 2.50 |
| R7 | 12:42 | 500m | A4 | BLUE GATE IN | 9.00 |
| R8 | 12:59 | 280m | D3 | REWIND TOMMY | 4.00 |
| R9 | 13:16 | 500m | A5 | ASSARULA JUDY | 2.63 |
| R10 | 13:31 | 500m | A3 | GLENVALE SEAN | 1.83 |
| R11 | 13:46 | 500m | A5 | DASHGROVE ROGUE | 3.25 |
| R12 | 14:04 | 280m | D2 | KEMOSABE | 3.50 |
2026-10-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A4 | BLAKE DELIGHT | 13.00 |
| R2 | 11:18 | 280m | D5 | FIRE LUCY | 8.00 |
| R3 | 11:34 | 500m | A7 | SLIPPY SORENG | 3.75 |
| R4 | 11:52 | 280m | D3 | DRUMDOIT FREYA | 2.75 |
| R5 | 12:09 | 500m | A4 | DINGLE BOTTOM | 4.50 |
| R6 | 12:26 | 500m | A3 | TERRYS BELLE | 3.50 |
| R7 | 12:42 | 500m | A5 | EASY RHI | 3.25 |
| R8 | 12:59 | 280m | D4 | NANS MIGUEL | 7.00 |
| R9 | 13:17 | 280m | D3 | MILLROAD DYNAMO | 8.00 |
| R10 | 13:33 | 500m | HP | DIAMOND SANTA | 2.88 |
| R11 | 13:51 | 500m | A6 | CLOONDARONE KEN | 3.50 |
| R12 | 14:07 | 500m | A6 | KILLEACLE CHER | 3.75 |
2026-10-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 280m | IV | PANDA POWER | 2.38 |
| R2 | 14:48 | 500m | HP | SIR CHANCEALOT | 3.25 |
| R3 | 15:07 | 280m | D2 | GWLADYS QUEEN | 5.50 |
| R4 | 15:26 | 660m | IV | GROUCHOS JACK | 1.25 |
| R5 | 15:44 | 280m | IV | SWIFT HOSTILE | 1.40 |
| R6 | 16:03 | 500m | A4 | A FINE TIME | 4.50 |
| R7 | 16:22 | 500m | IV | TRUE TREND | 2.50 |
| R8 | 16:41 | 500m | IV | ANNADOWN SHADOW | 1.25 |
| R9 | 16:59 | 500m | A2 | GOOD MOLLY | 2.25 |
| R10 | 17:18 | 480m | IV | BOCKOS WAKA WAKA | 1.80 |
| R11 | 17:37 | 500m | IV | GROUCHOS FRANK | 1.25 |
| R12 | 17:56 | 500m | A3 | SWIFT UNI | 4.33 |
2026-10-24
2026-10-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:18 | 500m | A3 | TROMORA MILO | 2.88 |
| R2 | 18:38 | 280m | D4 | DAIRYLAND AMELIA | 2.88 |
| R3 | 18:58 | 500m | A5 | STEEPLE RD LAURA | 2.88 |
| R4 | 19:18 | 500m | HP | LA FLOR | 2.75 |
| R5 | 19:38 | 500m | A5 | COLERIDGE JET | 2.63 |
| R6 | 19:58 | 280m | D2 | SWIFT MEGA | 3.00 |
| R7 | 20:18 | 500m | A6 | COLERIDGEKINGDOM | 1.67 |
| R8 | 20:38 | 500m | A2 | SUPERB MORNING | 2.88 |
| R9 | 20:58 | 500m | HP | CAPE LIBERTY | 2.00 |
| R10 | 21:18 | 280m | D1 | RUSSANDA MARIO | 2.88 |
| R11 | 21:38 | 500m | A7 | FAROUT TRIO | 6.00 |
| R12 | 21:58 | 500m | A6 | KEPLAR BANSHEE | 1.91 |
2026-10-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:03 | 500m | A2 | ARDRAHAN ALDANTE | 6.00 |
| R2 | 11:19 | 500m | A3 | RATHCOOLE FLIGHT | 3.75 |
| R3 | 11:36 | 280m | D2 | DRUMDOIT PIXIE | 2.38 |
| R4 | 11:52 | 500m | A4 | KILLDUFF PIPPA | 9.00 |
| R5 | 12:09 | 280m | D2 | DROOPYS NELL | 7.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | HP | BALLYBOSS EMILY | 5.50 |
| R7 | 12:42 | 500m | A3 | ROMEO ZONE | 5.50 |
| R8 | 12:59 | 500m | A6 | ASSARULA JUDY | 1.80 |
| R9 | 13:16 | 500m | A4 | Skidrow Sophie | 3.75 |
| R10 | 13:31 | 500m | A5 | FUGAZI | 8.00 |
| R11 | 13:46 | 280m | D3 | DRUMDOIT ROSIE | 2.63 |
| R12 | 14:04 | 500m | A3 | HARRY REX | 3.50 |
2026-10-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 280m | D4 | FEORA SARA | 5.50 |
| R2 | 11:18 | 280m | D3 | DANIEL IS HERE | 10.00 |
| R3 | 11:34 | 500m | A7 | CLOONDARONE KEN | 4.33 |
| R4 | 11:52 | 280m | D3 | ELEGANT JET | 2.20 |
| R5 | 12:09 | 500m | A6 | EASY MIX | 2.00 |
| R6 | 12:26 | 280m | D4 | NATHANS JET | 1.73 |
| R7 | 12:42 | 500m | A6 | TIMELESS TRUTH | 4.50 |
| R8 | 12:59 | 500m | A5 | RECKLESS SPARKS | 10.00 |
| R9 | 13:17 | 280m | D5 | Bonnies Luna | 3.00 |
| R10 | 13:33 | 500m | A5 | DRUMDOIT LYRA | 3.00 |
| R11 | 13:51 | 500m | A4 | GOOD HERMES | 2.25 |
| R12 | 14:07 | 500m | A4 | DRUMDOIT JUNIPER | 5.50 |
2026-10-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 280m | IV | HOLD A DREAM | 2.50 |
| R2 | 14:48 | 500m | HP | CAPE LIBERTY | 5.50 |
| R3 | 15:07 | 660m | IV | — | — |
| R4 | 15:26 | 660m | IV | DROOPYS SAMI | 3.75 |
| R5 | 15:44 | 500m | IV | ROBBIETHEPOSTIE | 4.33 |
| R6 | 16:03 | 500m | IV | AERO REPLACE | 2.88 |
| R7 | 16:22 | 480m | IV | POTHOLE BOB | 10.00 |
| R8 | 16:41 | 480m | IV | AERO NODUFF | 1.91 |
| R9 | 16:59 | 500m | OR1 | ADELINESFIRSTDOG | 23.00 |
| R10 | 17:18 | 500m | IV | BOWER AOIBHIN | 6.00 |
| R11 | 17:37 | 280m | IV | KNOTMOR ACE | 8.00 |
| R12 | 17:56 | 500m | IV | ANNADOWN SHADOW | 2.10 |
2026-10-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:18 | 500m | A2 | BE MY LASS | 3.75 |
| R2 | 18:38 | 500m | A3 | INCA CONNECT | 4.00 |
| R3 | 18:58 | 500m | A5 | Skidrow Sophie | 6.00 |
| R4 | 19:18 | 500m | HP | GROUCHOS DEC | 3.00 |
| R5 | 19:38 | 280m | D1 | RUSSANDA MARIO | 2.50 |
| R6 | 19:58 | 280m | D2 | TERRYS BELLE | 5.00 |
| R7 | 20:18 | 500m | A3 | CRYSTAL ZEUS | 2.63 |
| R8 | 20:38 | 500m | A6 | GLENHEAD GRACE | 6.00 |
| R9 | 20:58 | 500m | A2 | HIGH POWER | 8.00 |
| R10 | 21:18 | 500m | A4 | WINDGAP FROST | 4.50 |
| R11 | 21:38 | 500m | A4 | JAYKAY SEVEN | 4.50 |
| R12 | 21:58 | 500m | A6 | CASTLEHILL GIFT | 2.50 |
2026-10-15
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:03 | 500m | A2 | ROMEO ON POINT | 2.63 |
| R2 | 11:19 | 280m | D5 | FOOTFIELD LOTTIE | 8.00 |
| R3 | 11:36 | 280m | D5 | ANGLESEY TESIA | 2.88 |
| R4 | 11:52 | 500m | HP | DIAMOND SANTA | 2.75 |
| R5 | 12:09 | 280m | D3 | Sambuca Kid | 2.88 |
| R6 | 12:26 | 500m | HP | — | — |
| R7 | 12:42 | 500m | A3 | WESTWAY SAILOR | 2.88 |
| R8 | 12:59 | 500m | A4 | HARRY REX | 2.50 |
| R9 | 13:16 | 280m | D4 | BALLYCOWEN MARA | 6.00 |
| R10 | 13:31 | 500m | A5 | BLING BLING KOBI | 1.62 |
| R11 | 13:46 | 280m | D2 | MOSSEND MAGIC | 2.50 |
| R12 | 14:04 | 500m | A6 | DRUMDOIT MINNIE | 2.63 |
2026-10-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A3 | TRICKY WIGGLES | 2.25 |
| R2 | 11:18 | 500m | A4 | RATHCOOLE FLIGHT | 3.75 |
| R3 | 11:34 | 280m | D3 | SPATTER THE DEW | 3.00 |
| R4 | 11:52 | 500m | A6 | CAVIES TRICIA | 8.00 |
| R5 | 12:09 | 280m | D1 | GEORGES CHARM | 4.50 |
| R6 | 12:26 | 500m | A7 | BALLYMAC PRICE | 7.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A3 | RASTAFARI RORY | 2.50 |
| R8 | 12:59 | 500m | A5 | DRUMDOIT LYRA | 2.88 |
| R9 | 13:17 | 500m | A6 | ARRIGLE GRANGE | 4.33 |
| R10 | 13:33 | 500m | A6 | LANCASTER LAD | 2.10 |
| R11 | 13:51 | 280m | D3 | ELEGANT JET | 4.50 |
| R12 | 14:07 | 280m | D4 | STORMY CLIFFORD | 1.62 |
2026-10-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 280m | IV | HEADFORD MASON | 8.00 |
| R2 | 14:48 | 660m | IV | CO DOWN BEAUTY | 4.33 |
| R3 | 15:07 | 500m | IV | BETGOODWIN BEN | 1.50 |
| R4 | 15:26 | 480m | IV | TIERMANA ROCKY | 2.63 |
| R5 | 15:44 | 500m | IV | TRUE TREND | 1.91 |
| R6 | 16:03 | 500m | IV | THATS MIKEYS | 2.88 |
| R7 | 16:22 | 500m | IV | LETTER MAGIC | 9.00 |
| R8 | 16:41 | 500m | OR1 | MOANTEEN HATTON | 2.75 |
| R9 | 16:59 | 500m | OR1 | GROUCHOS COSSIE | 6.00 |
| R10 | 17:18 | 500m | OR1 | WOLTEMADE | 1.53 |
| R11 | 17:37 | 280m | IV | MOSSEND HAWK | 2.63 |
| R12 | 17:56 | 280m | IV | ESSJAY LOLA | 3.50 |
2026-10-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:18 | 500m | A5 | GOOD DREAMER | 2.25 |
| R2 | 18:38 | 500m | A2 | BRINKLEYS LOUIS | 5.00 |
| R3 | 18:58 | 500m | A2 | GOOD MOLLY | 1.50 |
| R4 | 19:18 | 500m | A2 | JAMESON JOHNNY | 2.10 |
| R5 | 19:38 | 280m | D3 | ACOMB MO | 5.00 |
| R6 | 19:58 | 500m | A4 | NELLIES CHARM | 6.00 |
| R7 | 20:18 | 280m | D2 | CLONBRIEN ROBIN | 3.50 |
| R8 | 20:38 | 500m | A3 | BRUSHBRUSHTAPTAP | 8.00 |
| R9 | 20:58 | 500m | A6 | SWIFT AGENDA | 2.00 |
| R10 | 21:18 | 280m | D4 | KEADY SAPPHIRE | 17.00 |
| R11 | 21:38 | 500m | A5 | FEARSOME DANCER | 2.63 |
| R12 | 21:58 | 500m | A4 | EASY NEXT ONE | 5.50 |
2026-10-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:03 | 280m | D3 | DRUMDOIT MINNIE | 2.20 |
| R2 | 11:19 | 500m | HP | COONOUGH SHEILA | 2.00 |
| R3 | 11:36 | 280m | D3 | DRUMDOIT ROSIE | 5.50 |
| R4 | 11:52 | 500m | A5 | CATUNDA AUSSIE | 2.75 |
| R5 | 12:09 | 500m | A2 | DUSTY PATH | 8.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | A6 | ASSARULA BUNTY | 8.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A2 | BE MY LASS | 6.00 |
| R8 | 12:59 | 280m | D2 | MOSSEND MAGIC | 8.00 |
| R9 | 13:16 | 280m | D5 | CHILTERN DREAMS | 4.50 |
| R10 | 13:31 | 280m | D1 | GIZMO ALPHA | 6.00 |
| R11 | 13:46 | 500m | A4 | RUSSANDA PENNY | 6.00 |
| R12 | 14:04 | 500m | A3 | NO SMALL TALK | 3.25 |
2026-10-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A4 | LISTEN JESSIE | 8.00 |
| R2 | 11:18 | 280m | D5 | CLOONDARONE KEN | 2.75 |
| R3 | 11:34 | 280m | D2 | GEORGES CHARM | 2.10 |
| R4 | 11:52 | 500m | A3 | CO DOWN BEAUTY | 2.63 |
| R5 | 12:09 | 500m | A6 | A FINE TIME | 7.00 |
| R6 | 12:26 | 280m | D4 | CATUNDA SNIPER | 3.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A7 | EASY MIX | 6.00 |
| R8 | 12:59 | 500m | HP | KEPLAR BANSHEE | 5.50 |
| R9 | 13:17 | 280m | D3 | ROMEO PILOT | 3.75 |
| R10 | 13:33 | 500m | A3 | RASTAFARI RORY | 2.20 |
| R11 | 13:51 | 500m | A6 | NO RAINBOWS | 2.38 |
| R12 | 14:07 | 500m | A6 | SLIPPY DANIEL | 9.00 |
2026-10-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 280m | D3 | SWIFT BIZERK | 3.75 |
| R2 | 14:48 | 660m | HP | SAVANA PINATUBO | 3.50 |
| R3 | 15:07 | 280m | D2 | QUALITY STYLE | 2.50 |
| R4 | 15:26 | 500m | OR1 | MOANTEEN HATTON | 1.80 |
| R5 | 15:44 | 500m | OR1 | ANNADOWN SHADOW | 1.33 |
| R6 | 16:03 | 500m | OR1 | GROUCHOS COSSIE | 2.88 |
| R7 | 16:22 | 500m | OR1 | HOLDING AERO | 1.36 |
| R8 | 16:41 | 500m | OR1 | MAGICAL KEITH | 1.44 |
| R9 | 16:59 | 500m | OR1 | HOLDING BLAZE | 10.00 |
| R10 | 17:18 | 280m | IV | RUINTHELONGGAME | 2.75 |
| R11 | 17:37 | 500m | IV | BETGOODWIN BEN | 2.63 |
| R12 | 17:56 | 500m | IV | SAVANA ETNA | 3.25 |
2026-10-03
2026-10-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:18 | 500m | A2 | BE MY LASS | 3.50 |
| R2 | 18:38 | 500m | A3 | ECONOMICALREASON | 7.00 |
| R3 | 18:58 | 280m | D2 | DRUMDOIT BONO | 5.00 |
| R4 | 19:18 | 280m | D2 | Arrigle Marian | 7.00 |
| R5 | 19:38 | 500m | A3 | HIGH POWER | 3.00 |
| R6 | 19:58 | 500m | A2 | CATUNDA TYSON | 5.00 |
| R7 | 20:18 | 500m | A4 | RUSSANDA FIRE | 3.75 |
| R8 | 20:38 | 500m | A5 | MARLFIELD ADA | 3.00 |
| R9 | 20:58 | 500m | A4 | JOLLY ARLO | 10.00 |
| R10 | 21:18 | 500m | A7 | UNIQUE FLIGHT | 4.33 |
| R11 | 21:38 | 280m | D3 | VEGAS MAGGIE | 3.25 |
| R12 | 21:58 | 500m | A6 | COLROSE BLUE | 4.00 |
2026-10-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:03 | 280m | D4 | FEORA SARA | 2.63 |
| R2 | 11:19 | 500m | A5 | EASY NEXT ONE | 1.83 |
| R3 | 11:36 | 280m | D5 | ANGLESEY TESIA | 2.88 |
| R4 | 11:52 | 500m | A4 | Small Fun | 1.80 |
| R5 | 12:09 | 500m | A3 | THATS MIKEYS | 1.80 |
| R6 | 12:26 | 500m | A2 | VALE SPEEDY | 2.38 |
| R7 | 12:42 | 500m | A6 | FEORA CORA | 1.73 |
| R8 | 12:59 | 500m | A5 | SHELONE SKY | 7.00 |
| R9 | 13:16 | 280m | D1 | RUSSANDA ZARA | 2.50 |
| R10 | 13:31 | 500m | A7 | RUSSANDA BERTHA | 3.25 |
| R11 | 13:46 | 280m | D1 | FINNERY KOBE | 2.63 |
| R12 | 14:04 | 280m | D3 | STEEPLE RD LAURA | 2.25 |