2026-06-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:18 | 280m | D4 | GROVENOR TEDDY | 10.00 |
| R2 | 18:38 | 500m | A6 | BRUSHBRUSHTAPTAP | 2.20 |
| R3 | 18:58 | 280m | D1 | CATUNDA MAURA | 7.00 |
| R4 | 19:18 | 500m | A3 | NO SMALL TALK | 2.88 |
| R5 | 19:38 | 280m | D2 | HOLD A DREAM | 2.88 |
| R6 | 19:58 | 500m | A4 | LOWGATE JACK | 6.00 |
| R7 | 20:18 | 280m | D3 | JACOBS CHARM | 3.00 |
| R8 | 20:38 | 280m | D3 | CATUNDA BIMBO | 2.00 |
| R9 | 20:58 | 500m | A7 | MISTLEY MEMORY | 3.25 |
| R10 | 21:18 | 280m | D4 | Elegant Jet | 4.00 |
| R11 | 21:38 | 660m | HP | FRANTIC FRIDAY | 4.33 |
| R12 | 21:58 | 500m | A5 | THATS MIKEYS | 2.38 |
2026-06-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 280m | D1 | RUSSANDA MARIO | 2.25 |
| R2 | 11:19 | 500m | HP | TUMBLEDOWN | 3.00 |
| R3 | 11:36 | 280m | D5 | SUDOKY OURORA | 4.33 |
| R4 | 11:52 | 500m | A5 | EFFERNOGUE DAVE | 2.88 |
| R5 | 12:09 | 280m | D2 | INNFIELD JOTA | 2.38 |
| R6 | 12:26 | 500m | A2 | Newline Ray | 1.73 |
| R7 | 12:42 | 500m | A4 | MUCKY TRUMP | 4.33 |
| R8 | 12:59 | 500m | HP | ROCKMOUNT KATE | 5.50 |
| R9 | 13:16 | 500m | A3 | BRAEMAR MILLIE | 3.50 |
| R10 | 13:31 | 500m | A4 | CARLOW PEST | 7.00 |
| R11 | 13:46 | 280m | D3 | KEMOSABE | 1.57 |
| R12 | 14:04 | 280m | D4 | JOLLY FLEURS | 5.00 |
2026-06-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A2 | LIGHTFOOT CHERRY | 2.75 |
| R2 | 11:18 | 500m | A6 | OUTSIDE THE ARC | 2.38 |
| R3 | 11:34 | 280m | D5 | BLUE WEEKEND | 3.00 |
| R4 | 11:52 | 500m | A3 | ANOTHER SYD | 3.50 |
| R5 | 12:09 | 500m | A4 | GET UP PADDY | 4.50 |
| R6 | 12:26 | 500m | A5 | NO RAINBOWS | 6.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | HP | SLIPPY JULIE | 4.50 |
| R8 | 12:59 | 500m | A3 | DINGLE BOTTOM | 2.75 |
| R9 | 13:17 | 280m | D3 | Rewind Tommy | 3.50 |
| R10 | 13:33 | 500m | A6 | COONOUGH SHEILA | 3.75 |
| R11 | 13:51 | 280m | D4 | DRUMDOIT FREYA | 3.25 |
| R12 | 14:07 | 280m | D2 | DRUMDOIT BONO | 2.38 |
2026-06-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:29 | 500m | IV | ROMEO COBRA | 3.50 |
| R2 | 14:48 | 280m | IV | SCOOBY MATILDA | 11.00 |
| R3 | 15:07 | 660m | IV | — | — |
| R4 | 15:26 | 660m | IV | SAVANAREGIMENTAL | 1.83 |
| R5 | 15:44 | 480m | IV | ALIEN GLEN | 2.25 |
| R6 | 16:03 | 500m | IV | GROUCHOS COSSIE | 1.80 |
| R7 | 16:22 | 500m | IV | SALEEN STUNNER | 10.00 |
| R8 | 16:41 | 280m | IV | BORN RACER | 2.50 |
| R9 | 16:59 | 500m | OR3 | SOME HIKER | 15.00 |
| R10 | 17:18 | 500m | IV | CARRICK FERGIE | 2.88 |
| R11 | 17:37 | 480m | IV | GRANTSTOWN CROSS | 1.73 |
| R12 | 17:56 | 500m | IV | MUSICAL PRINCE | 3.50 |
2026-06-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 19:30 | 500m | A5 | DANCE LOVEE | 2.25 |
| R2 | 19:50 | 500m | HP | CONLIG BOY | 1.91 |
| R3 | 20:10 | 500m | A3 | BATTSTREET REBEL | 3.25 |
| R4 | 20:30 | 500m | A4 | FOREST MAGIC | 1.80 |
| R5 | 20:50 | 280m | D4 | NAMETAB SIRIUS | 3.50 |
| R6 | 21:10 | 500m | A6 | KILLEACLE CHER | 2.10 |
| R7 | 21:30 | 280m | D4 | FAROUT TRIO | 5.50 |
| R8 | 21:50 | 280m | D2 | MARCH ON KIT | 4.00 |
2026-06-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:18 | 280m | D3 | NATHANS JET | 3.25 |
| R2 | 18:38 | 500m | A3 | Newline Ray | 2.25 |
| R3 | 18:58 | 280m | D4 | EASY MIX | 1.80 |
| R4 | 19:18 | 500m | A4 | SUPA MIZZY | 12.00 |
| R5 | 19:38 | 280m | D2 | DOONEEN ALFIE | 5.00 |
| R6 | 19:58 | 660m | HP | TRULY SPECIAL | 7.00 |
| R7 | 20:18 | 280m | D3 | HOLD A DREAM | 1.80 |
| R8 | 20:38 | 500m | A3 | GOOD DREAMER | 2.25 |
| R9 | 20:58 | 280m | D5 | DRUMDOIT FREYA | 2.38 |
| R10 | 21:18 | 500m | HP | BALLYMAC PRICE | 3.50 |
| R11 | 21:38 | 280m | D2 | HILLEND KORDA | 4.33 |
| R12 | 21:58 | 500m | HP | OLWINN SHEERAN | 2.50 |
2026-06-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 500m | A3 | CALGRAY DEVA | 2.25 |
| R2 | 11:19 | 500m | HP | TUMBLEDOWN | 2.50 |
| R3 | 11:36 | 500m | A3 | LIGHTFOOT CHERRY | 2.88 |
| R4 | 11:52 | 500m | HP | CREEVY JET | 1.80 |
| R5 | 12:09 | 500m | A5 | MUCKY TRUMP | 3.50 |
| R6 | 12:26 | 280m | D1 | MEMORIES PAYBACK | 5.50 |
| R7 | 12:42 | 280m | D3 | TWICE ON SUNDAYS | 6.00 |
| R8 | 12:59 | 500m | A4 | MUCKY SIGNET | 3.75 |
| R9 | 13:16 | 280m | D5 | COLLIERS CASHEL | 1.91 |
| R10 | 13:31 | 280m | D3 | DRUMDOIT MAINOO | 4.33 |
| R11 | 13:46 | 280m | D2 | TROMORA MILO | 2.38 |
| R12 | 14:04 | 500m | A6 | NO RAINBOWS | 9.00 |
2026-06-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A3 | IVY HILL SANCHO | 2.50 |
| R2 | 11:18 | 500m | A2 | CORCASS RANGER | 3.50 |
| R3 | 11:34 | 500m | A6 | TEXT ROISIN | 3.00 |
| R4 | 11:52 | 280m | D4 | Neon Whoopie | 3.75 |
| R5 | 12:09 | 280m | D2 | DARRAS GODMOTHER | 2.63 |
| R6 | 12:26 | 500m | A4 | SLIPPY PATSY | 2.88 |
| R7 | 12:42 | 500m | A3 | KILGARRAN BELLE | 2.75 |
| R8 | 12:59 | 280m | D4 | SIGH OF RELIEF | 1.53 |
| R9 | 13:17 | 280m | D3 | JACOBS CHARM | 7.00 |
| R10 | 13:33 | 500m | HP | SLIPPY SORENG | 3.25 |
| R11 | 13:51 | 500m | A5 | DROOPYS PARADIGM | 10.00 |
| R12 | 14:07 | 500m | A5 | JOLLY ARLO | 2.38 |
2026-05-31
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:29 | 500m | IV | KELLIES EMERALD | 2.75 |
| R2 | 14:48 | 280m | IV | FINNERY KOBE | 2.10 |
| R3 | 15:07 | 500m | HP | RIDGEDALE MAZZA | 3.50 |
| R4 | 15:26 | 660m | IV | SAVANAREGIMENTAL | 2.25 |
| R5 | 15:44 | 500m | IV | SO ITS STRATE | 5.00 |
| R6 | 16:03 | 660m | IV | SAVANAACATENANGO | 6.00 |
| R7 | 16:22 | 280m | IV | Skyfall Dingo | 2.25 |
| R8 | 16:41 | 480m | OR3 | DROOPYS TRIGGER | 3.25 |
| R9 | 16:59 | 500m | A3 | BLUE GATE IN | 4.33 |
| R10 | 17:18 | 500m | IV | GROUCHOS COSSIE | 1.40 |
| R11 | 17:37 | 480m | IV | GRANTSTOWN CROSS | 1.22 |
| R12 | 17:56 | 480m | OR3 | BOCKOS FRANKEL | 2.25 |
2026-05-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 19:30 | 500m | A6 | DARVER LASSIE | 4.50 |
| R2 | 19:50 | 280m | D2 | THE OTHER COCO | 1.80 |
| R3 | 20:10 | 500m | A5 | RATHCOOLE FLIGHT | 1.83 |
| R4 | 20:30 | 500m | A3 | CRYSTAL BUSTER | 2.25 |
| R5 | 20:50 | 280m | D5 | FOOTFIELD LOTTIE | 4.00 |
| R6 | 21:10 | 280m | D3 | MID TIPP SARAH | 5.50 |
| R7 | 21:30 | 280m | D3 | MARCH ON KIT | 3.00 |
| R8 | 21:50 | 500m | HP | ANTEPOST BET | 3.50 |
2026-05-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:18 | 500m | A5 | BENBRADAGH TOP | 2.38 |
| R2 | 18:38 | 500m | A6 | MUCKY TRUMP | 2.63 |
| R3 | 18:58 | 500m | A2 | SWIFT UNI | 9.00 |
| R4 | 19:18 | 500m | HP | HEADFORD MAPEL | 1.73 |
| R5 | 19:38 | 280m | D3 | Ardnasool North | 2.50 |
| R6 | 19:58 | 500m | A3 | ROCKMOUNT KATE | 6.00 |
| R7 | 20:18 | 280m | D3 | COLLIERS LUCKY | 2.75 |
| R8 | 20:38 | 280m | D2 | HILLEND KORDA | 19.00 |
| R9 | 20:58 | 500m | A1 | ROMEO COBRA | 2.00 |
| R10 | 21:18 | 500m | A4 | LOWGATE JACK | 3.00 |
| R11 | 21:38 | 280m | D1 | ELLANNE BEST | 2.50 |
| R12 | 21:58 | 500m | A3 | LETTER MAGIC | 8.00 |
2026-05-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 500m | A6 | CATUNDA COLONEL | 4.00 |
| R2 | 11:19 | 280m | D5 | ANGLESEY HERRING | 2.88 |
| R3 | 11:36 | 280m | D4 | NOTSOFASTTEDDY | 5.00 |
| R4 | 11:52 | 500m | A5 | THEE QUIET MAN | 2.63 |
| R5 | 12:09 | 500m | A2 | SIR CHANCEALOT | 1.83 |
| R6 | 12:26 | 500m | A3 | SLIPPY FALCON | 4.50 |
| R7 | 12:42 | 280m | D4 | DOT TO DASH | 5.00 |
| R8 | 12:59 | 500m | HP | SLIPPY SHANE | 2.50 |
| R9 | 13:16 | 280m | D2 | IVY HILL SANCHO | 3.25 |
| R10 | 13:31 | 500m | HP | CANAVOUR CON | 5.00 |
| R11 | 13:46 | 500m | A4 | RUSSANDA PENNY | 3.00 |
| R12 | 14:04 | 280m | D1 | BLOW OUT | 1.91 |
2026-05-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 280m | D5 | GURTNACREHY MARK | 7.00 |
| R2 | 11:18 | 500m | A7 | AUTUMN LYDIA | 1.62 |
| R3 | 11:34 | 280m | D4 | DRUMDOIT BELLE | 5.50 |
| R4 | 11:52 | 500m | HP | CARPE DIEM | 1.57 |
| R5 | 12:09 | 500m | A4 | SLIPPY RITA | 5.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | A3 | ON THE BEACH | 4.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A6 | TEXT ROISIN | 3.75 |
| R8 | 12:59 | 500m | A5 | BLAKE DELIGHT | 4.50 |
| R9 | 13:17 | 500m | A5 | SUPA MIZZY | 8.00 |
| R10 | 13:33 | 280m | D3 | SANDWOOD MIA | 2.75 |
| R11 | 13:51 | 500m | A3 | NELLIES CHARM | 9.00 |
| R12 | 14:07 | 280m | D2 | DRUMDOIT ONANA | 2.88 |
2026-05-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:29 | 500m | A1 | CHART TOPPER | 3.75 |
| R2 | 14:48 | 480m | IV | GRANTSTOWN CROSS | 2.10 |
| R3 | 15:07 | 280m | IV | SWIFT HOSTILE | 1.36 |
| R4 | 15:26 | 280m | D2 | ELLANNE BEST | 1.73 |
| R5 | 15:44 | 500m | IV | — | — |
| R6 | 16:03 | 500m | A3 | TRICKYSTEDDYBEAR | 4.50 |
| R7 | 16:22 | 280m | IV | WORSBORO ICEMAN | 8.00 |
| R8 | 16:41 | 280m | D3 | SPEEDY BAS | 10.00 |
| R9 | 16:59 | 500m | IV | Fortanach Col | 1.80 |
| R10 | 17:18 | 500m | A5 | DANIEL IS HERE | 4.33 |
| R11 | 17:37 | 660m | IV | GLENROCK PAT | 4.50 |
| R12 | 17:56 | 500m | A5 | MILLROAD DYNAMO | 5.50 |
2026-05-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:18 | 280m | D4 | ROWINGTON REBEL | 12.00 |
| R2 | 18:38 | 280m | D5 | SLIABH KING | 2.50 |
| R3 | 18:58 | 500m | A6 | DROOPYS PARADIGM | 2.00 |
| R4 | 19:18 | 500m | HP | CONSTANT COCO | 1.73 |
| R5 | 19:38 | 280m | D3 | MILLER NED | 7.00 |
| R6 | 19:58 | 500m | HP | BALLYBOSS EMILY | 9.00 |
| R7 | 20:18 | 500m | A2 | THURLESBEG LEXY | 1.91 |
| R8 | 20:38 | 500m | A5 | Dip Yer Bread | 1.57 |
| R9 | 20:58 | 280m | D1 | SWIFT MEL | 1.67 |
| R10 | 21:18 | 500m | A3 | ACOMB OLGA | 2.38 |
| R11 | 21:38 | 500m | A4 | MISS MILLIONAIRE | 4.50 |
| R12 | 21:58 | 280m | D3 | MR BOOMBASTIC | 15.00 |
2026-05-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 280m | D5 | SIGH OF RELIEF | 2.88 |
| R2 | 11:19 | 500m | HP | FRANTIC FRIDAY | 6.00 |
| R3 | 11:36 | 500m | A7 | SLIPPY MARIAN | 4.00 |
| R4 | 11:52 | 500m | A6 | SLIPPY JULIE | 4.00 |
| R5 | 12:09 | 280m | D5 | RUSSANDA MACHO | 2.00 |
| R6 | 12:26 | 500m | A4 | RUSSANDA PENNY | 5.00 |
| R7 | 12:42 | 500m | A3 | TATTI GAMBLE | 4.50 |
| R8 | 12:59 | 280m | D3 | EFFERNOGUE DAVE | 2.63 |
| R9 | 13:16 | 280m | D1 | ARDEVAN DICKIE | 5.50 |
| R10 | 13:31 | 500m | A2 | SAVANAHEROUBREIO | 2.20 |
| R11 | 13:46 | 280m | D3 | OLWINN WIN | 4.00 |
| R12 | 14:04 | 280m | D4 | RITASUEANDBOBTOO | 3.00 |
2026-05-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 500m | A2 | KILLDUFF PIPPA | 2.63 |
| R2 | 11:18 | 280m | D2 | SANDWOOD TRINITY | 8.00 |
| R3 | 11:34 | 500m | A4 | CHAIN LIGHTNING | 1.50 |
| R4 | 11:52 | 280m | D4 | DON YOUR HAT | 1.57 |
| R5 | 12:09 | 500m | A3 | SLIPPY RICHIE | 3.75 |
| R6 | 12:26 | 500m | A5 | RUSSANDA LIPSY | 2.88 |
| R7 | 12:42 | 500m | HP | — | — |
| R8 | 12:59 | 500m | A4 | BLUE GATE IN | 2.38 |
| R9 | 13:17 | 280m | D3 | BLAKE DELIGHT | 5.00 |
| R10 | 13:33 | 500m | A5 | SANDWOOD CHLOE | 4.00 |
| R11 | 13:51 | 280m | D2 | CASH IN HAND | 5.50 |
| R12 | 14:07 | 500m | A3 | DROOPYS NELL | 7.00 |
2026-05-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:29 | 500m | A3 | TEASYS PET | 5.00 |
| R2 | 14:48 | 280m | D2 | SWIFT MEL | 2.63 |
| R3 | 15:07 | 500m | A2 | CORCASS RANGER | 4.00 |
| R4 | 15:26 | 280m | D3 | TRICKYS POPEYE | 2.50 |
| R5 | 15:44 | 500m | A1 | GOOD MOLLY | 1.91 |
| R6 | 16:03 | 500m | IV | AERO ESPRESSO | 13.00 |
| R7 | 16:22 | 280m | IV | FINNERY KOBE | 2.00 |
| R8 | 16:41 | 500m | IV | SLIPPY KEITH | 4.50 |
| R9 | 16:59 | 660m | IV | GLENROCK PAT | 2.10 |
| R10 | 17:18 | 660m | IV | SAVANAREGIMENTAL | 1.29 |
| R11 | 17:37 | 480m | IV | GRANTSTOWN CROSS | 4.33 |
| R12 | 17:56 | 480m | IV | DROOPYS STAT | 1.91 |
2026-05-15
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:18 | 280m | D5 | DOT TO DASH | 3.00 |
| R2 | 18:38 | 500m | A6 | HELICOPTER WILMA | 4.00 |
| R3 | 18:58 | 500m | A3 | BATHAMS BIG TOE | 3.50 |
| R4 | 19:18 | 280m | D5 | BLUE WEEKEND | 51.00 |
| R5 | 19:38 | 280m | D3 | RUSSANDA PENNY | 6.00 |
| R6 | 19:58 | 500m | A1 | ROMEO ON POINT | 9.00 |
| R7 | 20:18 | 500m | A4 | ROSSTEMPLE FIA | 1.73 |
| R8 | 20:38 | 500m | HP | — | — |
| R9 | 20:58 | 280m | D3 | DOONEEN ALFIE | 1.57 |
| R10 | 21:18 | 500m | A5 | — | — |
| R11 | 21:38 | 280m | D4 | DRUMDOIT MAINOO | 1.91 |
| R12 | 21:58 | 500m | A7 | HIGHVIEW SEASON | 2.88 |
2026-05-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 500m | A2 | ROMEO ZONE | 5.50 |
| R2 | 11:19 | 500m | A4 | ACOMB BLOSSOM | 3.00 |
| R3 | 11:36 | 280m | D5 | SCREENSHOT | 4.50 |
| R4 | 11:52 | 500m | HP | DIAMOND SANTA | 3.25 |
| R5 | 12:09 | 280m | D4 | NOTSOFASTTEDDY | 15.00 |
| R6 | 12:26 | 280m | D1 | RUSSANDA ZARA | 2.88 |
| R7 | 12:42 | 500m | A6 | PENNYS OYA | 2.38 |
| R8 | 12:59 | 280m | D1 | MEMORIES PAYBACK | 5.00 |
| R9 | 13:16 | 500m | A3 | WESTWAY SAILOR | 7.00 |
| R10 | 13:31 | 280m | D3 | DRUMDOIT ALFIE | 5.00 |
| R11 | 13:46 | 500m | A5 | ACOMB BILLY | 2.10 |
| R12 | 14:04 | 280m | D2 | DRUMDOIT PIXIE | 2.20 |