Star Pelaw — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-09-12.
2026-09-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17:47 | 435m | A3 | MARISOL | 6.50 |
| R2 | 18:04 | 245m | OR | TASSIE TRUMP | 6.00 |
| R3 | 18:21 | 435m | OR | ILLNOTBEDOWN | 1.33 |
| R4 | 18:39 | 435m | A5 | — | — |
| R5 | 18:56 | 435m | OR | MICKYS TRIBUTE | 1.20 |
| R6 | 19:14 | 590m | OR | WITTON GUCCI | 1.57 |
| R7 | 19:31 | 435m | A4 | BLACKSTONE SENNA | 2.63 |
| R8 | 19:51 | 590m | OR | RAPIDO BENNY | 1.20 |
| R9 | 20:09 | 590m | OR | KEPLAR VENOM | 1.36 |
| R10 | 20:26 | 435m | A1 | UP TO MISCHIEF | 4.50 |
| R11 | 20:43 | 435m | OR | SUNNYSIDE GURKHA | 1.57 |
| R12 | 21:01 | 435m | A2 | TALLY HO SWIFT | 1.80 |
| R13 | 21:18 | 245m | D1 | CAISTER KAY | 3.50 |
| R14 | 21:31 | 245m | D2 | MOONVEEN JEMIMA | 3.50 |
2026-09-11
2026-09-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 435m | A7 | GLORY BONO | 4.33 |
| R2 | 18:29 | 245m | D2 | NEWYORK FITZY | 5.50 |
| R3 | 18:46 | 245m | D3 | FOOTFIELD ANGEL | 3.50 |
| R4 | 19:04 | 435m | A5 | MILLROAD RAIN | 2.38 |
| R5 | 19:24 | 435m | A2 | JAYDEE BABY | 1.91 |
| R6 | 19:42 | 245m | D5 | CASEYS MARIO | 1.91 |
| R7 | 19:58 | 435m | A5 | KIRSTIETHEPENTER | 4.00 |
| R8 | 20:16 | 435m | A3 | CREAM BISCUIT | 7.00 |
| R9 | 20:34 | 245m | D1 | MOSSEND TOM | 3.25 |
| R10 | 20:52 | 435m | A6 | GLENGIBLINBADGER | 2.88 |
2026-09-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17:47 | 435m | A3 | HES DA ONE | 1.91 |
| R2 | 18:04 | 590m | OR | RAZLDAZL ROYCO | 3.25 |
| R3 | 18:21 | 435m | OR | POTHOLE BOB | 2.88 |
| R4 | 18:39 | 245m | D2 | MARY WALLOPER | 2.00 |
| R5 | 18:56 | 435m | OR | TRAPSTYLE SPUD | 4.50 |
| R6 | 19:14 | 435m | OR | RAZLDAZL BARKLEY | 1.80 |
| R7 | 19:31 | 435m | OR | MICKYS TRIBUTE | 1.57 |
| R8 | 19:51 | 435m | A2 | GLENHEAD SAM | 6.50 |
| R9 | 20:09 | 590m | OR | ANTIGUA KESTREL | 1.36 |
| R10 | 20:26 | 435m | A5 | CASEYS MOLLY | 11.00 |
| R11 | 20:43 | 245m | OR | KILSHENANE DIVA | 2.63 |
| R12 | 21:01 | 435m | A1 | AFFANE FOX | 5.50 |
| R13 | 21:18 | 435m | A4 | MA DARLIN | 2.63 |
| R14 | 21:31 | 435m | A6 | DAIRYLAND SHAN | 1.57 |
2026-09-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:26 | 435m | A6 | KILLIEFORD ANTON | 4.00 |
| R2 | 14:44 | 245m | D2 | WESTFORTH SAMMY | 5.00 |
| R3 | 15:03 | 245m | D3 | HEADFORD ASTRID | 2.63 |
| R4 | 15:22 | 435m | A2 | DEELISH RAPID | 8.00 |
| R5 | 15:41 | 435m | A4 | KNACKSTAR | 3.75 |
| R6 | 15:59 | 245m | D5 | APPLEWOOD GIRL | 1.91 |
| R7 | 16:18 | 245m | D1 | COOLAVANNYDELBOY | 2.75 |
| R8 | 16:37 | 435m | A5 | CORNFORTH HERO | 1.91 |
| R9 | 16:56 | 435m | A2 | TOONRLEE | 4.50 |
| R10 | 17:14 | 435m | A3 | BLACKSTONE DANI | 3.25 |
2026-08-31
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:04 | 435m | A5 | FIONNTRA CITY | 7.00 |
| R2 | 18:21 | 435m | OR | HERE COMES BOB | 1.83 |
| R3 | 18:39 | 245m | D5 | APPLEWOOD GIRL | 5.50 |
| R4 | 18:56 | 435m | IV | MICKYS TRIBUTE | 1.40 |
| R5 | 19:14 | 435m | A6 | PLAYING NICE | 7.00 |
| R6 | 19:31 | 245m | OR | ILLNOTBEDOWN | 1.36 |
| R7 | 19:51 | 435m | OR | SOAPY BUBBLES | 6.50 |
| R8 | 20:09 | 435m | A5 | MA DARLIN | 5.00 |
| R9 | 20:26 | 245m | D3 | SALTEES KAYLA | 1.36 |
| R10 | 20:43 | 245m | D2 | HAYWARDS AVA | 2.63 |
2026-08-29
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17:29 | 435m | A3 | DEELISH RAPID | 2.75 |
| R2 | 17:47 | 590m | OR | RAZLDAZL PALOMA | 3.50 |
| R3 | 18:04 | 590m | OR | DROOPYS GRAPH | 1.20 |
| R4 | 18:21 | 435m | OR | MOSSEND COLTON | 2.20 |
| R5 | 18:39 | 435m | A4 | WHITTY REMARK | 5.50 |
| R6 | 18:56 | 435m | OR | IMONLYTWINK | 1.80 |
| R7 | 19:14 | 245m | D1 | MOONVEEN DANCER | 2.10 |
| R8 | 19:31 | 435m | A1 | SANTAS BUGATTI | 6.50 |
| R9 | 19:51 | 780m | OR | WITTON GUCCI | 1.20 |
| R10 | 20:09 | 245m | OR | CLONLOST DEXTER | 1.44 |
| R11 | 20:26 | 435m | A2 | LISTEN RASCAL | 3.00 |
| R12 | 20:43 | 245m | OR | FRUITY AYE AYE | 8.00 |
| R13 | 21:01 | 435m | OR | BALLYMAC KIND | 2.25 |
| R14 | 21:18 | 435m | OR | POTHOLE BOB | 8.00 |
| R15 | 21:31 | 435m | A5 | GLENBOWEN MABEL | 1.83 |
2026-08-28
2026-08-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 435m | A3 | CASEYS JAROD | 2.50 |
| R2 | 18:29 | 435m | A5 | FIONNTRA OGIE | 2.10 |
| R3 | 18:46 | 435m | A5 | BOGGER CUTIE | 1.83 |
| R4 | 19:04 | 245m | D1 | KEEPERHILL EI EI | 2.63 |
| R5 | 19:24 | 245m | D2 | ANGLESEY TESLA | 5.50 |
| R6 | 19:42 | 435m | A2 | JACKTAVERN REMI | 1.62 |
| R7 | 19:58 | 245m | D4 | GLENGIBLIN JENNY | 2.63 |
| R8 | 20:16 | 245m | D3 | LUCY JAY | 6.00 |
| R9 | 20:34 | 435m | A6 | GLENGIBLINBADGER | 4.33 |
| R10 | 20:52 | 245m | D5 | CHERRY DARLING | 2.00 |
2026-08-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17:29 | 435m | A7 | CASEYS MOLLY | 5.00 |
| R2 | 17:47 | 435m | A6 | CASEYS BARBRA | 3.75 |
| R3 | 18:04 | 435m | OR | FUNKY NOODLE | 1.91 |
| R4 | 18:21 | 435m | OR | MICKYS TRIBUTE | 1.25 |
| R5 | 18:39 | 435m | A4 | TROMORA ZARA | 4.33 |
| R6 | 18:56 | 245m | OR | HI TYSON | 9.00 |
| R7 | 19:14 | 435m | A1 | QUIVERS VIEW | 1.91 |
| R8 | 19:31 | 590m | OR | WESTWOOD JACK | 1.73 |
| R9 | 19:51 | 245m | D2 | AM THE GAFFER | 8.00 |
| R10 | 20:09 | 590m | OR | ANTIGUA KESTREL | 1.20 |
| R11 | 20:26 | 435m | OR | PUNK ROCK ROSE | 2.63 |
| R12 | 20:43 | 245m | OR | TRAPSTYLE SPUD | 6.00 |
| R13 | 21:01 | 245m | OR | ILLNOTBEDOWN | 2.10 |
| R14 | 21:18 | 435m | OR | SUNNYSIDE GURKHA | 1.53 |
| R15 | 21:31 | 435m | OR | HERE COMES BOB | 2.10 |
2026-08-21
2026-08-18
2026-08-15
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17:29 | 435m | A3 | GLENHEAD SAM | 9.00 |
| R2 | 17:47 | 590m | OR | WITTON GUCCI | 1.73 |
| R3 | 18:04 | 245m | OR | ILLNOTBEDOWN | 4.00 |
| R4 | 18:21 | 245m | OR | PUNK ROCK ROSE | 2.10 |
| R5 | 18:39 | 435m | OR | SUNNYSIDE GURKHA | 1.20 |
| R6 | 18:56 | 435m | OR | WESTWOOD JACK | 3.75 |
| R7 | 19:14 | 435m | OR | DUNQUIN RORY | 2.63 |
| R8 | 19:31 | 435m | OR | PUNK ROCK LEGEND | 1.25 |
| R9 | 19:51 | 245m | OR | VIXONS COCKTAIL | 8.00 |
| R10 | 20:09 | 435m | A1 | BALLYMAC KIND | 3.50 |
| R11 | 20:26 | 435m | OR | HACKNEY TIER | 1.83 |
| R12 | 20:43 | 245m | D1 | MOONVEEN DANCER | 3.00 |
| R13 | 21:01 | 245m | D2 | MARYMOUNT JOY | 4.00 |
| R14 | 21:18 | 245m | D4 | MALIBU JOTA | 1.73 |
| R15 | 21:31 | 435m | A4 | HELLO ME MAN | 7.00 |
2026-08-14
2026-08-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 435m | A6 | DEELISH RAPID | 1.57 |
| R2 | 18:29 | 435m | A3 | FRUITY AYE AYE | 4.50 |
| R3 | 18:46 | 245m | D1 | KEEPERHILL EI EI | 2.25 |
| R4 | 19:04 | 245m | D4 | MALIBU JOTA | 1.83 |
| R5 | 19:24 | 435m | A7 | GLENGIBLIN JENNY | 1.83 |
| R6 | 19:42 | 245m | D2 | GOLDCASH JACK | 6.00 |
| R7 | 19:58 | 245m | D5 | MALIBU BARBIE | 4.00 |
| R8 | 20:16 | 435m | A2 | MARY GEE | 1.83 |
| R9 | 20:34 | 435m | A4 | DAIRYLAND ACE | 2.88 |
| R10 | 20:52 | 435m | A5 | CREAM BISCUIT | 3.50 |
2026-08-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17:47 | 245m | D3 | HI TYSON | 2.38 |
| R2 | 18:04 | 435m | A3 | BLACKSTONE DANI | 3.00 |
| R3 | 18:21 | 435m | OR | DRISH SOLAR | 3.75 |
| R4 | 18:39 | 435m | OR | SUNNYSIDE GURKHA | 1.73 |
| R5 | 18:56 | 435m | OR | PUNK ROCK LEGEND | 1.57 |
| R6 | 19:14 | 435m | A6 | BOGGER DEWIE | 2.00 |
| R7 | 19:31 | 435m | A2 | AFFANE FOX | 2.88 |
| R8 | 19:51 | 435m | OR | FOULKSCOURT BONO | 1.62 |
| R9 | 20:09 | 590m | OR | WITTON GUCCI | 2.00 |
| R10 | 20:26 | 435m | OR | BRINKLEYS LOUIS | 4.33 |
| R11 | 20:43 | 245m | OR | SUNNYSIDE JAYDEN | 2.50 |
| R12 | 21:01 | 435m | A5 | DRUMBANE BLUE | 3.75 |
| R13 | 21:18 | 435m | A4 | UNTOLD FLARE | 9.00 |
| R14 | 21:31 | 435m | OR | POTHOLE BOB | 2.38 |
2026-08-07
2026-08-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 435m | A3 | DRISH SOLAR | 4.50 |
| R2 | 18:29 | 245m | D4 | COWBOY DIEGO | 1.80 |
| R3 | 18:46 | 245m | D2 | SPRINGSIDE HOFFA | 10.00 |
| R4 | 19:04 | 435m | A4 | HAYWARDS AVA | 2.38 |
| R5 | 19:24 | 435m | A6 | BORIS BILLY | 4.00 |
| R6 | 19:42 | 435m | A6 | CASEYS BARBRA | 8.00 |
| R7 | 19:58 | 245m | D1 | CASEYS DYLAN | 4.00 |
| R8 | 20:16 | 245m | D3 | HI TYSON | 2.10 |
| R9 | 20:34 | 435m | A5 | GLENGIBLIN DAVE | 3.75 |
| R10 | 20:52 | 435m | A2 | SMELL THE BUCKS | 2.75 |
2026-08-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 17:47 | 245m | D4 | ROCKING SKYE | 4.50 |
| R2 | 18:04 | 245m | OR | QUIVERS VIEW | 5.50 |
| R3 | 18:21 | 435m | A3 | GLENBERVIE WOLF | 3.25 |
| R4 | 18:39 | 590m | OR | CASEYS JAKE | 2.50 |
| R5 | 18:56 | 435m | A2 | TALLY HO SWIFT | 2.88 |
| R6 | 19:14 | 435m | OR | PUNK ROCK LEGEND | 2.25 |
| R7 | 19:31 | 435m | OR | LAYLAS LEGEND | 6.00 |
| R8 | 19:51 | 435m | A7 | FRANKLINS PACE | 3.25 |
| R9 | 20:09 | 435m | OR | TRAPSTYLE DOPEY | 3.25 |
| R10 | 20:26 | 780m | OR | SWIFT YAWN | 2.63 |
| R11 | 20:43 | 435m | A4 | KNOCKDUFF DON | 3.75 |
| R12 | 21:01 | 435m | OR | MOSSEND ABBIE | 5.50 |
| R13 | 21:18 | 245m | OR | CLONLOST DEXTER | 1.67 |
| R14 | 21:31 | 435m | OR | SUNNYSIDE GURKHA | 1.36 |