Sunderland โ Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners โ latest meeting 2026-09-11.
2026-09-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:23 | 450m | A5 | THAT IS IT | 2.50 |
| R2 | 18:43 | 450m | HP | WHITBURNWARRIORS | 2.75 |
| R3 | 19:03 | 261m | D4 | WATERMILL EMARA | 3.25 |
| R4 | 19:23 | 450m | OR | ELEGANT SHADOW | 1.40 |
| R5 | 19:43 | 261m | D3 | DISTANT BARBIE | 3.75 |
| R6 | 20:03 | 450m | OR3 | COPPICE SAPHIRE | 2.63 |
| R7 | 20:23 | 450m | OR3 | BORN SCOOBY | 8.00 |
| R8 | 20:43 | 450m | A4 | MARKET LOUGH | 4.00 |
| R9 | 21:03 | 450m | A4 | BURKOS CRIMINAL | 3.75 |
| R10 | 21:23 | 450m | A3 | STRIKE IT FREYA | 4.00 |
| R11 | 21:43 | 450m | A6 | PANDA PANDA | 4.50 |
| R12 | 22:03 | 261m | D2 | SWIFT VERIFIED | 2.63 |
2026-09-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 450m | A6 | DAIRYLAND MAEVE | 2.38 |
| R2 | 14:54 | 450m | A1 | BALLYMAC DEBOSS | 2.75 |
| R3 | 15:13 | 450m | A6 | LINTON REGINALD | 4.00 |
| R4 | 15:32 | 450m | A5 | MONROE MILO | 6.00 |
| R5 | 15:51 | 450m | A4 | TRIMMER THUNDER | 8.00 |
| R6 | 16:09 | 450m | A5 | KNOCKDUFF AUZ | 1.91 |
| R7 | 16:28 | 261m | D2 | DIAMOND NOELLE | 4.50 |
| R8 | 16:47 | 450m | A7 | BURNPARK PHEONIX | 8.00 |
| R9 | 17:06 | 450m | A9 | DELLSER CASSIE | 6.00 |
| R10 | 17:24 | 450m | HP | MUSTANG POPPY | 2.20 |
| R11 | 17:43 | 450m | A8 | AUTUMN ATHLETE | 8.00 |
| R12 | 18:02 | 261m | D4 | TOONARMY PIPPIN | 4.50 |
2026-09-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 450m | A4 | FRUITY PEBBLES | 3.25 |
| R2 | 18:53 | 450m | A2 | SOUTHWOOD KITTY | 4.33 |
| R3 | 19:11 | 450m | A4 | BASHFUL PEBBLES | 4.50 |
| R4 | 19:27 | 450m | A6 | EVIESTEEL HOPE | 6.00 |
| R5 | 19:44 | 450m | A7 | LONG LASTING | 3.25 |
| R6 | 20:01 | 450m | A8 | GRINGOS SOCKS | 4.50 |
| R7 | 20:19 | 261m | D1 | SWIFT ORIEL | 2.63 |
| R8 | 20:36 | 450m | A7 | CHARGE IT | 4.50 |
| R9 | 20:54 | 450m | A3 | CARLOW RD DUKE | 3.00 |
| R10 | 21:11 | 450m | HP | DONEGAL TIARA | 3.25 |
| R11 | 21:28 | 450m | A6 | BERETTA MAKALA | 10.00 |
| R12 | 21:46 | 450m | A9 | STACKEMUP RICKY | 2.75 |
2026-09-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 450m | A8 | LINTON LUCY | 4.50 |
| R2 | 14:48 | 450m | A1 | CURRANS DODGE | 2.50 |
| R3 | 15:07 | 261m | D2 | WESTFORTH DOIT | 15.00 |
| R4 | 15:26 | 450m | A6 | SUNNY TAB | 2.50 |
| R5 | 15:44 | 450m | A4 | LACKEN FUN | 2.75 |
| R6 | 16:03 | 450m | A5 | STRIKE IT HANNAH | 4.00 |
| R7 | 16:22 | 261m | D5 | MASCOT DELILAH | 3.50 |
| R8 | 16:41 | 450m | HP | GLIDEAWAY ELLIE | 4.00 |
| R9 | 16:59 | 450m | A8 | FINNERY JULIE | 4.50 |
| R10 | 17:18 | 261m | D5 | WATERMILL AURORA | 5.00 |
| R11 | 17:37 | 450m | A2 | LINTON RALPH | 5.50 |
| R12 | 17:56 | 450m | A7 | BALLINTEMPLE FOG | 4.50 |
2026-09-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 450m | A5 | STRIKE IT MINTON | 2.88 |
| R2 | 11:27 | 450m | A3 | SWIFT TEAR | 2.88 |
| R3 | 11:43 | 261m | D4 | WRAYSBURY RHYME | 4.50 |
| R4 | 12:01 | 450m | HP | SKEARD BETTY | 5.00 |
| R5 | 12:18 | 261m | D3 | HOT SULLY | 6.00 |
| R6 | 12:34 | 450m | A4 | BLACKEYED KEYES | 6.00 |
| R7 | 12:51 | 450m | A5 | LIFFEYSIDE OAK | 15.00 |
| R8 | 13:08 | 450m | A7 | THUNDER BRIDIE | 2.38 |
| R9 | 13:26 | 450m | A3 | HOLLYHILL TOMMY | 2.75 |
| R10 | 13:42 | 450m | HP | POLERONE KOP | 8.00 |
| R11 | 13:59 | 450m | A6 | GAMBRINUS UNO | 10.00 |
| R12 | 14:14 | 261m | D2 | LIBERTY JESS | 4.33 |
2026-09-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:23 | 450m | A5 | TIP TOP FLASH | 4.00 |
| R2 | 18:43 | 450m | A2 | ANTIGUA ICEMAN | 7.00 |
| R3 | 19:03 | 450m | OR | BALLYMAC BUDDY | 4.33 |
| R4 | 19:23 | 450m | A6 | โ | โ |
| R5 | 19:43 | 450m | OR | SHALEFIELD CUNHA | 2.63 |
| R6 | 20:03 | 261m | OR | FOULKSCOURT BONO | 1.20 |
| R7 | 20:23 | 450m | OR | COPPICE SAPHIRE | 3.75 |
| R8 | 20:43 | 450m | A4 | STONEPARK PATSY | 2.88 |
| R9 | 21:03 | 450m | OR | ROMEO VEGA | 6.00 |
| R10 | 21:23 | 450m | OR | LINKS JESTER | 5.00 |
| R11 | 21:43 | 450m | A4 | SWING ASHLY | 4.50 |
| R12 | 22:03 | 450m | A6 | COLROSE LADY | 5.00 |
2026-09-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 450m | A4 | ZARI CORA | 3.00 |
| R2 | 14:54 | 450m | A9 | AUTUMN ATHLETE | 2.38 |
| R3 | 15:13 | 450m | A1 | VALE BUCKO | 4.00 |
| R4 | 15:32 | 450m | HP | MARWOOD MAGIC | 2.75 |
| R5 | 15:51 | 450m | A4 | MID TIPP JACKO | 5.50 |
| R6 | 16:09 | 450m | A8 | WISHFUL NANCY | 2.63 |
| R7 | 16:28 | 450m | A7 | CHILTERN LILY | 5.50 |
| R8 | 16:47 | 450m | A9 | LINTON LUCY | 4.00 |
| R9 | 17:06 | 450m | A7 | MARINAS MENDOZA | 1.62 |
| R10 | 17:24 | 261m | D2 | CAPE QUEST | 3.25 |
| R11 | 17:43 | 450m | A6 | MONROE MILO | 3.00 |
| R12 | 18:02 | 261m | D1 | DONISHALL RILEY | 8.00 |
2026-09-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 450m | A6 | LEX LUTHER | 2.88 |
| R2 | 18:53 | 450m | A2 | CLONCUNNY BLACK | 1.53 |
| R3 | 19:11 | 450m | A4 | LILLYS A LADY | 5.50 |
| R4 | 19:27 | 450m | A5 | LEONS LUCY | 3.25 |
| R5 | 19:44 | 261m | D3 | TROMORA PUMA | 3.00 |
| R6 | 20:01 | 450m | A7 | HARLEQUIN ADA | 4.50 |
| R7 | 20:19 | 450m | A5 | KILWEST JOSS | 3.75 |
| R8 | 20:36 | 450m | HP | PLACEINMYHEART | 5.00 |
| R9 | 20:54 | 450m | A8 | BELLE MIDNIGHT | 3.00 |
| R10 | 21:11 | 450m | A3 | BLACKSTONE TINO | 5.00 |
| R11 | 21:28 | 261m | D3 | WESTFORTH DOIT | 2.88 |
| R12 | 21:46 | 450m | A3 | HOLLYHILL ROSE | 5.50 |
2026-08-31
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 450m | A6 | CHARGE IT | 3.50 |
| R2 | 14:48 | 450m | A4 | UNTOLD KAVA | 5.00 |
| R3 | 15:07 | 261m | D4 | ROAMING ARIANA | 3.25 |
| R4 | 15:26 | 450m | A5 | BURKOS CRIMINAL | 2.63 |
| R5 | 15:44 | 450m | A2 | CONFIDENT JOSIE | 2.10 |
| R6 | 16:03 | 450m | HP | NEON NOBLE | 2.75 |
| R7 | 16:22 | 261m | D5 | CATCH YOU LATER | 2.88 |
| R8 | 16:41 | 450m | A3 | LINTON RALPH | 5.50 |
| R9 | 16:59 | 450m | A6 | AN GAOITHE RUA | 3.75 |
| R10 | 17:18 | 261m | D4 | GLIDEAWAY ONANA | 1.53 |
| R11 | 17:37 | 450m | A8 | KILTEELY GLORY | 6.00 |
| R12 | 17:56 | 450m | A4 | LIGHTUPTHESKY | 6.00 |
2026-08-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 450m | A5 | STONEPARK PATSY | 5.00 |
| R2 | 11:27 | 450m | A2 | EMERS NODDY | 3.00 |
| R3 | 11:43 | 450m | A6 | ABBYS HOPE | 4.50 |
| R4 | 12:01 | 450m | HP | WORKING BOOTS | 2.00 |
| R5 | 12:18 | 261m | D2 | BEECHWOOD KATE | 9.00 |
| R6 | 12:34 | 450m | HP | WILLOWS HOPE | 4.00 |
| R7 | 12:51 | 450m | A5 | MARKET LOUGH | 6.00 |
| R8 | 13:08 | 261m | D4 | MID TIPP FRAN | 3.50 |
| R9 | 13:26 | 450m | IT | ASHWOOD CHANEL | 3.25 |
| R10 | 13:42 | 450m | A7 | DUGGIES STITCH | 3.25 |
| R11 | 13:59 | 450m | A4 | SWIFT TEAR | 3.75 |
| R12 | 14:14 | 450m | A3 | SWIFT MANDY | 2.88 |
2026-08-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:23 | 450m | A4 | KENNYS CHOICE | 3.50 |
| R2 | 18:43 | 450m | OR | GOOD TEDDY | 1.73 |
| R3 | 19:03 | 450m | A7 | MONDAY ONE | 3.00 |
| R4 | 19:23 | 450m | OR | QUIVERS VIEW | 2.50 |
| R5 | 19:43 | 450m | A9 | ESKIMO BOLT | 2.00 |
| R6 | 20:03 | 450m | A3 | HOLLYHILL HUNTER | 2.00 |
| R7 | 20:23 | 261m | OR | SHALEFIELD CUNHA | 5.50 |
| R8 | 20:43 | 450m | OR3 | DROOPYS ORATOR | 1.57 |
| R9 | 21:03 | 261m | OR3 | FOULKSCOURT BONO | 1.40 |
| R10 | 21:23 | 450m | A6 | EVIESTEEL HOPE | 4.50 |
| R11 | 21:43 | 450m | OR | HOLLYHILL KING | 3.50 |
| R12 | 22:03 | 450m | A5 | ZESTY KIWI | 5.00 |
2026-08-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 261m | D4 | DA AULD FIELD | 3.25 |
| R2 | 14:54 | 450m | HP | HI HILDA | 4.00 |
| R3 | 15:13 | 450m | A8 | BOOZED JASMIN | 3.00 |
| R4 | 15:32 | 450m | A2 | VALE BUCKO | 2.75 |
| R5 | 15:51 | 450m | A7 | ZARI TRUMP | 2.88 |
| R6 | 16:09 | 261m | D3 | BALLYQUIN PEDRO | 5.00 |
| R7 | 16:28 | 450m | A7 | ZARI MAUVE | 5.50 |
| R8 | 16:47 | 450m | A9 | KILMALOO STILLY | 4.33 |
| R9 | 17:06 | 450m | A8 | GRINGOS SOCKS | 3.25 |
| R10 | 17:24 | 450m | A5 | LILLYS A LADY | 3.00 |
| R11 | 17:43 | 261m | D2 | LUKES STELLAR | 6.00 |
| R12 | 18:02 | 450m | A3 | SHANMOYLE MARY | 2.25 |
2026-08-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 450m | A7 | SUNNY TAB | 1.50 |
| R2 | 18:53 | 261m | D4 | MAES STAR | 5.50 |
| R3 | 19:11 | 450m | A5 | BASHFUL PEBBLES | 4.50 |
| R4 | 19:27 | 450m | A4 | NOIRS RITA | 3.25 |
| R5 | 19:44 | 450m | A5 | FRUITY PEBBLES | 2.25 |
| R6 | 20:01 | 450m | HP | GLIDEAWAY ELLIE | 5.00 |
| R7 | 20:19 | 450m | A6 | LEX LUTHER | 3.50 |
| R8 | 20:36 | 261m | D3 | TROMORA PUMA | 3.50 |
| R9 | 20:54 | 261m | D1 | SCARSDALE PRONTO | 2.50 |
| R10 | 21:11 | 450m | A3 | COWARDLY JOHN | 3.00 |
| R11 | 21:28 | 450m | A2 | CONFIDENT JOSIE | 4.33 |
| R12 | 21:46 | 450m | A3 | KIPPERS PUMA | 5.00 |
2026-08-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 450m | A5 | KANTURK GOT IT | 2.10 |
| R2 | 14:48 | 450m | A6 | MASTER OF WAR | 3.50 |
| R3 | 15:07 | 450m | A4 | MOYVANE ALICE | 3.50 |
| R4 | 15:26 | 450m | A5 | UNTOLD KAVA | 2.88 |
| R5 | 15:44 | 450m | A4 | LACKEN FUN | 2.63 |
| R6 | 16:03 | 450m | HP | TUESDAY TWO | 1.67 |
| R7 | 16:22 | 261m | D5 | HAPPENEDWAS | 2.63 |
| R8 | 16:41 | 450m | A7 | ALLOWDALE BONO | 5.00 |
| R9 | 16:59 | 450m | A9 | KILTEELY GLORY | 2.38 |
| R10 | 17:18 | 450m | A6 | MOONVEEN HIJACK | 4.00 |
| R11 | 17:37 | 261m | D3 | LOSTRIGG BENNY | 2.75 |
| R12 | 17:56 | 450m | A3 | LINTON RALPH | 5.00 |
2026-08-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 450m | A2 | EMERS NODDY | 2.75 |
| R2 | 11:27 | 261m | D2 | FANTASTIC DEAR | 2.75 |
| R3 | 11:43 | 450m | A8 | SARAHS HOPE | 2.00 |
| R4 | 12:01 | 450m | HP | DONEGAL CASHOUT | 5.50 |
| R5 | 12:18 | 450m | A5 | CHANCEME RICHI | 3.75 |
| R6 | 12:34 | 450m | A7 | BABY CENTURION | 1.80 |
| R7 | 12:51 | 450m | A4 | DROOPYS KENDALL | 9.00 |
| R8 | 13:08 | 450m | HP | WILLOWS HOPE | 2.88 |
| R9 | 13:26 | 450m | A6 | IN BETWEEN DAYS | 2.75 |
| R10 | 13:42 | 261m | D4 | LIFFEYSIDE OAK | 6.00 |
| R11 | 13:59 | 450m | A6 | WATERMILL MYA | 3.00 |
| R12 | 14:14 | 450m | A5 | SWIFT TEAR | 3.00 |
2026-08-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:23 | 450m | A4 | HOLLYHILL ROSE | 2.88 |
| R2 | 18:43 | 261m | D1 | TULLYMURRY PEG | 2.00 |
| R3 | 19:03 | 450m | A7 | BURNPARK PHEONIX | 7.00 |
| R4 | 19:23 | 450m | OR3 | MISTER BULL | 3.75 |
| R5 | 19:43 | 450m | OR3 | DROOPYS ORATOR | 2.38 |
| R6 | 20:03 | 450m | A3 | SUNNYSIDE FERGIE | 2.63 |
| R7 | 20:23 | 261m | OR3 | FOULKSCOURT BONO | 1.57 |
| R8 | 20:43 | 261m | OR3 | DONISHALL RILEY | 7.00 |
| R9 | 21:03 | 450m | OR3 | BRICKHILL TAMIKA | 2.25 |
| R10 | 21:23 | 261m | OR3 | UNANIMOUS LEO | 3.25 |
| R11 | 21:43 | 640m | OR | WITTON GUCCI | 1.80 |
| R12 | 22:03 | 450m | OR | HOLLYHILL KING | 3.75 |
2026-08-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 450m | A5 | DRISH RIVER | 3.25 |
| R2 | 14:54 | 261m | D4 | MONADREEN JAZZ | 5.00 |
| R3 | 15:13 | 450m | A6 | BURKOS CRIMINAL | 3.50 |
| R4 | 15:32 | 450m | A5 | ROSSTEMPLE BEN | 3.00 |
| R5 | 15:51 | 450m | A2 | RAHA SHADOW | 2.75 |
| R6 | 16:09 | 450m | A4 | HOLLYHILL TOMMY | 1.53 |
| R7 | 16:28 | 261m | D3 | NELLYS MAGOO | 4.50 |
| R8 | 16:47 | 450m | HP | RATHRONAN AXEL | 2.50 |
| R9 | 17:06 | 261m | D3 | BALLYROE BLUE | 1.91 |
| R10 | 17:24 | 450m | A3 | SWIFT MANDY | 2.75 |
| R11 | 17:43 | 450m | A7 | CHILTERN LILY | 8.00 |
| R12 | 18:02 | 450m | A9 | MILLROAD ROCKET | 5.50 |
2026-08-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 450m | A4 | BALMORAL LUCY | 6.00 |
| R2 | 18:53 | 450m | A6 | BALROBUCK ASH | 4.50 |
| R3 | 19:11 | 450m | A4 | BLACKEYED KEYES | 2.20 |
| R4 | 19:27 | 450m | A2 | RIDGEMOUNT RUTH | 6.00 |
| R5 | 19:44 | 450m | A5 | BATHAMS PANTHER | 2.75 |
| R6 | 20:01 | 450m | A4 | SHELIKETHEMOTHER | 7.00 |
| R7 | 20:19 | 450m | A8 | CROKERS DEREK | 5.50 |
| R8 | 20:36 | 450m | HP | BAY CITY MAISIE | 3.25 |
| R9 | 20:54 | 450m | A3 | DIVAS GIRL | 3.50 |
| R10 | 21:11 | 450m | A7 | MASTER OF WAR | 2.88 |
| R11 | 21:28 | 261m | D2 | VEGAS KEMOSABE | 4.50 |
| R12 | 21:46 | 450m | HP | WATERMILL WENDY | 2.88 |
2026-08-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 450m | A2 | MARWOOD RAVEN | 3.75 |
| R2 | 14:48 | 450m | A3 | LEOS LOKI | 2.75 |
| R3 | 15:07 | 450m | A5 | WESTWOOD RHYS | 2.75 |
| R4 | 15:26 | 450m | HP | NEON DRIFTER | 3.00 |
| R5 | 15:44 | 450m | A4 | BLACK RIKKE | 11.00 |
| R6 | 16:03 | 450m | A3 | BRENVAL TOMMY | 6.00 |
| R7 | 16:22 | 261m | D3 | LIGHTUPTHESKY | 6.00 |
| R8 | 16:41 | 450m | A6 | DROMULTON DREAM | 3.25 |
| R9 | 16:59 | 450m | A6 | LEONS LUCY | 3.25 |
| R10 | 17:18 | 450m | A6 | ZESTY PINEAPPLE | 3.00 |
| R11 | 17:37 | 450m | A9 | EASY ELAINA | 1.80 |
| R12 | 17:56 | 450m | A8 | DEBBIES HOPE | 5.00 |
2026-08-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 450m | A5 | BAWN DAWN | 7.00 |
| R2 | 11:27 | 450m | HP | MUSTANG POPPY | 5.00 |
| R3 | 11:43 | 261m | D4 | TIMAHOE SHARK | 6.00 |
| R4 | 12:01 | 450m | A7 | ARDMOULIN EAGLE | 5.00 |
| R5 | 12:18 | 261m | D1 | BALLYMAC DEBOSS | 2.75 |
| R6 | 12:34 | 450m | A7 | RIOS MAGS | 5.00 |
| R7 | 12:51 | 450m | A4 | TAIL OR SWIFT | 3.75 |
| R8 | 13:08 | 261m | D5 | LAURENS QUEEN | 12.00 |
| R9 | 13:26 | 450m | A8 | DUGGIES STITCH | 3.25 |
| R10 | 13:42 | 450m | HP | KITTYS THE BOSS | 2.25 |
| R11 | 13:59 | 450m | A3 | LYNNIA RANGER | 2.63 |
| R12 | 14:14 | 450m | A2 | MARCHON KITTYMAE | 3.00 |