Towcester — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-10-29.
2026-10-29
2026-10-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 270m | D3 | GRANGEWOOD HOPE | 5.00 |
| R2 | 18:26 | 270m | D2 | FRANKTON POPPY | 8.00 |
| R3 | 18:42 | 500m | A3 | WESTWOOD JACK | 3.75 |
| R4 | 18:59 | 270m | D4 | JACKIES HERO | 3.50 |
| R5 | 19:16 | 270m | D5 | DECENT JEFF | 8.00 |
| R6 | 19:33 | 270m | D1 | FEATHERS MCGRAW | 1.57 |
| R7 | 19:49 | 500m | A4 | ANTIGUA BUBBLE | 10.00 |
| R8 | 20:07 | 270m | D2 | MAKEIT ROYAL | 2.25 |
| R9 | 20:24 | 270m | D3 | ST EDMUNDS DAN | 4.50 |
| R10 | 20:41 | 270m | D4 | CANVAS BEAUTY | 2.38 |
| R11 | 20:59 | 270m | D3 | SALACRES MACHINE | 1.53 |
| R12 | 21:16 | 500m | A6 | KRANKY PADDY | 3.50 |
2026-10-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 460m | B4 | DEERLAND FLYER | 5.00 |
| R2 | 18:26 | 270m | D3 | ELITE JACKIE | 5.50 |
| R3 | 18:42 | 460m | B4 | DONISHALL JET | 3.50 |
| R4 | 18:59 | 460m | B5 | TRAPSTYLE FAITH | 2.75 |
| R5 | 19:16 | 460m | B5 | ADACHI RED DEVIL | 8.00 |
| R6 | 19:33 | 500m | A7 | CAMP CHARLIE | 4.50 |
| R7 | 19:49 | 270m | D5 | JUNIOR FLORES | 26.00 |
| R8 | 20:07 | 270m | D4 | AMKA BANDIT | 3.50 |
| R9 | 20:24 | 460m | B3 | PASSAU | 2.38 |
| R10 | 20:41 | 460m | B5 | BAMBIS MISS | 1.73 |
| R11 | 20:59 | 460m | B3 | AMKA BRUCE | 9.00 |
| R12 | 21:16 | 460m | B5 | TRAPSTYLE BUNNY | 4.33 |
2026-10-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 270m | D5 | GLADYS ALL OVER | 2.75 |
| R2 | 14:54 | 500m | OR | JACKTAVERN SUSIE | 11.00 |
| R3 | 15:13 | 460m | OR | MY EYES ONLY | 3.75 |
| R4 | 15:32 | 270m | D2 | UNDER THE BRIDGE | 3.75 |
| R5 | 15:51 | 500m | OR | JAZZY DANCER | 1.80 |
| R6 | 16:09 | 460m | OR | LIVELY LULU | 4.00 |
| R7 | 16:28 | 500m | A7 | OTTAWA GIRL | 2.63 |
| R8 | 16:47 | 500m | OR | JAZZY VELVET | 2.25 |
| R9 | 17:06 | 270m | D3 | MAKEIT DOLLY | 2.00 |
| R10 | 17:24 | 460m | OR | RAZLDAZL RUMI | 2.75 |
| R12 | 18:02 | 500m | A3 | ZENITH BULLET | 2.63 |
2026-10-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:18 | 460m | B1 | BALLYMAC CEDRICK | 2.25 |
| R2 | 14:38 | 270m | D3 | SALTHILL JOKER | 5.00 |
| R3 | 14:58 | 500m | A4 | FLITWICK TRIGGER | 5.00 |
| R4 | 15:18 | 500m | A3 | SALTHILL SYDNEY | 4.00 |
| R5 | 15:38 | 270m | D4 | MAIREADS DUCHESS | 10.00 |
| R7 | 16:18 | 460m | B4 | Adamant Hawk | 8.00 |
| R8 | 16:38 | 500m | A8 | ROWINGTON RUSE | 19.00 |
| R9 | 16:58 | 270m | D5 | TRAPPER DAISY | 2.20 |
| R10 | 17:18 | 500m | A2 | JAZZY SOUL | 5.50 |
| R11 | 17:36 | 460m | B5 | RUN KIRSTIE RUN | 2.25 |
| R12 | 17:55 | 500m | A6 | ASHWAY MARSHY | 3.75 |
2026-10-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 460m | B4 | CAVAN FOR SAM | 5.00 |
| R2 | 14:41 | 500m | A6 | LAST RACE TONI | 3.00 |
| R3 | 15:01 | 500m | A4 | KNOCKARD JOE | 3.75 |
| R4 | 15:19 | 270m | D4 | CREATIVE WAY | 12.00 |
| R5 | 15:38 | 270m | D5 | SWIFT PORTER | 3.00 |
| R6 | 15:57 | 460m | B3 | BALLYMAC DASHEL | 2.38 |
| R7 | 16:16 | 500m | A5 | MOOLAH | 2.50 |
| R8 | 16:34 | 270m | D3 | POLICIA | 3.25 |
| R9 | 16:53 | 270m | D1 | GWYN BOSS | 4.50 |
| R10 | 17:12 | 460m | B5 | Fabulous Anika | 2.88 |
| R11 | 17:31 | 500m | A7 | EASY LINKS | 5.50 |
| R12 | 17:49 | 270m | D5 | UNKNOWN JIVE | 3.25 |
2026-10-22
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 270m | D4 | BOHERASH JANI | 3.00 |
| R2 | 14:54 | 500m | A7 | BALLYCLEARY BONO | 3.75 |
| R3 | 15:13 | 460m | B3 | BALLYMAC DECKY | 2.10 |
| R4 | 15:32 | 500m | A4 | WESTWOOD JACK | 2.25 |
| R5 | 15:51 | 270m | D5 | NETHERTON LAD | 7.00 |
| R6 | 16:09 | 500m | A8 | EL PREZ BANDIT | 6.00 |
| R7 | 16:28 | 270m | D3 | CASHOUT MCILROY | 4.33 |
| R8 | 16:47 | 460m | B5 | MARSHALL SAM | 1.83 |
| R9 | 17:06 | 500m | A6 | DENANVAL | 3.00 |
| R10 | 17:24 | 270m | D3 | YOUARETHEREASON | 3.50 |
| R11 | 17:43 | 460m | B2 | SAVANA DEVON | 2.10 |
| R12 | 18:02 | 500m | A3 | BENJAMIN BARCLAY | 5.50 |
2026-10-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 270m | D4 | BLUE SPARTA | 4.33 |
| R2 | 18:26 | 270m | D3 | DAIRYLAND DJ | 3.00 |
| R3 | 18:42 | 270m | D3 | FABULOUS VERVE | 3.25 |
| R4 | 18:59 | 270m | D5 | MEGSO POTTY | 2.00 |
| R5 | 19:16 | 270m | D2 | JACKTAVERN PELE | 8.00 |
| R6 | 19:33 | 270m | D4 | GRANGEWOOD HOPE | 2.10 |
| R7 | 19:49 | 270m | D4 | Sals Ruby | 4.50 |
| R8 | 20:07 | 270m | D1 | SHES GONE | 1.91 |
| R9 | 20:24 | 460m | B4 | PASSAU | 2.88 |
| R10 | 20:41 | 270m | D3 | TRAPSTYLE TOUCAN | 2.38 |
| R11 | 20:59 | 500m | A5 | SALACRES CATH | 10.00 |
| R12 | 21:16 | 500m | A4 | FRANKTON DAISY | 4.50 |
2026-10-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 270m | D3 | SAVANA ROCCO | 3.25 |
| R2 | 18:26 | 460m | B4 | SWIFT YEAR LONG | 4.00 |
| R3 | 18:42 | 500m | A7 | PARTIES CHOICE | 3.00 |
| R4 | 18:59 | 270m | D2 | FABULOUS NAOMI | 2.63 |
| R5 | 19:16 | 460m | B5 | HITTHELIDS MATEO | 4.50 |
| R6 | 19:33 | 270m | D5 | CAPPA GRACIE | 2.10 |
| R7 | 19:49 | 460m | B5 | HITTHELIDS BONO | 2.38 |
| R8 | 20:07 | 270m | D4 | Fabulous Geneva | 3.00 |
| R9 | 20:24 | 460m | B3 | SWIFT RALLY | 5.50 |
| R10 | 20:41 | 270m | D5 | SCOOBY VAN GOGH | 2.88 |
| R11 | 20:59 | 270m | D4 | EIRE KATIE | 3.50 |
| R12 | 21:16 | 460m | B5 | JOYFUL JODIE | 4.50 |
2026-10-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 460m | B4 | MAKEIT TIMMY | 8.00 |
| R2 | 14:54 | 500m | OR | ZENITH BULLET | 1.91 |
| R3 | 15:13 | 500m | OR | JAZZY VELVET | 1.73 |
| R4 | 15:32 | 500m | A6 | IVY HILL WILLOW | 3.75 |
| R5 | 15:51 | 500m | OR | FORGOTTOTELLYA | 1.40 |
| R6 | 16:09 | 712m | OR | FABULOUS JURA | 6.00 |
| R7 | 16:28 | 460m | OR | MAKEIT AGAIN | 4.00 |
| R8 | 16:47 | 500m | A3 | JAZZY SOUL | 2.88 |
| R9 | 17:06 | 460m | OR | JOHNIE OH | 8.00 |
| R10 | 17:24 | 500m | OR | JAZZY DANCER | 1.91 |
| R11 | 17:43 | 500m | OR | JACKTAVERN ZEUS | 2.75 |
| R12 | 18:02 | 500m | A2 | ROMANTIC BINGO | 2.75 |
2026-10-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:18 | 500m | A5 | FLITWICK TRIGGER | 3.75 |
| R2 | 14:38 | 270m | D1 | THE RISING SUN | 2.88 |
| R3 | 14:58 | 500m | A3 | BLITZ HURRICANE | 11.00 |
| R4 | 15:18 | 270m | D3 | LION KING | 2.38 |
| R5 | 15:38 | 270m | D5 | Josies Angel | 2.38 |
| R6 | 15:58 | 500m | A8 | SAPPHIRE WOLF | 2.63 |
| R8 | 16:38 | 460m | B2 | EAGLES MAKO | 4.50 |
| R9 | 16:58 | 270m | D4 | HOMEBOUND BLANKO | 7.00 |
| R10 | 17:18 | 460m | B1 | BALLYMAC SEOMRA | 3.50 |
| R11 | 17:36 | 500m | A6 | GIVEMETHEMONEY | 2.10 |
| R12 | 17:55 | 500m | A1 | MAKEIT ROCKO | 3.75 |
2026-10-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 460m | B1 | ROMEO ELIO | 3.50 |
| R2 | 14:41 | 270m | D4 | Miss Money Mad | 3.75 |
| R3 | 15:01 | 270m | D5 | DARK LADY | 6.00 |
| R4 | 15:19 | 500m | A7 | BELLICUS BREEZE | 7.00 |
| R5 | 15:38 | 270m | D3 | FRANKTON POPPY | 3.50 |
| R6 | 15:57 | 460m | B4 | TYNE VIEW | 3.00 |
| R7 | 16:16 | 270m | D2 | DROMTRASNA SWIFT | 7.00 |
| R8 | 16:34 | 460m | B5 | MUSTANG MIAMAR | 1.40 |
| R9 | 16:53 | 460m | B3 | KRANKY PADDY | 3.50 |
| R10 | 17:12 | 270m | D1 | SCOOBY MATILDA | 1.80 |
| R11 | 17:31 | 500m | A5 | HOMESTEAD CEILE | 2.20 |
| R12 | 17:49 | 270m | D5 | AMKA EMBER | 8.00 |
2026-10-15
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 270m | D4 | Jazzy Blues | 5.50 |
| R2 | 14:54 | 460m | B4 | BALLYMAC CHAI | 4.50 |
| R3 | 15:13 | 500m | A7 | LAST RACE TONI | 3.00 |
| R4 | 15:32 | 270m | D2 | UNKNOWN ALLIE | 4.50 |
| R5 | 15:51 | 460m | B3 | BALLYMAC PALLAS | 2.88 |
| R6 | 16:09 | 500m | A8 | HALLI YOUNG | 2.50 |
| R7 | 16:28 | 270m | D5 | SCOOBY VAN GOGH | 2.75 |
| R8 | 16:47 | 460m | B5 | ADAMANT DAWN | 2.38 |
| R9 | 17:06 | 500m | A5 | TRAPSTYLE BLUEY | 3.50 |
| R10 | 17:24 | 270m | D3 | FOULKSCOURTSTORM | 4.00 |
| R11 | 17:43 | 500m | A4 | BOSSY BULLET | 4.50 |
| R12 | 18:02 | 500m | A2 | SALACRES NANDO | 2.38 |
2026-10-13
2026-10-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 270m | D2 | OUTLAW GUN | 8.00 |
| R2 | 18:26 | 460m | B5 | BALLYQUINSHELDON | 6.00 |
| R3 | 18:42 | 270m | D4 | FABULOUS VERVE | 2.00 |
| R4 | 18:59 | 270m | D5 | Fabulous Suzy | 9.00 |
| R5 | 19:16 | 460m | B4 | CLERMOUNT | 4.50 |
| R6 | 19:33 | 270m | D4 | CHOICES BEV | 6.00 |
| R7 | 19:49 | 460m | B4 | SWIFT RALLY | 3.75 |
| R8 | 20:07 | 270m | D4 | FABULOUS LEIA | 3.50 |
| R9 | 20:24 | 460m | B4 | TALL TREES | 3.75 |
| R10 | 20:41 | 460m | B3 | CUSHIE SEAMIE | 2.63 |
| R11 | 20:59 | 270m | D3 | TRAPSTYLE DOPEY | 3.00 |
| R12 | 21:16 | 270m | D5 | ROWINGTON RUSE | 3.75 |
2026-10-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 270m | D1 | MUSTANG RAZOR | 4.00 |
| R2 | 14:54 | 500m | A3 | FABULOUS TRICK | 3.25 |
| R3 | 15:13 | 500m | OR | ROMEO REGENT | 2.63 |
| R4 | 15:32 | 500m | OR | DROOPYS PLUNGE | 1.44 |
| R5 | 15:51 | 460m | OR | SALACRES LOCK UP | 2.50 |
| R6 | 16:09 | 500m | A5 | GIRL FROM GOLDEN | 6.00 |
| R7 | 16:28 | 500m | OR | JAZZY VELVET | 1.91 |
| R8 | 16:47 | 500m | OR | Arthur Tomato | 2.10 |
| R9 | 17:06 | 460m | OR | FEATHERS MCGRAW | 3.25 |
| R10 | 17:24 | 460m | OR | YVONNES BAB | 2.63 |
| R11 | 17:43 | 270m | D3 | LOHER MAG | 3.00 |
| R12 | 18:02 | 270m | D5 | HOLMLEIGH HAILEY | 2.88 |
2026-10-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:18 | 270m | D3 | CARD COUNTER | 3.75 |
| R2 | 14:38 | 460m | B2 | WESTWIND RON | 4.50 |
| R3 | 14:58 | 270m | D5 | DA FOX | 3.50 |
| R4 | 15:18 | 500m | A8 | CARLOW TOWN | 2.50 |
| R5 | 15:38 | 270m | D2 | JACKTAVERN SUSIE | 2.63 |
| R6 | 15:58 | 500m | A3 | ROMANTIC BINGO | 2.75 |
| R8 | 16:38 | 270m | D4 | HITTHELIDS STEVO | 9.00 |
| R9 | 16:58 | 460m | B5 | CAVAN FOR SAM | 2.88 |
| R10 | 17:18 | 500m | A5 | MAGLASS RAMBLER | 3.75 |
| R11 | 17:36 | 500m | A7 | SAVANA KOMMENO | 3.50 |
| R12 | 17:55 | 500m | A1 | JAZZY MIA | 4.50 |
2026-10-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:23 | 270m | D1 | TRAPSTYLE HAPPY | 5.00 |
| R2 | 14:41 | 500m | A7 | VINEGARHILL DEE | 4.50 |
| R3 | 15:01 | 270m | D2 | LESSOFTHEDRAMA | 2.88 |
| R4 | 15:19 | 270m | D3 | SLAHENY STORM | 4.50 |
| R5 | 15:38 | 270m | D5 | CHOICES JESS | 1.53 |
| R6 | 15:57 | 460m | B5 | MAKEIT TIMMY | 2.38 |
| R7 | 16:16 | 500m | A5 | VINEGARHILL BLUE | 3.50 |
| R8 | 16:34 | 460m | B3 | BALLYMAC DASHEL | 2.88 |
| R9 | 16:53 | 270m | D5 | HOLMLEIGH GILL | 1.44 |
| R10 | 17:12 | 500m | A6 | SONIC SNOWMAN | 10.00 |
| R11 | 17:31 | 460m | B2 | FABULOUS STELLA | 2.88 |
| R12 | 17:49 | 270m | D4 | ST EDMUNDS STEVE | 3.00 |
2026-10-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 500m | A7 | MELBURY GALAXY | 7.00 |
| R2 | 14:54 | 270m | D4 | CHOICES BRONTE | 3.00 |
| R3 | 15:13 | 500m | A8 | LAMORNA MARLEY | 5.00 |
| R4 | 15:32 | 270m | D5 | Jazzy Blues | 3.25 |
| R5 | 15:51 | 500m | A3 | BALLYMAC SEOMRA | 3.00 |
| R6 | 16:09 | 270m | D3 | CLERMOUNT | 3.00 |
| R7 | 16:28 | 460m | B1 | SKILLED PRINCE | 3.75 |
| R8 | 16:47 | 500m | A4 | BENJAMIN BARCLAY | 2.50 |
| R9 | 17:06 | 460m | B2 | POMBA GLADYS | 3.50 |
| R10 | 17:24 | 270m | D4 | MELBURY METEOR | 6.00 |
| R11 | 17:43 | 500m | A6 | DISTANT DAHLIA | 2.88 |
| R12 | 18:02 | 460m | B4 | HIGH CHANCE | 5.50 |
2026-10-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:08 | 500m | A8 | TWOMINUTES ELLIE | 1.67 |
| R2 | 18:26 | 270m | D4 | Rockstar Reggie | 8.00 |
| R3 | 18:42 | 500m | A3 | GRAFTON STAR | 2.63 |
| R4 | 18:59 | 270m | D2 | TRAPSTYLE SPUD | 5.00 |
| R5 | 19:16 | 270m | D1 | MAKEIT SMASHER | 5.00 |
| R6 | 19:33 | 270m | D3 | PLAZA KATHLEEN | 4.50 |
| R7 | 19:49 | 500m | A7 | MUMS JILL | 3.00 |
| R8 | 20:07 | 270m | D4 | SWIFT ISLA | 9.00 |
| R9 | 20:24 | 270m | D4 | ANYTHING STRANGE | 3.50 |
| R10 | 20:41 | 270m | D5 | MONAGHAN PRINCE | 3.00 |
| R11 | 20:59 | 270m | D3 | DUCLEAGH | 2.25 |
| R12 | 21:16 | 500m | A4 | ROMEO REGENT | 1.25 |